|
LV | 03 | |
EXP | 029 | |
現在HP | 0282/0930 | |
ATK | 114 | |
INT | 005 | |
HIT | 114 | |
DEF | 145 | |
RES | 010 | |
SPD | 076 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | 近接武器で突く | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | |
2 | 突撃チャージ | ○ | 近接 | A | 単体 | 1Turn | 010.0 | |
3 | 槍を振り回す | ○ | 近接 | A | 範囲 | 1Turn | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | 近接スキル修練 | ○ | 近接 | × | × | 021.3 | |
1 | DEFゲイン | ○ | 近接 | × | × | 002.9 | |
2 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
3 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | 潰れた竿竹屋の竿竹 | 主-近(槍) | 022+00 | イマジンキラーLv1 | … | 2 | 電池切れの高速振動ベルト | 補-攻 | 005+00 | トータルアデプトLv1 | … | 3 | 破れたサウナスーツ | 身-物 | 008+00 | インビンシブルLv1 | … | 4 | 強運引寄せ宝石の偽物 | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv1 | … | 5 | - | - | 000+00 | - | | 6 | - | - | 000+00 | - | | 7 | - | - | 000+00 | - | | 8 | - | - | 000+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|