|
LV | 04 | |
EXP | 060 | |
現在HP | 0000/1000 | |
ATK | 111 | |
INT | 000 | |
HIT | 136 | |
DEF | 159 | |
RES | 020 | |
SPD | 070 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | 基本の型 | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | |
2 | 風の型 | ○ | 近接 | A | 範囲 | 1Turn | 000.0 | |
3 | 突撃チャージ | ○ | 近接 | A | 単体 | 1Turn | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | 基礎鍛錬 | ○ | 近接 | × | × | 029.2 | |
1 | DEFゲイン | ○ | 近接 | × | × | 012.6 | |
2 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
3 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | 水葵のヤリ | 主-近(槍) | 022+00 | イマジンキラーLv1 | … | 2 | スミレの腕輪 | 補-攻 | 005+00 | トータルアデプトLv1 | … | 3 | ツルバミの胸当て | 身-物 | 008+00 | インビンシブルLv1 | … | 4 | 常盤のカンザシ | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv1 | … | 5 | 樫の槍 | 主-近(槍) | 033+00 | - | | 6 | - | - | 000+00 | - | | 7 | - | - | 000+00 | - | | 8 | - | - | 000+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|