|
LV | 03 | |
EXP | 029 | |
現在HP | 0371/0465 | |
ATK | 094 | |
INT | 000 | |
HIT | 094 | |
DEF | 094 | |
RES | 000 | |
SPD | 144 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | ノーマルショット | ○ | 間接 | AH | 単体 | - | 000.0 | |
2 | クイックショット | ○ | 間接 | AH | 単体 | - | 026.4 | |
3 | スナイパーズショット | ○ | 間接 | AH | 単体 | 1Turn | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | トレジャー修練 | ○ | 探索 | ○ | × | 036.3 | |
1 | SPDゲイン | ○ | 探索 | × | × | 028.5 | |
2 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
3 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | アウトサイダー | 主-間(銃) | 022+00 | イマジンキラーLv1 | … | 2 | ラ・セラフィカ | 補-攻 | 005+00 | トータルアデプトLv1 | … | 3 | ダッフルコート | 身-物 | 008+00 | インビンシブルLv1 | … | 4 | クラッシュハット | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv1 | … | 5 | シャドウバックラー | 補-防 | 005+00 | - | | 6 | - | - | 000+00 | - | | 7 | - | - | 000+00 | - | | 8 | - | - | 000+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|