 |
| LV | 21 |  |
EXP | 175 |  |
現在HP | 0000/1598 |  |
| ATK | 005 |   |
INT | 219 |    |
HIT | 148 |    |
| DEF | 273 |   |
RES | 250 |   |
SPD | 118 |   |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Skill |
 |
 |
| No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
|---|
 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Ability |
 |
 |
| No | アビリティ名 | ランク | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
|---|
 |
| 依代 | - | | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 1 | 無垢なるアビリティ | ★☆☆ | × | | ○ | ○ | 073.6 |    |
| 2 | 無垢なるアビリティ | ★☆☆ | × | | ○ | ○ | 053.0 |    |
| 3 | 無垢なるアビリティ | ★☆☆ | × | | ○ | ○ | 057.9 |    |
| 4 | - | ★☆☆ | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 5 | - | ★☆☆ | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 6 | - | ★☆☆ | - | - | - | - | 000.0 |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Item |
 |
 |
| No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
|---|
 |
| 1 | 古木の竜笛 | 主-魔 | 022+00 | イマジンキラーLv0 | … | | 2 | 蒼銀のチョーカー | 補-攻 | 008+00 | トータルアデプトLv0 | … | | 3 | 紺碧のクレリックシャツ | 身-物 | 007+00 | インビンシブルLv0 | … | | 4 | 紅天珠玉 | 装飾 | 006+00 | リジェネレーションLv0 | … | | 5 | マジカル☆首狩る | 装飾 | 010+00 | マジックアデプトLv1 | | | 6 | 防弾チョッキ | 補-防 | 010+00 | - | | | 7 | エンジェルフォール | 主-魔 | 054+00 | - | | | 8 | バトルアーマー | 身-物 | 014+00 | - | | | 9 | - | - | 000+00 | - | | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
 |
 |
 |
 |
|