![](../img/spacer.gif) |
LV | 28 | ![](../img/graf_value.png) ![](../img/graf_valuemax.png) |
EXP | 135 | ![](../img/graf_value.png) |
現在HP | 1950/1950 | ![](../img/graf_value.png) |
ATK | 200 | ![](../img/graf_value.png) ![](../img/graf_empty.png) |
INT | 000 | ![](../img/graf_empty.png) |
HIT | 200 | ![](../img/graf_value.png) ![](../img/graf_empty.png) |
DEF | 200 | ![](../img/graf_value.png) ![](../img/graf_empty.png) |
RES | 004 | ![](../img/graf_value.png) ![](../img/graf_empty.png) |
SPD | 248 | ![](../img/graf_value.png) ![](../img/graf_empty.png) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
Skill |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
![](../img/spacer.gif) |
1 | 近接武器で斬る | × | × | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | ![](../img/graf_empty.png) |
2 | 近接攻撃で牽制 | × | × | 近接 | A | 連撃 | - | 000.0 | ![](../img/graf_empty.png) |
3 | コブシで攻撃 | × | × | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | ![](../img/graf_empty.png) |
4 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | ![](../img/graf_empty.png) |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | ![](../img/graf_empty.png) |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | ![](../img/graf_empty.png) |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | ![](../img/graf_empty.png) |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | ![](../img/graf_empty.png) |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | ![](../img/graf_empty.png) |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | ![](../img/graf_empty.png) |
|
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
Ability |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
No | アビリティ名 | ランク | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
![](../img/spacer.gif) |
依代 | - | | - | - | - | - | 000.0 | ![](../img/graf_empty.png) |
1 | SPDゲイン | ★☆☆ | ○ | 探索 | × | × | 042.8 | ![](../img/graf_value.png) ![](../img/graf_valuemax.png) ![](../img/graf_empty.png) |
2 | トレジャー修練 | ★☆☆ | ○ | 探索 | ○ | × | 092.4 | ![](../img/graf_value.png) ![](../img/graf_valuemax.png) ![](../img/graf_empty.png) |
3 | 牽制スキル修練 | ★☆☆ | ○ | 探索 | ○ | × | 035.0 | ![](../img/graf_value.png) ![](../img/graf_valuemax.png) ![](../img/graf_empty.png) |
4 | 緊急回避 | ★☆☆ | ○ | 探索 | ○ | ○ | 035.0 | ![](../img/graf_value.png) ![](../img/graf_valuemax.png) ![](../img/graf_empty.png) |
5 | トラップ修練 | ★☆☆ | ○ | 探索 | ○ | ○ | 035.0 | ![](../img/graf_value.png) ![](../img/graf_valuemax.png) ![](../img/graf_empty.png) |
6 | - | ★☆☆ | - | - | - | - | 000.0 | ![](../img/graf_empty.png) |
7 | - | ★★☆ | - | - | - | - | 000.0 | ![](../img/graf_empty.png) |
|
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
Item |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
![](../img/spacer.gif) |
ETC | トレハ銀行の預金通帳 | その他 | 000+00 | - | … | 1 | エレメンタルアロー | 主-間(弓) | 054+00 | - | | 2 | 霊樹を削った弓 | 主-間(弓) | 060+00 | - | | 3 | 財宝の指輪 | 装飾 | 010+00 | トレジャーLv1 | | 4 | 錆びついた指輪 | 装飾 | 006+00 | リジェネレーションLv0 | … | 5 | 森林崩しのハンマー | 主-近(槌) | 060+00 | - | | 6 | - | - | 000+00 | - | | 7 | エレメンタルアーマー | 身-物 | 018+00 | - | | 8 | 勇者の指輪+1 | 装飾 | 012+00 | ブレイブLv2 | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
|