|
LV | 23 | |
EXP | 110 | |
現在HP | 1591/1702 | |
ATK | 234 | |
INT | 000 | |
HIT | 234 | |
DEF | 204 | |
RES | 000 | |
SPD | 290 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | 間接武器で撃つ | ○ | × | 間接 | AH | 単体 | - | 000.0 | |
2 | 狙い撃つ | ○ | × | 間接 | AH | 単体 | 1Turn | 052.8 | |
3 | 近接武器で突く | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | |
4 | 槍を振り回す | × | ○ | 近接 | A | 範囲 | 1Turn | 000.0 | |
5 | 突撃チャージ | × | ○ | 近接 | A | 単体 | 1Turn | 041.6 | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | ランク | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | 緊急回避 | ★☆☆ | ○ | 探索 | ○ | ○ | 021.6 | |
1 | SPDゲイン | ★☆☆ | ○ | 探索 | × | × | 054.2 | |
2 | トレジャー修練 | ★☆☆ | ○ | 探索 | ○ | × | 077.3 | |
3 | ライフスティール | ★☆☆ | ○ | 探索 | ○ | ○ | 057.9 | |
4 | - | ★☆☆ | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | ★☆☆ | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | ★☆☆ | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | 森林崩しのハンマー | 主-近(槌) | 060+00 | - | … | 2 | 青色の指輪+1 | 装飾 | 000+00 | アクアマリンエナジーLv2 | | 3 | 大口径の殺人銃 | 主-間(銃) | 060+00 | - | | 4 | 額に「肉」 | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv0 | … | 5 | エレメンタルブレス | 補-攻 | 019+00 | - | | 6 | エレメンタルアロー | 主-間(弓) | 054+00 | - | | 7 | 黒く塗られた長槍 | 主-近(槍) | 040+00 | - | | 8 | イマジンアーマー | 身-物 | 011+09 | - | | 9 | エレメンタルアーマー | 身-物 | 018+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|