![](../img/spacer.gif) |
LV | 24 | ![](../img/graf_value.png) |
EXP | 135 | ![](../img/graf_value.png) |
現在HP | 1165/1165 | ![](../img/graf_value.png) |
ATK | 340 | ![](../img/graf_value.png) ![](../img/graf_empty.png) |
INT | 000 | ![](../img/graf_valuemax.png) ![](../img/graf_empty.png) |
HIT | 300 | ![](../img/graf_value.png) ![](../img/graf_empty.png) |
DEF | 176 | ![](../img/graf_value.png) ![](../img/graf_empty.png) |
RES | 000 | ![](../img/graf_valuemax.png) ![](../img/graf_empty.png) |
SPD | 170 | ![](../img/graf_value.png) ![](../img/graf_valuemax.png) ![](../img/graf_empty.png) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
Skill |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
![](../img/spacer.gif) |
1 | 間接武器で射る | ○ | ○ | 間接 | AH | 単体 | - | 000.0 | ![](../img/graf_empty.png) |
2 | でたらめに射る | ○ | ○ | 間接 | AH | 範囲 | 1Turn | 083.8 | ![](../img/graf_value.png) ![](../img/graf_valuemax.png) ![](../img/graf_empty.png) |
3 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | ![](../img/graf_empty.png) |
4 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | ![](../img/graf_empty.png) |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | ![](../img/graf_empty.png) |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | ![](../img/graf_empty.png) |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | ![](../img/graf_empty.png) |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | ![](../img/graf_empty.png) |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | ![](../img/graf_empty.png) |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | ![](../img/graf_empty.png) |
|
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
Ability |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
No | アビリティ名 | ランク | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
![](../img/spacer.gif) |
依代 | - | | - | - | - | - | 000.0 | ![](../img/graf_empty.png) |
1 | 鍛冶修練 | ★☆☆ | × | 工匠 | ○ | × | 036.3 | ![](../img/graf_value.png) ![](../img/graf_valuemax.png) ![](../img/graf_empty.png) |
2 | ATKゲイン | ★☆☆ | ○ | 工匠 | × | × | 029.3 | ![](../img/graf_value.png) ![](../img/graf_valuemax.png) ![](../img/graf_empty.png) |
3 | 間接スキル修練 | ★☆☆ | ○ | 間接 | × | × | 035.0 | ![](../img/graf_value.png) ![](../img/graf_valuemax.png) ![](../img/graf_empty.png) |
4 | - | ★☆☆ | - | - | - | - | 000.0 | ![](../img/graf_empty.png) |
5 | - | ★☆☆ | - | - | - | - | 000.0 | ![](../img/graf_empty.png) |
6 | - | ★☆☆ | - | - | - | - | 000.0 | ![](../img/graf_empty.png) |
|
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
Item |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
![](../img/spacer.gif) |
1 | 矢が無限に出てくる弓 | 主-間(弓) | 022+00 | イマジンキラーLv0 | … | 2 | なんでしょう? | 補-攻 | 008+00 | トータルアデプトLv0 | … | 3 | 軽い服 | 身-物 | 007+00 | インビンシブルLv0 | … | 4 | 普通の指輪 | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv0 | … | 5 | 黒く塗られた弓+1 | 主-間(弓) | 054+00 | - | | 6 | イマジンローブ | 身-魔 | 011+00 | - | | 7 | - | - | 000+00 | - | | 8 | - | - | 000+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
![](../img/spacer.gif) |
|