|
LV | 25 | |
EXP | 111 | |
現在HP | 0000/1200 | |
ATK | 022 | |
INT | 400 | |
HIT | 098 | |
DEF | 010 | |
RES | 260 | |
SPD | 250 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | 幻創魔法・幻剣 | ○ | ○ | 魔法 | I | 単体 | 1Turn | 000.0 | |
2 | 幻創魔法・幻槍 | ○ | ○ | 魔法 | I | 単体 | 1Turn | 069.4 | |
3 | 幻創魔法・幻鞭 | ○ | ○ | 魔法 | I | 範囲 | 2Turn | 089.1 | |
4 | 幻創魔法・幻輪 | ○ | ○ | 魔法 | I | 範囲 | 2Turn | 000.0 | |
5 | 幻創魔法・幻槌 | ○ | ○ | 魔法 | I | 連撃 | 1Turn | 000.0 | |
6 | 幻創魔法・幻斧 | ○ | ○ | 魔法 | I | 連撃 | 1Turn | 019.3 | |
7 | 幻創魔法・幻鎖 | ○ | ○ | 魔法 | I | 範囲 | 2Turn | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | ランク | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | - | | - | - | - | - | 000.0 | |
1※ | 情報検索サービス | ★☆☆ | ○ | 支援 | ○ | × | 050.0 | |
2 | 幻創魔法スキル修練 | ★☆☆ | ○ | 支援 | ○ | × | 085.4 | |
3 | ミスディレクション | ★☆☆ | ○ | 支援 | ○ | ○ | 096.2 | |
4 | コンセントレーション | ★☆☆ | ○ | 支援 | ○ | ○ | 035.0 | |
5 | - | ★☆☆ | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | ★☆☆ | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | 主なる鳥籠 | 主-魔 | 022+00 | イマジンキラーLv0 | … | 2 | 補いの虫籠 | 補-攻 | 008+00 | トータルアデプトLv0 | … | 3 | 身護の揺籠 | 身-魔 | 007+00 | インビンシブルLv0 | … | 4 | 着飾の花籠 | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv0 | … | 5 | 戦場魔術師の服 | 身-魔 | 016+07 | - | | 6 | エレメンタルブレス | 補-攻 | 019+00 | - | | 7 | 降魔の錫杖 | 主-魔 | 054+00 | - | | 8 | - | - | 000+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|