|
LV | 23 | |
EXP | 020 | |
現在HP | 0000/1135 | |
ATK | 320 | |
INT | 005 | |
HIT | 380 | |
DEF | 020 | |
RES | 020 | |
SPD | 262 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | 一点三射 | ○ | ○ | 間接 | AH | 連撃 | - | 047.6 | |
2 | 三点連射 | ○ | ○ | 間接 | AH | 範囲 | 1Turn | 066.1 | |
3 | 三点速射 | ○ | ○ | 間接 | AH | 範囲 | 1Turn | 041.0 | |
4 | 間接武器で射る | ○ | ○ | 間接 | AH | 単体 | - | 000.0 | |
5 | 狙い撃つ | ○ | ○ | 間接 | AH | 単体 | 1Turn | 010.0 | |
6 | すばやく抜き撃つ | ○ | ○ | 間接 | AH | 単体 | - | 027.4 | |
7 | 間接武器で撃つ | ○ | ○ | 間接 | AH | 単体 | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | ランク | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | - | | - | - | - | - | 000.0 | |
1 | HITゲイン | ★☆☆ | ○ | 間接 | × | × | 048.4 | |
2 | 間接スキル修練 | ★☆☆ | ○ | 間接 | × | × | 062.4 | |
3※ | Snipe | ★☆☆ | ○ | 間接 | ○ | ○ | 064.0 | |
4 | Artillery | ★☆☆ | ○ | 間接 | ○ | ○ | 062.2 | |
5 | Conc.Fire | ★☆☆ | ○ | 間接 | ○ | ○ | 035.0 | |
6 | - | ★☆☆ | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | ★★☆ | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | 物言わぬ狙撃銃 | 主-間(銃) | 050+24 | - | | 2 | 霊樹の腕輪 | 補-攻 | 021+00 | - | | 3 | 桜留袖 | 身-物 | 020+06 | - | | 4 | 射技の指輪+1 | 装飾 | 000+00 | ロングアデプトLv2 | | 5 | 交通安全のお守り | 補-攻 | 008+00 | トータルアデプトLv0 | … | 6 | 黒ぶちメガネ | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv0 | … | 7 | 剣闘士の鎧 | 身-物 | 016+06 | - | | 8 | - | - | 000+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|