|
LV | 18 | |
EXP | 010 | |
現在HP | 1354/1930 | |
ATK | 005 | |
INT | 204 | |
HIT | 136 | |
DEF | 270 | |
RES | 258 | |
SPD | 124 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | 星図魔法・星光 | ○ | ○ | 魔法 | I | 範囲 | 1Turn | 000.0 | |
2 | 星図魔法・星弾 | ○ | ○ | 魔法 | I | 連撃 | 1Turn | 010.0 | |
3 | 星図魔法・星閃 | ○ | ○ | 魔法 | I | 範囲 | 1Turn | 075.3 | |
4 | 星図魔法・星剣 | × | ○ | 魔法 | I | 単体 | - | 000.0 | |
5 | グラビトンハンマー | × | ○ | 魔法 | I | 単体 | 1Turn | 000.0 | |
6 | 太陽剣クロスファイア | × | ○ | 魔法 | I | 連撃 | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | ランク | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | ティンクルウォール | ★☆☆ | ○ | 祭祀 | ○ | ○ | 012.7 | |
1 | RESゲイン | ★☆☆ | ○ | 祭祀 | × | × | 058.2 | |
2 | 星図魔法スキル修練 | ★☆☆ | ○ | 祭祀 | ○ | ○ | 084.7 | |
3 | ティンクルウォール | ★☆☆ | ○ | 祭祀 | ○ | ○ | 084.6 | |
4 | オラクル | ★☆☆ | ○ | 祭祀 | ○ | ○ | 080.6 | |
5 | 星図魔法剣スキル修練 | ★☆☆ | ○ | 祭祀 | ○ | × | 082.7 | |
6 | - | ★☆☆ | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | ★★☆ | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | - | - | 000+00 | - | | 2 | セイントシールドレプリカ | 補-攻 | 008+00 | トータルアデプトLv0 | … | 3 | 剣闘士の鎧+1 | 身-物 | 021+12 | - | | 4 | ささやかな祈り | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv1 | | 5 | STAFF+2 | 主-魔 | 087+35 | - | | 6 | - | - | 000+00 | - | | 7 | 白鷲の盾 | 補-防 | 013+00 | - | | 8 | - | - | 000+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|