 |
LV | 11 |  |
EXP | 135 |  |
現在HP | 0000/1470 |  |
ATK | 000 |  |
INT | 175 |    |
HIT | 111 |    |
DEF | 160 |    |
RES | 165 |    |
SPD | 108 |    |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Skill |
 |
 |
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
 |
1 | 星図魔法・星光 | ○ | ○ | 魔法 | I | 範囲 | 1Turn | 000.0 |  |
2 | 星図魔法・星閃 | ○ | ○ | 魔法 | I | 範囲 | 1Turn | 027.5 |    |
3 | 星図魔法・星弾 | ○ | ○ | 魔法 | I | 連撃 | 1Turn | 000.0 |   |
4 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Ability |
 |
 |
No | アビリティ名 | ランク | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
 |
依代 | - | | - | - | - | - | 000.0 |  |
1 | RESゲイン | ★☆☆ | ○ | 祭祀 | × | × | 012.7 |    |
2 | 星図魔法スキル修練 | ★☆☆ | ○ | 祭祀 | ○ | ○ | 035.0 |    |
3 | - | ★☆☆ | - | - | - | - | 000.0 |  |
4 | - | ★☆☆ | - | - | - | - | 000.0 |  |
5 | - | ★☆☆ | - | - | - | - | 000.0 |  |
6 | - | ★☆☆ | - | - | - | - | 000.0 |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Item |
 |
 |
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
 |
1 | フォーチュン・ロッド | 主-魔 | 022+00 | イマジンキラーLv0 | … | 2 | マジックアングル | 補-攻 | 008+00 | トータルアデプトLv0 | … | 3 | フェアリーロウ | 身-物 | 007+00 | インビンシブルLv0 | … | 4 | エンジェリックフェザー | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv0 | … | 5 | - | - | 000+00 | - | | 6 | - | - | 000+00 | - | | 7 | - | - | 000+00 | - | | 8 | - | - | 000+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
 |
 |
 |
 |
|