 |
| LV | 23 |   |
EXP | 691 |  |
現在HP | 0000/1135 |  |
| ATK | 254 |    |
INT | 000 |  |
HIT | 264 |    |
| DEF | 196 |    |
RES | 012 |    |
SPD | 288 |   |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Skill |
 |
 |
| No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
|---|
 |
| 1 | ファストショット | ○ | × | 間接 | AH | 単体 | - | 041.0 |    |
| 2 | シングルショット | ○ | × | 間接 | AH | 単体 | - | 000.0 |  |
| 3 | スナイプショット | ○ | × | 間接 | AH | 単体 | 1Turn | 010.0 |    |
| 4 | 射撃攻撃で牽制 | ○ | × | 間接 | AH | 連撃 | - | 000.0 |  |
| 5 | 後ろからポカり | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 |  |
| 6 | 後ろからボカり | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 |   |
| 7 | バックスタブ | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 |  |
| 8 | 独楽斬り | × | ○ | 近接 | A | 連撃 | - | 000.0 |  |
| 9 | 幻影の如き一閃 | × | ○ | 近接 | A | 連撃 | 1Turn | 000.0 |   |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Ability |
 |
 |
| No | アビリティ名 | ランク | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
|---|
 |
| 依代 | SPDゲイン | ★☆☆ | ○ | 探索 | × | × | 012.7 |    |
| 1 | SPDゲイン | ★☆☆ | ○ | 探索 | × | × | 053.5 |    |
| 2 | 緊急回避 | ★☆☆ | ○ | 探索 | ○ | ○ | 053.5 |    |
| 3 | トレジャー修練 | ★☆☆ | ○ | 探索 | ○ | × | 086.2 |    |
| 4 | ライフスティール | ★☆☆ | ○ | 探索 | ○ | ○ | 082.6 |    |
| 5 | 牽制スキル修練 | ★☆☆ | ○ | 探索 | ○ | × | 057.9 |    |
| 6 | トラップ修練 | ★☆☆ | ○ | 探索 | ○ | ○ | 035.0 |    |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Item |
 |
 |
| No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
|---|
 |
| 1 | 剣闘士の血塗れた剣 | 主-近(剣) | 050+33 | - | | | 2 | エレメンタルバレッド | 主-間(銃) | 054+00 | - | | | 3 | 剣闘士の鎧+1 | 身-物 | 021+08 | - | | | 4 | 月長石の腕輪 | 装飾 | 000+00 | グロウスLv2 | | | 5 | 白色の指輪 | 装飾 | 000+00 | ダイヤモンドエナジーLv1 | | | 6 | 霊樹の盾+2 | 補-防 | 015+00 | - | | | 7 | キー・オブ・エデン | 装飾 | 000+00 | マジックアデプトLv1 | | | 8 | バトン・ザ・ミッドナイト | 主-魔 | 054+00 | - | | | 9 | - | - | 000+00 | - | | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
 |
 |
 |
 |
|