|
LV | 18 | |
EXP | 067 | |
現在HP | 0000/0965 | |
ATK | 291 | |
INT | 025 | |
HIT | 362 | |
DEF | 025 | |
RES | 028 | |
SPD | 246 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | 間接武器で撃つ | ○ | ○ | 間接 | AH | 単体 | - | 000.0 | |
2 | 狙い撃つ | ○ | ○ | 間接 | AH | 単体 | 1Turn | 000.0 | |
3 | すばやく抜き撃つ | ○ | ○ | 間接 | AH | 単体 | - | 043.8 | |
4 | ガトリングエンド | ○ | ○ | 間接 | AH | 連撃 | - | 025.0 | |
5 | トリプルショット | ○ | ○ | 間接 | AH | 連撃 | - | 019.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | ランク | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
1 | HITゲイン | ★☆☆ | ○ | 間接 | × | × | 062.6 | |
2 | 間接スキル修練 | ★☆☆ | ○ | 間接 | × | × | 065.8 | |
3 | インターセプト | ★☆☆ | ○ | 間接 | ○ | ○ | 099.2 | |
4 | ディザーム修練 | ★☆☆ | ○ | 間接 | ○ | ○ | 035.0 | |
5 | 連携射撃 | ★☆☆ | ○ | 間接 | ○ | ○ | 035.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | Hyades | 補-攻 | 008+00 | トータルアデプトLv0 | … | 2 | 星墜 | 主-間(銃) | 034+19 | - | | 3 | - | - | 000+00 | - | | 4 | 解析ユニット | 装飾 | 000+00 | バスターLv2 | | 5 | プリズムロック | 補-攻 | 018+00 | - | | 6 | ハーフプレート | 身-物 | 016+07 | - | | 7 | - | - | 000+00 | - | | 8 | Haro | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv0 | … | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|