 |
| LV | 18 |   |
EXP | 270 |  |
現在HP | 0935/0965 |   |
| ATK | 214 |    |
INT | 015 |    |
HIT | 214 |    |
| DEF | 179 |    |
RES | 015 |    |
SPD | 274 |    |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Skill |
 |
 |
| No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
|---|
 |
| 1 | 間接武器で撃つ | ○ | ○ | 間接 | AH | 単体 | - | 000.0 |  |
| 2 | 狙撃 | ○ | ○ | 間接 | AH | 単体 | - | 057.2 |    |
| 3 | 隙だらけだ | ○ | ○ | 間接 | AH | 連撃 | - | 000.0 |  |
| 4 | どこを見ている | ○ | ○ | 間接 | AH | 連撃 | - | 019.3 |    |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Ability |
 |
 |
| No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
|---|
 |
| 依代 | 緊急回避 | ○ | 探索 | ○ | ○ | 021.6 |    |
| 1 | トリックスター | ○ | 探索 | × | × | 058.5 |    |
| 2 | 遺跡調査免許 | ○ | 探索 | ○ | × | 076.6 |    |
| 3 | 人情 | ○ | 探索 | ○ | × | 057.9 |    |
| 4 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 5 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 6 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Item |
 |
 |
| No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
|---|
 |
| 1 | 財宝の指輪 | 装飾 | 000+00 | トレジャーLv1 | | | 2 | エレメンタルローブ | 身-魔 | 018+00 | - | | | 3 | 緑色の指輪 | 装飾 | 000+00 | エメラルドエナジーLv1 | | | 4 | 霊樹を削った弓+2 | 主-間(弓) | 087+00 | - | | | 5 | 剣闘士の鎧 | 身-物 | 016+06 | - | | | 6 | 剣闘士の盾 | 補-防 | 009+00 | - | | | 7 | マテバ 6 Unica | 主-間(銃) | 034+00 | - | | | 8 | - | - | 000+00 | - | | | 9 | 10tハンマー | 主-近(槌) | 054+00 | - | | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
 |
 |
 |
 |
|