|
LV | 17 | |
EXP | 045 | |
現在HP | 1329/1870 | |
ATK | 238 | |
INT | 010 | |
HIT | 242 | |
DEF | 273 | |
RES | 010 | |
SPD | 127 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | フルクラッシュ | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | |
2 | ブレイクトルネイド | × | ○ | 近接 | A | 範囲 | 1Turn | 045.3 | |
3 | ブレイクタイフーン | × | ○ | 近接 | A | 範囲 | 1Turn | 084.1 | |
4 | フルフラット | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | ATKゲイン | ○ | 工匠 | × | × | 021.6 | |
1 | DEFゲイン | ○ | 近接 | × | × | 084.2 | |
2 | 近接スキル修練 | ○ | 近接 | × | × | 082.0 | |
3 | ガッツ | ○ | 近接 | × | ○ | 047.6 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | グランデクストロイヤ | 主-近(槌) | 022+22 | イマジンキラーLv0 | … | 2 | リボルデスケイン | 補-攻 | 008+00 | トータルアデプトLv0 | … | 3 | マッスルボディ | 身-物 | 007+10 | インビンシブルLv0 | … | 4 | モヒカン | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv0 | … | 5 | ぴこぴこはんまー | 主-近(槌) | 044+25 | - | | 6 | 復讐の指輪 | 装飾 | 000+00 | カウンターLv1 | | 7 | - | - | 000+00 | - | | 8 | - | - | 000+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|