|
LV | 20 | |
EXP | 059 | |
現在HP | 1000/1035 | |
ATK | 160 | |
INT | 000 | |
HIT | 160 | |
DEF | 146 | |
RES | 000 | |
SPD | 214 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | 間接武器で撃つ | ○ | ○ | 間接 | AH | 単体 | - | 000.0 | |
2 | 狙い撃つ | ○ | ○ | 間接 | AH | 単体 | 1Turn | 072.3 | |
3 | すばやく抜き撃つ | ○ | ○ | 間接 | AH | 単体 | - | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | SPDゲイン | ○ | 探索 | × | × | 029.6 | |
1 | トレジャー修練 | ○ | 探索 | ○ | × | 097.9 | |
2 | ライフスティール | ○ | 探索 | ○ | ○ | 036.3 | |
3 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | バトルアーマー | 身-物 | 014+00 | - | | 2 | 霊樹の盾+1 | 補-防 | 013+00 | - | | 3 | - | - | 000+00 | - | | 4 | in | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv0 | … | 5 | バトルアーマー | 身-物 | 014+00 | - | | 6 | バトルライフル | 主-間(銃) | 044+00 | - | | 7 | 剣闘士の盾+2 | 補-防 | 013+00 | - | | 8 | エレメンタルアロー | 主-間(弓) | 054+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|