|
LV | 07 | |
EXP | 045 | |
現在HP | 0900/0900 | |
ATK | 211 | |
INT | 000 | |
HIT | 142 | |
DEF | 142 | |
RES | 000 | |
SPD | 077 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | 近接武器で叩く | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | |
2 | 大回転ハンマー | × | ○ | 近接 | A | 範囲 | 1Turn | 000.0 | |
3 | ぶっ叩き | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | 鍛冶修練 | ○ | 工匠 | ○ | × | 029.5 | |
1 | ATKゲイン | ○ | 工匠 | × | × | 036.8 | |
2 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
3 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | 鉄槌 | 主-近(槌) | 022+12 | イマジンキラーLv0 | … | 2 | 勇気 | 補-攻 | 006+00 | トータルアデプトLv0 | … | 3 | 根性 | 身-物 | 008+05 | インビンシブルLv0 | … | 4 | 気合 | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv0 | … | 5 | - | - | 000+00 | - | | 6 | - | - | 000+00 | - | | 7 | - | - | 000+00 | - | | 8 | - | - | 000+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|