|
LV | 14 | |
EXP | 307 | |
現在HP | 0000/1252 | |
ATK | 254 | |
INT | 000 | |
HIT | 211 | |
DEF | 201 | |
RES | 010 | |
SPD | 125 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | ハリセンスマッシュ | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | |
2 | ハンマー大旋風 | × | ○ | 近接 | A | 範囲 | 1Turn | 010.0 | |
3 | ハンマークラッシュ | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 010.0 | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
1 | イクイップオーラ | ○ | 工匠 | × | × | 029.2 | |
2 | かんとか生成工房 | ○ | 工匠 | ○ | × | 078.9 | |
3 | 素振り訓練 | ○ | 工匠 | ○ | × | 062.4 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | ピコピコハンマー | 主-近(槌) | 022+15 | イマジンキラーLv0 | … | 2 | ハリセン | 補-攻 | 006+00 | トータルアデプトLv0 | … | 3 | ジャージ | 身-物 | 008+05 | インビンシブルLv0 | … | 4 | クリエイター | 装飾 | 000+00 | クラフトパワーLv1 | | 5 | テンコ工房見習用鉄槌 | 主-近(槌) | 044+22 | - | | 6 | 黒く塗られた鎧 | 身-物 | 015+08 | - | | 7 | メガホン | 装飾 | 000+00 | ブレッシングLv1 | | 8 | - | - | 000+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|