|
LV | 15 | |
EXP | 068 | |
現在HP | 0328/1730 | |
ATK | 194 | |
INT | 000 | |
HIT | 188 | |
DEF | 254 | |
RES | 025 | |
SPD | 158 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | 抜刀して攻撃 | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | |
2 | 抜刀つばめ返し | × | ○ | 近接 | A | 連撃 | - | 046.9 | |
3 | 抜刀技・剣舞 | × | ○ | 近接 | A | 単体 | 1Turn | 010.0 | |
4 | なぎ払い | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 026.4 | |
5 | 抜刀かまいたち斬り | × | ○ | 近接 | A | 範囲 | 1Turn | 019.0 | |
6 | 一文字スラッシュ | × | ○ | 近接 | A | 単体 | 1Turn | 019.0 | |
7 | 近接武器で斬る | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | |
8 | 抜刀技・剣閃 | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 010.2 | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | 必殺スキル修練 | ○ | 近接 | ○ | × | 029.3 | |
1 | 近接スキル修練 | ○ | 近接 | × | × | 066.4 | |
2 | 抜刀スキル修練 | ○ | 近接 | ○ | × | 047.4 | |
3 | ガッツ | ○ | 近接 | ○ | ○ | 062.4 | |
4 | DEFゲイン | ○ | 近接 | × | × | 077.6 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | グレイソード | 主-近(剣) | 022+00 | イマジンキラーLv0 | … | 2 | - | - | 000+00 | - | | 3 | アーマークローク | 身-物 | 008+00 | インビンシブルLv0 | … | 4 | - | - | 000+00 | - | | 5 | バトラフ | 主-近(剣) | 050+27 | - | | 6 | バトルシールド | 補-防 | 006+00 | - | | 7 | イマジンソード | 主-近(剣) | 034+00 | - | | 8 | イマジンアーマー | 身-物 | 013+06 | - | | 9 | 障壁の指輪+1 | 装飾 | 000+00 | プロテクションLv2 | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|