|
LV | 07 | |
EXP | 035 | |
現在HP | 0000/0900 | |
ATK | 186 | |
INT | 000 | |
HIT | 147 | |
DEF | 147 | |
RES | 010 | |
SPD | 112 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | 漆黒ゴルバチカ | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | |
2 | 転霊サマリアータ | × | ○ | 近接 | A | 単体 | 1Turn | 010.0 | |
3 | 跡砿ドバストロ | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 010.0 | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
1 | 力刑グレジナフ | ○ | 工匠 | × | × | 002.9 | |
2 | 鍛冶修練 | ○ | 工匠 | ○ | × | 041.3 | |
3 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | 透鶴 | 主-近(剣) | 022+13 | イマジンキラーLv0 | … | 2 | 蒜蟲 | 補-攻 | 006+00 | トータルアデプトLv0 | … | 3 | 天頭 | 身-物 | 008+04 | インビンシブルLv0 | … | 4 | 戒金 | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv0 | … | 5 | 杜若 | 主-近(剣) | 044+02 | - | | 6 | 取引メイの手作りチョコ | 補-攻 | 019+00 | - | | 7 | 海原を駆るもの | 装飾 | 000+00 | ショートアデプトLv1 | | 8 | - | - | 000+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|