|
LV | 11 | |
EXP | 181 | |
現在HP | 1050/1102 | |
ATK | 000 | |
INT | 132 | |
HIT | 093 | |
DEF | 150 | |
RES | 222 | |
SPD | 133 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | カナリアの歌声 | ○ | ○ | 魔法 | I | 範囲 | 1Turn | 000.0 | |
2 | 精霊來香 | ○ | ○ | 魔法 | I | 連撃 | 1Turn | 055.6 | |
3 | 蓮華咲く夢 | ○ | ○ | 魔法 | I | 範囲 | 1Turn | 010.0 | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
1 | 星図魔法スキル修練 | ○ | 祭祀 | ○ | ○ | 048.4 | |
2 | 癒しの奏唱 | ○ | 祭祀 | ○ | ○ | 062.4 | |
3 | RESゲイン | ○ | 祭祀 | × | × | 079.6 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | 銀鈴のついた環 | 主-魔 | 022+00 | イマジンキラーLv0 | … | 2 | ユリウス(カナリア) | 補-攻 | 006+00 | トータルアデプトLv0 | … | 3 | べっちんローブ | 身-物 | 008+00 | インビンシブルLv0 | … | 4 | 白金のピアス | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv0 | … | 5 | バトルロッド | 主-魔 | 044+00 | - | | 6 | - | - | 000+00 | - | | 7 | - | - | 000+00 | - | | 8 | - | - | 000+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|