|
LV | 12 | |
EXP | 283 | |
現在HP | 0000/1530 | |
ATK | 261 | |
INT | 005 | |
HIT | 172 | |
DEF | 172 | |
RES | 015 | |
SPD | 128 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | 近接武器で斬る | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | |
2 | 一文字スラッシュ | × | ○ | 近接 | A | 単体 | 1Turn | 010.0 | |
3 | なぎ払い | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 010.0 | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
1 | ATKゲイン | ○ | 工匠 | × | × | 012.6 | |
2 | 鍛冶修練 | ○ | 工匠 | ○ | × | 076.4 | |
3 | 防御貫通の修練 | ○ | 工匠 | ○ | × | 036.3 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | 箍 | 主-近(剣) | 022+29 | イマジンキラーLv0 | … | 2 | 枷 | 補-攻 | 006+00 | トータルアデプトLv0 | … | 3 | 頸木 | 身-物 | 008+08 | インビンシブルLv0 | … | 4 | 桎梏 | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv0 | … | 5 | バトルロッド | 主-魔 | 044+10 | - | | 6 | 海色の鎧 | 身-物 | 016+06 | - | | 7 | 騎士甲冑 | 身-物 | 016+06 | - | | 8 | - | - | 000+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|