|
LV | 13 | |
EXP | 088 | |
現在HP | 1600/1600 | |
ATK | 164 | |
INT | 000 | |
HIT | 174 | |
DEF | 275 | |
RES | 060 | |
SPD | 111 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | 近接武器で叩く | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | |
2 | 大回転ハンマー | × | ○ | 近接 | A | 範囲 | 1Turn | 010.0 | |
3 | ぶっ叩き | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 010.0 | |
4 | 円震トルネード | × | ○ | 近接 | A | 範囲 | 1Turn | 010.0 | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | どんくさい | ○ | 近接 | ○ | ○ | 021.3 | |
1 | DEFゲイン | ○ | 近接 | × | × | 098.8 | |
2 | 近接スキル修練 | ○ | 近接 | × | × | 048.4 | |
3 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | 剣闘士の盾 | 補-防 | 006+00 | - | | 2 | でこぼこな盾 | 補-攻 | 006+00 | トータルアデプトLv0 | … | 3 | - | - | 000+00 | - | | 4 | - | - | 000+00 | - | | 5 | イマジンハンマー | 主-近(槌) | 034+13 | - | | 6 | スモモ | 身-物 | 013+11 | - | | 7 | 再生の指輪+2 | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv3 | | 8 | - | - | 000+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|