|
LV | 15 | |
EXP | 214 | |
現在HP | 0000/1730 | |
ATK | 234 | |
INT | 000 | |
HIT | 198 | |
DEF | 166 | |
RES | 010 | |
SPD | 168 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | 近接武器で斬る | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | |
2 | 一閃 | × | ○ | 近接 | A | 単体 | 1Turn | 019.0 | |
3 | なぎ払い | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 056.5 | |
4 | 抜刀して攻撃 | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | |
5 | 抜刀技・剣舞 | × | ○ | 近接 | A | 単体 | 1Turn | 019.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
1 | DEFゲイン | ○ | 近接 | × | × | 002.9 | |
2 | 近接スキル修練 | ○ | 近接 | × | × | 042.6 | |
3 | 抜刀スキル修練 | ○ | 近接 | ○ | × | 036.3 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | 風雫 | 主-近(剣) | 022+00 | イマジンキラーLv0 | … | 2 | 頑丈な鞘 | 補-攻 | 006+00 | トータルアデプトLv0 | … | 3 | レザージャケット | 身-物 | 008+00 | インビンシブルLv0 | … | 4 | バンダナ | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv0 | … | 5 | イマジンハンマー | 主-近(槌) | 034+00 | - | | 6 | 物言わぬ狙撃銃 | 主-間(銃) | 050+00 | - | | 7 | 黒く塗られた長剣 | 主-近(剣) | 040+00 | - | | 8 | バトルロッド | 主-魔 | 044+00 | - | | 9 | バトルシールド | 補-防 | 006+00 | - | | 10 | 螺旋の腕輪 | 補-攻 | 011+00 | - | |
|
|
|
|
|
|