 |
LV | 10 |   |
EXP | 042 |   |
現在HP | 1050/1050 |  |
ATK | 000 |  |
INT | 143 |    |
HIT | 089 |    |
DEF | 193 |    |
RES | 193 |    |
SPD | 089 |    |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Skill |
 |
 |
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
 |
1 | 星図魔法・星光 | ○ | ○ | 魔法 | I | 範囲 | 1Turn | 000.0 |  |
2 | 星図魔法・星弾 | ○ | ○ | 魔法 | I | 連撃 | 1Turn | 000.0 |   |
3 | 星図魔法・星閃 | ○ | ○ | 魔法 | I | 範囲 | 1Turn | 000.0 |   |
4 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Ability |
 |
 |
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
 |
依代 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
1 | RESゲイン | ○ | 祭祀 | × | × | 064.4 |    |
2 | 星図魔法スキル修練 | ○ | 祭祀 | ○ | ○ | 042.6 |    |
3 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Item |
 |
 |
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
 |
1 | ルーリエの館 | 主-魔 | 022+00 | イマジンキラーLv1 | … | 2 | 死せるクルルー | 補-攻 | 006+00 | トータルアデプトLv1 | … | 3 | 夢見しままに | 身-物 | 009+00 | インビンシブルLv1 | … | 4 | 待ちいたり | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv1 | … | 5 | - | - | 000+00 | - | | 6 | - | - | 000+00 | - | | 7 | - | - | 000+00 | - | | 8 | - | - | 000+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
 |
 |
 |
 |
|