|
LV | 09 | |
EXP | 110 | |
現在HP | 0638/0665 | |
ATK | 212 | |
INT | 000 | |
HIT | 254 | |
DEF | 000 | |
RES | 000 | |
SPD | 167 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | パワースロウ | ○ | ○ | 間接 | AH | 単体 | - | 000.0 | |
2 | チャージスロウ | ○ | ○ | 間接 | AH | 単体 | 1Turn | 000.0 | |
3 | クイックスロウ | ○ | ○ | 間接 | AH | 単体 | - | 000.0 | |
4 | トリプルスロウ | ○ | ○ | 間接 | AH | 連撃 | - | 055.3 | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | 牽制投擲 | ○ | 間接 | ○ | ○ | 021.3 | |
1 | HITゲイン | ○ | 間接 | × | × | 041.0 | |
2 | 間接スキル修練 | ○ | 間接 | × | × | 042.6 | |
3 | 追撃投擲 | ○ | 間接 | ○ | ○ | 058.2 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | スリング | 主-間(銃) | 022+11 | イマジンキラーLv1 | … | 2 | 投擲用鉛球 | 補-攻 | 006+00 | トータルアデプトLv1 | … | 3 | 厚手のロングコート | 身-物 | 009+00 | インビンシブルLv1 | … | 4 | 縁無しメガネ | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv1 | … | 5 | - | - | 000+00 | - | | 6 | - | - | 000+00 | - | | 7 | - | - | 000+00 | - | | 8 | - | - | 000+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|