|
LV | 11 | |
EXP | 090 | |
現在HP | 0000/0735 | |
ATK | 000 | |
INT | 282 | |
HIT | 077 | |
DEF | 004 | |
RES | 175 | |
SPD | 143 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | 幻創魔法・幻剣 | ○ | ○ | 魔法 | I | 単体 | 1Turn | 000.0 | |
2 | アークシューター | ○ | ○ | 魔法 | I | 単体 | 1Turn | 046.9 | |
3 | 幻創魔法・幻鞭 | ○ | ○ | 魔法 | I | 範囲 | 2Turn | 019.0 | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | ファーストエイド | ○ | 支援 | ○ | ○ | 012.6 | |
1 | 情報検索サービス | ○ | 支援 | ○ | × | 075.3 | |
2 | 幻創魔法スキル修練 | ○ | 支援 | ○ | × | 062.4 | |
3 | コンセントレーション | ○ | 支援 | ○ | ○ | 042.6 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | デュアルフェニックス | 主-魔 | 022+00 | イマジンキラーLv1 | … | 2 | 藍色の魔導書 | 補-攻 | 006+00 | トータルアデプトLv1 | … | 3 | ミスリルローブ | 身-魔 | 009+00 | インビンシブルLv1 | … | 4 | プラチナリング | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv1 | … | 5 | 白銀の龍杖 | 主-魔 | 064+00 | - | | 6 | インスピリング+2 | 装飾 | 000+00 | インスピレーションLv3 | | 7 | - | - | 000+00 | - | | 8 | - | - | 000+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|