 |
LV | 12 |   |
EXP | 060 |   |
現在HP | 0645/0765 |   |
ATK | 167 |    |
INT | 005 |    |
HIT | 172 |    |
DEF | 153 |   |
RES | 015 |    |
SPD | 154 |    |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Skill |
 |
 |
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
 |
1 | 羽散り | ○ | ○ | 間接 | AH | 単体 | - | 000.0 |  |
2 | 影貫き | ○ | ○ | 間接 | AH | 範囲 | 1Turn | 010.0 |    |
3 | 影縫い | ○ | ○ | 間接 | AH | 単体 | 1Turn | 019.0 |    |
4 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Ability |
 |
 |
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
 |
依代 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
1 | こうそくひこう | ○ | 探索 | × | × | 002.9 |    |
2 | もぐらのまねごと | ○ | 探索 | ○ | × | 085.4 |    |
3 | トラップ修練 | ○ | 探索 | ○ | ○ | 058.2 |    |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Item |
 |
 |
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
 |
1 | 達人の指輪+1 | 装飾 | 000+00 | トータルアデプトLv2 | | 2 | - | - | 000+00 | - | | 3 | - | - | 000+00 | - | | 4 | 蛍石 | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv1 | … | 5 | 新月の篭手 | 補-防 | 005+00 | - | | 6 | 青玉の腕輪 | 補-防 | 006+00 | - | | 7 | 黒く塗られた鎧 | 身-物 | 015+07 | - | | 8 | 竹花 | 主-間(弓) | 034+03 | - | | 9 | 黄玉の指輪 | 装飾 | 000+00 | トパーズエナジーLv1 | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
 |
 |
 |
 |
|