|
LV | 11 | |
EXP | 049 | |
現在HP | 0309/0735 | |
ATK | 150 | |
INT | 000 | |
HIT | 150 | |
DEF | 169 | |
RES | 010 | |
SPD | 180 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | 間接武器で撃つ | ○ | ○ | 間接 | AH | 単体 | - | 000.0 | |
2 | 狙い撃つ | ○ | ○ | 間接 | AH | 単体 | 1Turn | 000.0 | |
3 | 射撃攻撃で牽制 | ○ | ○ | 間接 | AH | 連撃 | - | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | 緊急回避 | ○ | 探索 | ○ | ○ | 029.2 | |
1 | SPDゲイン | ○ | 探索 | × | × | 052.1 | |
2 | トレジャー修練 | ○ | 探索 | ○ | × | 094.1 | |
3 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | ハンドガン | 主-間(銃) | 022+02 | イマジンキラーLv1 | … | 2 | 障壁の指輪+1 | 装飾 | 000+00 | プロテクションLv2 | | 3 | - | - | 000+00 | - | | 4 | - | - | 000+00 | - | | 5 | イマジンブレスレット | 補-攻 | 009+00 | - | | 6 | 赤色の指輪+1 | 装飾 | 000+00 | ルビーエナジーLv2 | | 7 | 亡骸屠りの長槍 | 主-近(槍) | 050+00 | - | | 8 | バトルアーマー | 身-物 | 017+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|