|
LV | 09 | |
EXP | 061 | |
現在HP | 0085/0665 | |
ATK | 162 | |
INT | 000 | |
HIT | 162 | |
DEF | 127 | |
RES | 000 | |
SPD | 165 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | 近接武器で斬る | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | |
2 | 一文字スラッシュ | × | ○ | 近接 | A | 単体 | 1Turn | 000.0 | |
3 | なぎ払い | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | |
4 | 近接攻撃で牽制 | × | ○ | 近接 | A | 連撃 | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
1 | SPDゲイン | ○ | 探索 | × | × | 002.9 | |
2 | トレジャー修練 | ○ | 探索 | ○ | × | 042.6 | |
3 | トラップ修練 | ○ | 探索 | ○ | ○ | 036.3 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | エストック | 主-近(剣) | 022+00 | イマジンキラーLv1 | … | 2 | 仕込み短剣 | 補-攻 | 006+00 | トータルアデプトLv1 | … | 3 | 隠者のケープ | 身-物 | 009+00 | インビンシブルLv1 | … | 4 | フェイスマスク | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv1 | … | 5 | イマジンローブ | 身-魔 | 013+00 | - | | 6 | - | - | 000+00 | - | | 7 | バトルシールド | 補-防 | 006+00 | - | | 8 | - | - | 000+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|