 |
LV | 12 |    |
最大HP | 0733 |   |
現在HP | 0000/0733 |  |
ATK | 197 |    |
INT | 000 |  |
HIT | 228 |    |
DEF | 056 |   |
RES | 000 |  |
SPD | 165 |    |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Skill |
 |
 |
No | スキル名(デフォルト) | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 熟練度 |
---|
 |
1 | 射撃武器で攻撃 | ○ | 間接 | AH | 単体 | 000.0 |  |
2 | 射撃武器で攻撃 | ○ | 間接 | AH | 単体 | 000.0 |  |
3 | 三連シュート | ○ | 間接 | AH | 連撃 | 061.1 |    |
4 | 二連シュート | ○ | 間接 | AH | 連撃 | 000.0 |   |
5 | 近接武器で叩く | × | 近接 | A | 単体 | 000.0 |  |
6 | 近接武器で斬る | × | 近接 | A | 単体 | 000.0 |  |
7 | 近接武器で突く | × | 近接 | A | 単体 | 000.0 |  |
8 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
9 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
10 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Avility |
 |
 |
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 常時 | 熟練度 |
---|
 |
依代 | ディザーム修練 | ○ | 間接 | × | ○ | 004.2 |    |
1 | I can FLY! | ○ | 間接 | × | ○ | 040.8 |    |
2 | HITゲイン | ○ | 間接 | × | ○ | 035.5 |    |
3 | 間接スキル修練 | ○ | 間接 | × | ○ | 031.0 |    |
4 | ディザーム修練 | ○ | 間接 | × | ○ | 013.5 |    |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Item |
 |
 |
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 能力発揮 | 特殊効果 | メモ |
---|
 |
1 | 必殺の三叉矛 | 主-間 | 175+00 |  |
幻創殺しLv1 | … | 2 | 磁力窃盗 | 補-防 | 022+00 |  |
スキル強化Lv1 | … | 3 | さまようもの | 身-物 | 028+00 |   |
ダメージ無効Lv1 | … | 4 | 積み込み | 装飾 | 000+00 |  |
オートリジェネLv1 | … | 5 | おもちゃの弓 | 主-間 | 212+00 |   |
- | … | 6 | - | - | 000+00 |  |
- | | 7 | - | - | 000+00 |  |
- | | 8 | - | - | 000+00 |  |
- | | 9 | - | - | 000+00 |  |
- | | 10 | - | - | 000+00 |  |
- | |
|
 |
 |
 |
 |
|