











![]() |
マッドスマイル 「――世界の境界を破り歩いてはその世界の胎児1人を自らの分身と化し、 世界をマーキングしてゆく造られしもの、アダムス。」 |
![]() |
マッドスマイル 「アダムスのワールドスワップが発動すると分身のうち1人に能力の一部が与えられる。 同時にその世界がスワップ元として選ばれる。スワップ先はランダム――」 |
![]() |
マッドスマイル 「・・・・・妨害できないようね、分身。」 |
![]() |
マッドスマイル 「私のような欠陥品でも、君の役に立てるようだ。アダムス。」 |
![]() |
マッドスマイル 「・・・此処にいるんでしょ、迎えに行く。 私の力は覚えてる?だから安心してね、命の源晶も十分集めてある。」 |
![]() |
マッドスマイル 「これが聞こえていたらいいけれど・・・・・可能性は低そうね。」 |
![]() |
マッドスマイル 「絶対に、見つけてみせる。」 |
![]() |
マッドスマイル 「そして聞こえているだろう、貴方たちへ。 わけのわからないことを聞かせてごめんなさい。」 |
![]() |
マッドスマイル 「私はロストだけど、私という性質から、他のロストより多くの行動を選ぶことができる。」 |
![]() |
マッドスマイル 「私の願いは、アダムスの発見と・・・・・破壊。 願いが叶ったら、ワールドスワップが無かったことになる・・・はず。」 |
![]() |
マッドスマイル 「・・・これってほとんどイバラシティへの加勢よね。 勝負ならズルいけど、あいにく私には関係ないから。」 |
![]() |
マッドスマイル 「アダムスは深緑色の髪で、赤い瞳の小さな女の子。 赤い服が好きだけど、今はどうかな・・・・・名前を呼べばきっと反応するわ。」 |
![]() |
マッドスマイル 「それじゃ・・・・・よろしく。」 |


































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]活力10(LV5)[装飾]体力10(LV5) | |||
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]火纏10(LV25)[装飾]耐火10(LV20) | |||
| 9 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 10 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]火纏10(LV25)[装飾]耐火10(LV20) | |||
| 11 | パンの耳 | 食材 | 10 | [効果1]体力10(LV10)[効果2]幸運10(LV20)[効果3]活力10(LV30) | |||
| 12 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]貫撃10(LV25)[防具]地纏10(LV25)[装飾]舞乱10(LV25) | |||
| 13 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]貫撃10(LV25)[防具]地纏10(LV25)[装飾]舞乱10(LV25) | |||
| 14 | ド根性雑草 | 素材 | 15 | [武器]防狂10(LV20)[防具]反護10(LV25)[装飾]復活10(LV25) | |||
| 15 | 鉄板 | 素材 | 20 | [武器]強靭10(LV30)[防具]防御15(LV30)[装飾]耐風15(LV30) | |||
| 16 | 栄養ドリンク | 食材 | 20 | [効果1]活力10(LV10)[効果2]防御15(LV20)[効果3]鎮痛20(LV30) | |||
| 17 | 鉄板 | 素材 | 20 | [武器]強靭10(LV30)[防具]防御15(LV30)[装飾]耐風15(LV30) | |||
| 18 | 栄養ドリンク | 食材 | 20 | [効果1]活力10(LV10)[効果2]防御15(LV20)[効果3]鎮痛20(LV30) | |||
| 19 | ボロ毛布 | 素材 | 20 | [武器]魔力15(LV30)[防具]耐水20(LV30)[装飾]防災20(LV30) | |||
| 20 | ペットボトル | 素材 | 25 | [武器]水撃15(LV40)[防具]反水15(LV35)[装飾]活力20(LV40) | |||
| 21 | ペットボトル | 素材 | 25 | [武器]水撃15(LV40)[防具]反水15(LV35)[装飾]活力20(LV40) | |||
| 22 | 車前草 | 素材 | 25 | [武器]共鳴15(LV40)[防具]復活20(LV40)[装飾]治癒20(LV40) | |||


| 名称 | LV | 説明 |
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 |
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 |


| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
