

![]() |
つづり 「あ。公園ですね…ちょっと遊んでいきますか?」 |
![]() |
つづり 「……少し疲れてきたので休みたい気持ちもあるんですけど…。 …まぁ、休むとか遊ぶとか…そういう雰囲気ではないですよね…」 |
![]() |
つづり (すごく凶悪そうな遊具だ…) |
| 布施 「えー無視?寡黙なタイプ?一匹狼系骨男子?」 |



運動不足ニティ
|
![]() |
Un Alice+
|


運動不足ニティ
|
![]() |
立ちはだかるもの
|


![]() |
ロジエッタ 「・・・・・お化けは、消えました・・・のね・・・」 |
![]() |
ロジエッタ 「除霊、感謝いたしますわ。まぁ、私でも出来ましたけど。」 |
![]() |
ロジエッタ 「・・・貴方、来訪者ですわよね?言うこと聞いてくれる。」 |
![]() |
ロジエッタ 「私は、こんなお化け公園ではとても楽しめません。私は遊園地へ行きたいのです。 観覧車を求めているのです。カイエンもそう言っていますわ。」 |


![]() |
鯨が泳ぐ影の中に ぽとり ひとつ手より落とした。 ひらから何が落ちたのか、視ることの出来ないそれは、影の水の中でその姿を現す。 |
![]() |
フェアおじ 「フッ…フッ…」 |








![]() |
ドライバーさん 「・・・こんにちは皆さん。ハザマでの暮らしは充実していますか?」 |
![]() |
ドライバーさん 「私も今回の試合には大変愉しませていただいております。 こうして様子を見に来るくらいに・・・ですね。ありがとうございます。」 |
![]() |
ドライバーさん 「さて、皆さんに今後についてお伝えすることがございまして。 あとで驚かれてもと思い、参りました。」 |
![]() |
ドライバーさん 「まず、影響力の低い方々に向けて。 影響力が低い状態が続きますと、皆さんの形状に徐々に変化が現れます。」 |
![]() |
ドライバーさん 「ナレハテ――最初に皆さんが戦った相手ですね。 多くは最終的にはあのように、または別の形に変化する者もいるでしょう。」 |
![]() |
ドライバーさん 「そして試合に関しまして。 ある条件を満たすことで、決闘を避ける手段が一斉に失われます。避けている皆さんは、ご注意を。」 |
![]() |
ドライバーさん 「手短に、用件だけで申し訳ありませんが。皆さんに幸あらんことを――」 |





ダブった先輩と愉快な後輩たち
|
![]() |
運動不足ニティ
|







































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 蓬生 | 防具 | 40 | 活力10 | - | - | |
| 5 | 回遊する飛沫 | 装飾 | 35 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | たけのこ | 食材 | 20 | [効果1]貫撃10(LV15)[効果2]器用10(LV25)[効果3]深手20(LV35) | |||
| 7 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 8 | 潮 | 武器 | 82 | 防狂10 | - | - | 【射程1】 |
| 9 | |||||||
| 10 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]火纏10(LV25)[装飾]耐火10(LV20) | |||
| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 12 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 13 | 沢瀉 | 防具 | 75 | 反護15 | 命脈10 | - | |
| 14 | 影真珠 | 魔晶 | 65 | 守護15 | 快癒10 | 充填11 | |
| 15 | 赤い薔薇 | 素材 | 10 | [武器]火撃10(LV25)[防具]反魅10(LV25)[装飾]火纏10(LV25) | |||


| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 25 | 生命/復元/水 |
| 呪術 | 5 | 呪詛/邪気/闇 |
| 領域 | 25 | 範囲/法則/結界 |
| 武器 | 55 | 武器作製に影響 |
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ウォーターフォール | 6 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| 決3 | ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| 決3 | ボロウライフ | 5 | 0 | 70 | 敵:闇撃&味傷:HP増 |
| 決3 | アクアリカバー | 5 | 0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 |
| ヘイルカード | 7 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |
| ノーマライズ | 5 | 0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 | |
| デッドライン | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇痛撃 | |
| クイックレメディ | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+自:混乱+連続増 | |
| 決3 | アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
| 決3 | ファーマシー | 5 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| オートヒール | 5 | 0 | 60 | 味傷:治癒LV増 | |
| スノードロップ | 5 | 0 | 150 | 敵全:凍結+凍結状態ならDX減(1T) | |
| ディスターバンス | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+弱化ターン効果を短縮 | |
| ウィルスゾーン | 5 | 0 | 140 | 敵全:衰弱 | |
| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| 決3 | パワフルヒール | 5 | 0 | 100 | 味傷:精確地痛撃&HP増 |
| ヒールミスト | 5 | 0 | 200 | 味全:HP増+敵全:射程3以上ならDX減(2T) | |
| ディスインフェクト | 5 | 0 | 100 | 味全:HP増+肉体変調を守護化 | |
| 決1 | アイシクルランス | 5 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 |
| インヴァージョン | 5 | 0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
| サルベイション | 5 | 0 | 240 | 味全2:HP増 | |
| コンフィデンス | 5 | 0 | 300 | 自:MSP・HL増 | |
| アルヒェ | 5 | 0 | 240 | 敵傷:水撃+味傷:水撃 |
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 水特性回復 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水属性スキルのHP増効果に水特性が影響 | |
| 水の祝福 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |
| 地の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:自然LVが高いほど地特性・耐性増 | |
| 薬師 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+名前に「防」を含む付加効果のLV増 | |
| 治癒領域 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】味傷3:HP増 | |
| 沙羅双樹 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】味全:DF増(2T)+領域値[地]増 | |
| 大砲作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『装備作製』で武器「大砲」を選択できる。大砲は射程が必ず4になる。 | |
| 一望千里 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増+射程3以上なら連撃LV増 |


| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
| 決3 |
応急手当 (ヒールポーション) |
0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 |
|
『吊るされた男』 (ブロック) |
0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
|
なべといっしょ! (サモン:ハンター) |
4 | 300 | 自:ハンター召喚 | |
|
二つの影 (ダウンフォール) |
0 | 130 | 敵傷:闇撃 | |
|
切開 (ヘイルカード) |
0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |
|
バーニングチューンのカード (バーニングチューン) |
0 | 140 | 自:炎上+敵5:火撃&麻痺 | |
|
骰子&札 (インクリースアイズ) |
0 | 100 | 自:連続増+自身のスキル・付加効果内のダイス目が高めになる |


| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]パワフルヒール | [ 3 ]インファイト | [ 3 ]ヒールミスト |
| [ 3 ]ストライク | [ 3 ]ダウンフォール | [ 3 ]クリエイト:グレイル |
