| No | アイテム(種類・強さ・効果1・効果2)
|
| 1 | ハーフムーン ( 万能 / 0 / 軽減LV5 / なし )
|
| 2 | 「フィールドアーマー」のカード ( 回魔 / 6 / なし / なし )
|
| 3 | 「墓場の暗盾」のカード ( 防具 / 5 / 怪力LV3 / なし )
|
| 4 | 「封じ込め」のカード ( 装飾 / 8 / ゆらり / ゆらり )
|
| 5 | 「メルトダウン」のカード ( 剣 / 11 / 棘棘LV1 / 毒LV2 )
|
| 6 | 「刹那の見切り」のカード ( 剣 / 16 / 棘棘LV1 / 棘棘LV3 )
|
| 7 | 新鮮な雑草 ( 他 / 0 / なし / なし )
|
| 8 | 大きな牙 ( 他 / 15 / なし / なし )
|
| 9 | 黒い玉 ( 鉱物 / 10 / なし / なし )
|
| 10 | 黒い玉 ( 鉱物 / 10 / なし / なし )
|
| 11 | 大きな牙 ( 他 / 15 / なし / なし )
|
| 12 | げそ ( 食料 / 32 / なし / なし )
|
| 13 | げそ ( 食料 / 26 / なし / なし )
|
| 14 | 大きな牙 ( 他 / 15 / なし / なし )
|
| 15 | 大きな牙 ( 他 / 15 / なし / なし )
|
| 16 | 大きな牙 ( 他 / 15 / なし / なし )
|
| 17 | 新鮮な雑草 ( 他 / 0 / なし / なし )
|
| 18 | 一角獣の角 ( 他 / 15 / なし / なし )
|
| 19 | モヤシ脱出御守り ( 万能 / 0 / なし / なし )
|
| 20 | 新鮮な雑草 ( 他 / 0 / なし / なし )
|
| 21 |
|
| 22 |
|