
| 照りつける太陽。 灼熱の砂浜。 葉を揺らすヤシの木。 普段誰もいないここには今、多くの客が集まっている。そう、ここは───── 「……………………………クソ暑い。」 ──────アルカナナイツ、プライベートビーチである。 |
ローデヴェイク「『隠者』くん。お疲れ。 ……実は君は、あまり心配してなくてね。」 ローデヴェイク「ああ、悪い意味ではないよ。 単に君ならば、何をおいても生き残ってくれるだろうな、と思っていただけなんだ。 アルカナナイツのままであるか、はまた別の問題だったけれども。」 ローデヴェイク「それはなによりで……ねえ。君のホテル、ちょっと借りてもいいかな? それと……ちょっとばかり、お金も持ってたりしない……?」 手をこねている |
| 後列
自分で勝手に瀕死になります |

| 空気の行く先 Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| 空気の行く先 Chain | |||||||||||
| 空気の行く先 Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| 空気の行く先 Chain | |||||||||||
| 空気の行く先 Chain 刈自傷斬払Lv3(1) 列自傷斬払Lv3(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| 空気の行く先 Chain ?(1) ?(2) | |||||||||||


深紅髪の美女
深紅髪の美女
深紅髪の美女美食愛好会 会長
|
|||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・雄の狼獣人(ケモ度超高) ・先天性かつ極度の気配遮断垂れ流しによってほぼ常にぼっち生活(現在進行形)(両親はかろうじて認識できるがよく迷子になった) ・店など当然利用できないので違和感を覚えられない程度の盗みの技術と無人島でも生きていける程度のサバイバル知識がある ・大体ぼろ切れを身に纏ってるだけだが基本バレないので問題はない ・バレないならなにやってもいいだろという謎の理屈でかなり陰湿なこともする LOのビルド傾向 盗術+ たぶん習得学科数的に無理だから遠と貫でぶっ貫くよ 神をクソほども信じてないので神術は絶対に取らない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max15 / 所持数14 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | ささやかな願いのカード | 固有改名 | 再構成+ | - | - |
| 指定した装備品の名称を変更・再構成+α、固有装備品に変化させる | |||||
| 2 | 【装飾】アルカナナイツ扇子 | 装飾 | 武具Lv4 | 73 | 91 |
| 公式発売されているはずなのに描かれた紋章以外の美的センスが全く無いデザインの扇子。性能はいい。性能だけはいい。トゲトゲしたものとか要から伸びてるびらびらとか誰が必要なんだ | |||||
| 3 | ”振り返る、とそこにいる” | 固有特殊 | 潜在Lv2 | - | - |
| その日の開拓戦が特殊戦になる。勝利・敗北後の処理は開拓戦と同様 | |||||
| 4 | ”振り返る、とそこにいる” | 固有特殊 | 潜在Lv2 | - | - |
| その日の開拓戦が特殊戦になる。勝利・敗北後の処理は開拓戦と同様 | |||||
| 5 | 【防具】フード付きローブ | 衣服 | 武具Lv2 | 18 | 29 |
| 目深にフードを被ることで顔の露出を抑えることが出来る装備だ。団長からもっと交流しろと言われた結果がこれである。何も成長していない。 | |||||
| 6 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
| 7 | 【補助】機工回天刃チェ=インソー | 兵器 | 武具Lv2 | 33 | 22 |
| 東方では基本的な装備。 | |||||
| 8 | アルカナナイツバッヂ | 護符 | 武具Lv2 | 20 | 21 |
| アルカナナイツ所属であることを表すバッヂだが、装備者が装備者なのであまり意味がない。今日から君もアルカナナイツ! | |||||
| 9 | ライトウェイト・トリガー | 兵器 | 武具Lv1 | 21 | 15 |
| その引き金はとても軽い。 | |||||
| 10 | 【主力】業炎放射器 | 固有兵器 | 武具Lv3 | 97 | 65 |
| カルマが高まってますね | |||||
| 11 | 音楽堂のカード | 設置 | 音楽堂Lv39 | 39 | 8 |
| 現在地マスに音楽堂を設置する(区分:鑑賞) | |||||
| 12 | 救急箱 | 薬物 | 体調回復Lv10 | - | 3 |
| 施設:ホテル『泡沫の夢』より支給 | |||||
| 13 | 旅館のカード | 設置 | 旅館Lv39 | 42 | 7 |
| 現在地マスに旅館を設置する(区分:回復) | |||||
| 15 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
| Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max33 / 所持数99 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 【魔術師】マジシャン | 共有 | 先発 | 全事象補佐Lv2 | 0 | 48 |
| 2 | 【知識追う魔術師】マジシャン | 共有 | 先発 | 全事象補佐Lv3 | 0 | 72 |
| 3 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散自傷斬払Lv4 | 0 | 128 |
| 4 | 【伝承の星】スター | 共有 | 先発 | 全付着補佐Lv3 | 0 | 72 |
| 5 | エンプレス | 専有 | 先発 | 全制御補佐Lv3 | 0 | 72 |
| 6 | チャリオット | 専有 | 先発 | 全命中補佐Lv1 | 0 | 24 |
| 7 | ハングドマン | 専有 | 先発 | 全回避補佐Lv1 | 0 | 24 |
| 8 | 【心満ち欠ける月】ムーン | 共有 | 先発 | 全復帰補佐Lv3 | 0 | 72 |
| 9 | 【皇帝】エンペラー | 共有 | 先発 | 全必殺補佐Lv2 | 0 | 48 |
| 10 | 【還りし皇帝】エンペラー | 共有 | 先発 | 全必殺補佐Lv3 | 0 | 72 |
| 11 | 【力】パワー | 共有 | 先発 | 全物攻補佐Lv2 | 0 | 48 |
| 12 | 【律す力】パワー | 共有 | 先発 | 全物攻補佐Lv3 | 0 | 72 |
| 13 | リアクトFヒール | 共有 | 先発 | 増活気Lv2 | 80 | 0 |
| 14 | リベンジャーⅡ | 共有 | 先発 | 増活気Lv3 | 120 | 0 |
| 15 | 無名のカード | 固有 | 先発 | 心象Lv5 | 0 | 10 |
| 16 | ホールド | 共有 | 先発 | 惨待機Lv3 | 0 | 36 |
| 17 | スーサイドフォートレス | 専有 | 先発 | 無斬払Lv3 | 0 | 15 |
| 18 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 無殴打Lv3 | 0 | 15 |
| 19 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 無火炎Lv3 | 0 | 15 |
| 20 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 無突刺Lv3 | 0 | 15 |
| 21 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散自傷火炎Lv4 | 0 | 128 |
| 22 | ジ・ハード | 専有 | 先発 | 爆散Lv3 | 0 | 72 |
| 23 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 物攻補佐Lv3 | 0 | 24 |
| 24 | スピリットサーキット | 共有 | 先発 | 続活気Lv2 | 120 | 0 |
| 25 | ファストチャージ | 専有 | 先発 | 続活気Lv3 | 180 | 0 |
| 26 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 複製Lv3 | 0 | 18 |
| 27 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 隠密Lv3 | 0 | 30 |
| 28 | エレメンタルクラッシュ | 共有 | 瀕死 | 全事象柔弱Lv3 | 0 | 45 |
| 29 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 全事象補境Lv3 | 0 | 45 |
| 30 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 全必殺補境Lv3 | 0 | 45 |
| 31 | アシッドミスト | 共有 | 瀕死 | 全物攻柔弱Lv3 | 0 | 45 |
| 32 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 全物攻補境Lv3 | 0 | 45 |
| 33 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 刈窮傷斬払Lv4 | 0 | 96 |
| 34 | 無名のカード | 専有 | 瀕死 | 刈窮傷斬払Lv3 | 0 | 72 |
| 35 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 刈窮傷火炎Lv4 | 0 | 96 |
| 36 | 無名のカード | 専有 | 瀕死 | 刈窮傷火炎Lv3 | 0 | 72 |
| 37 | 無名のカード | 専有 | 瀕死 | 散活気補境Lv3 | 126 | 0 |
| 38 | ドラゴンソウル | 固有 | 瀕死 | 生殺Lv4 | 56 | 56 |
| 39 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 貫窮傷斬払Lv4 | 0 | 96 |
| 40 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 貫窮傷火炎Lv4 | 0 | 96 |
| 41 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 連窮傷斬払Lv4 | 0 | 96 |
| 42 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 連窮傷火炎Lv4 | 0 | 96 |
| 43 | 【愚者】フール | 共有 | 罠 | 罠全事象減弱Lv2 | 0 | 36 |
| 44 | 【理想追う愚者】フール | 専有 | 罠 | 罠全事象減弱Lv3 | 0 | 54 |
| 45 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠全付着減弱Lv3 | 0 | 54 |
| 46 | タワー | 専有 | 罠 | 罠全制御減弱Lv3 | 0 | 54 |
| 47 | テンペランス | 専有 | 罠 | 罠全命中減弱Lv1 | 0 | 18 |
| 48 | ジャッジメント | 専有 | 罠 | 罠全回避減弱Lv1 | 0 | 18 |
| 49 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠全復帰減弱Lv3 | 0 | 54 |
| 50 | 【運命の輪】ホイールオブフォーチュン | 専有 | 罠 | 罠全必殺減弱Lv2 | 0 | 36 |
| 51 | 【入り交わる運命の輪】ホイールオブフォーチュン | 専有 | 罠 | 罠全必殺減弱Lv3 | 0 | 54 |
| 52 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 散窮傷斬払Lv4 | 0 | 128 |
| 53 | 【還りし恋人】ラヴァーズ | 専有 | 罠 | 罠全物攻減弱Lv3 | 0 | 54 |
| 54 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠刈傷斬払Lv4 | 0 | 96 |
| 55 | コタツハラスメント | 共有 | 罠 | 罠刈傷斬払Lv3 | 0 | 72 |
| 56 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠刈傷火炎Lv4 | 0 | 96 |
| 57 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠列自傷斬払Lv3 | 0 | 72 |
| 58 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠惨付封殺Lv3 | 0 | 72 |
| 59 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠惨傷斬払Lv4 | 0 | 128 |
| 60 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠深傷斬払Lv4 | 0 | 96 |
| 61 | 地雷原 | 共有 | 罠 | 罠深傷火炎Lv3 | 0 | 72 |
| 62 | 地雷原 | 特有 | 罠 | 罠深傷火炎Lv3 | 0 | 72 |
| 63 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠深傷火炎Lv4 | 0 | 96 |
| 64 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠自傷斬払Lv4 | 0 | 48 |
| 65 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠貫傷斬払Lv4 | 0 | 96 |
| 66 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠貫傷火炎Lv4 | 0 | 96 |
| 67 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠連傷斬払Lv4 | 0 | 96 |
| 68 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 散窮傷火炎Lv4 | 0 | 128 |
| 69 | 潜在具現化鑑識 | 特有 | 自動 | 全付着補強Lv4 | 0 | 84 |
| 70 | ワールド | 共有 | 自動 | 全壊滅Lv1 | 0 | 21 |
| 71 | 【世界】ワールド | 共有 | 自動 | 全壊滅Lv2 | 0 | 42 |
| 72 | キュアマインド | 共有 | 自動 | 列呼応活気Lv2 | 56 | 0 |
| 73 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 列呼応活気Lv3 | 84 | 0 |
| 74 | トリート | 専有 | 自動 | 呼応活気Lv3 | 42 | 0 |
| 75 | バリアブレイク | 専有 | 自動 | 壊滅Lv3 | 0 | 21 |
| 76 | シャープネス | 共有 | 自動 | 強襲Lv1 | 0 | 28 |
| 77 | イーグルアイ | 共有 | 自動 | 強襲Lv2 | 0 | 56 |
| 78 | クリアマインド | 共有 | 自動 | 連呼応活気Lv2 | 56 | 0 |
| 79 | ハーミットソウル | 専有 | 自動 | 連呼応活気Lv3 | 84 | 0 |
| 80 | 魔法を使って物理で殴る | 共有 | 解離 | 傷斬払火炎Lv5 | 0 | 100 |
| 81 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 刈命傷斬払Lv4 | 0 | 96 |
| 82 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 刈命傷火炎Lv4 | 0 | 96 |
| 83 | コタツクラッシャー | 専有 | 解離 | 刈自傷斬払Lv3 | 0 | 72 |
| 84 | コタツデストロイヤー | 共有 | 解離 | 刈自傷斬払Lv4 | 0 | 96 |
| 85 | ワイドスラッシュⅣ | 共有 | 解離 | 列傷斬払Lv4 | 0 | 96 |
| 86 | インフェルノストライク | 共有 | 解離 | 列傷斬払火炎Lv4 | 0 | 160 |
| 87 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列自傷斬払Lv3 | 0 | 72 |
| 88 | ドレッドノート | 共有 | 解離 | 惨自傷斬払Lv3 | 0 | 96 |
| 89 | 終 | 共有 | 解離 | 惨自傷斬払Lv4 | 0 | 128 |
| 90 | ターントゥアッシュ | 専有 | 解離 | 列傷斬払火炎Lv5 | 0 | 200 |
| 91 | アバドン | 共有 | 解離 | 深自傷斬払Lv4 | 0 | 96 |
| 92 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 刈傷火炎Lv4 | 0 | 96 |
| 93 | 百舌鳥の早贄 | 共有 | 解離 | 貫自傷斬払Lv4 | 0 | 96 |
| 94 | チェンジ・ザ・ワールド | 固有 | 解離 | 転変Lv5 | 60 | 0 |
| 95 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 連傷斬払火炎Lv3 | 0 | 120 |
| 96 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 連刳傷斬払Lv4 | 0 | 96 |
| 97 | 殺傷 | 共有 | 解離 | 連自傷斬払Lv4 | 0 | 96 |
| 98 | 無名のカード | 固有 | 自動 | 英気Lv5 | 70 | 35 |
| 99 | 潜在具現化鑑識 | 特有 | 解離 | 連対価活気Lv4 | 112 | 0 |
| Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
| F-35 | ホテル『泡沫の夢』 | 星期 | 回復 | リゾートホテルLv39 | 430 | 8 |
| だってもう決算ないじゃん | ||||||
| N-33 | 図書館 | 安息 | 鑑賞 | 図書館Lv37 | 287 | 4 |
| U-30 | 古戦場 | 流水 | 武器 | 武器屋Lv39 | 328 | 2 |
| 逃げるな | ||||||
| P-30 | 幻影酒場 | 農耕 | 休息 | 居酒屋Lv34 | 216 | 1 |
| 中に入ると喧騒が聞こえてくる。熱気も感じる。だが全て過去の投影だ。触れてもそこにはなにもない、究極のサクラの一片がここにはある。 | ||||||
| R-24 | 万科辞典★増設済(延命) | 激火 | 鑑賞 | 図書館Lv28 | 261 | 2 |
| あらゆる情報が記されている(かもしれない)ひたすらに巨大な辞典。移動不可、時間経過で消滅する不変オブジェクト。 | ||||||
| M-32 | 天の呼び声 | 豊穣 | 散策 | 塔Lv37 | 320 | 4 |
| 栗鼠が生息している。 | ||||||
| S-25 | 毒物園★増設済(延命) | 農耕 | 産業 | 植物園Lv29 | 270 | 4 |
| 毒のある植物しか置いてない。 | ||||||
| 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
| 訓練 | 8 | 36 | 7 | 155 | 武器 | 1 | 6 | 2 | 78 |
| 衣服 | 1 | 1 | 0 | 0 | 兵器 | 1 | 5 | 1 | 15 |
| 付与 | 1 | 8 | 0 | 0 | 転送 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 回復 | 3 | 20 | 2 | 70 | 休息 | 3 | 20 | 4 | 57 |
| 遊戯 | 2 | 20 | 5 | 70 | 鑑賞 | 2 | 17 | 5 | 158 |
| 散策 | 3 | 18 | 5 | 116 | 産業 | 4 | 36 | 7 | 167 |
| 信仰 | 4 | 32 | 3 | 52 | |||||
| Mission List |
| #追加注文基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
| #オツカイクエスト:種蒔編 回復・休息・遊戯・鑑賞・散策・産業・信仰施設いづれかを利用した後、指定の場所へ種袋を運搬する。 ※ミッションを受給した地点"以外"の該当施設 →施設立寄 Checked。(Inoによる所持表記は無し) 目的地:E-Lv8 |
| #遥かなる地へ ☆ Clear ☆ |
| #勇敢なるモノ 出現したクマを退治する。 目的地:J-Lv12 |
| #Another… ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:V-Lv16 |
| #TakePains ☆ Clear ☆ |
| #ラットの頬袋を捕まえて 頬袋に種を詰めたラットを誘き寄せるための食物を譲渡する。遊戯・鑑賞・散策・産業・信仰いづれかの施設に立ち寄れば、食物は適当にでも見つかるらしい。 ※ミッションを受給した地点"以外"の、該当する施設に立ち寄った場合に有効。 →施設立寄 Checked。(Inoによる所持表記は無し) 目的地:M-Lv24 |
| #MovementPower ☆ Clear ☆ |
| #タイセツナモノハ ☆ Clear ☆ |
| #LastOr… ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:H-Lv36 |
| Mission#A List |
| AdditionalOrder List |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 39 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 39 |
| 38 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 38 | ||||
| 37 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 37 | ||||||||||||
| 36 | × | × | × | × | × | 36 | |||||||||||||||||
| 35 | ★ | × | × | × | 35 | ||||||||||||||||||
| 34 | × | × | 34 | ||||||||||||||||||||
| 33 | ☆ | × | × | 33 | |||||||||||||||||||
| 32 | ☆ | 32 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | ☆ | ☆ | 30 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | ☆ | 25 | |||||||||||||||||||||
| 24 | ☆ | 24 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |