TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK

Eno113:ロズトアの対戦設定


Eno113 ロズトア

列配置とカードセット:vol.26

LvRankMLPMFPCond腕体理精器敏列GoodWeak
2223883719NOT GOOD33183184前斬払冥闇天光氷水

Ino 名称 種類 効果 効力 精度
5 【主力】溢れ出た魂 冥闇魔器 武具Lv2 34 28
9 【補助】するどいキバ 兵器 武具Lv1 15 11
14 【防具】仕立て直した服 防具 武具Lv3 38 26

Act 名称/Timing 種類 Go/Wait 効果 LP FP
10 Sno6 無名のカード常時 先発 - 増復帰Lv2 0 20
20 Sno8 無名のカード常時 先発 - 増活気Lv1 40 0
30 Sno10 無名のカード常時 先発 - 全耐冥闇Lv3 0 27
40 Sno2 無名のカード常時 先発 - 吸冥闇Lv3 0 30
50 Sno4 無名のカード常時 先発 - 全吸冥闇Lv3 0 90
60 Sno11 無名のカード常時 先発 - 全耐封殺Lv2 0 18
70 Sno12 無名のカード常時 先発 - 全耐封殺Lv3 0 27
80 Sno72 刈食常時 解離 Wait 刈殺傷冥闇Lv3 0 72
90 Sno73 割食常時 解離 Wait 刈自傷冥闇Lv3 0 72
100 Sno74 捉食常時 解離 Go 刈自傷冥闇Lv4 0 96
110 Sno96 慾食常時 解離 Wait 列自傷冥闇Lv4 0 96
120 Sno95 餓食自分残FP【25】%以下時 解離 Go 列自傷冥闇Lv3 0 72
130 Sno95 餓食自分残LP【50】%以下時 解離 Go 列自傷冥闇Lv3 0 72
140 Sno98 無名のカード常時 解離 Wait 連自傷冥闇Lv4 0 96
150 Sno97 無名のカード常時 解離 Wait 連自傷冥闇Lv3 0 72
160 Sno75 無名のカード常時 解離 Wait 列劇傷冥闇Lv3 0 72
170 Sno51 無名のカード常時 自動 - 列命中補強Lv2 0 28
180 Sno55 無名のカード【1】ターン以降 自動 - 列必殺補強Lv2 0 28
190 Sno37 深淵を見る眼【2】ターン以降 異常 - *全命中狂弱Lv3 0 45
200 Sno40 赤眼・畏怖【2】ターン以降 異常 - 貫染封殺Lv2 0 32
210 Sno50 無名のカード【4】ターン以降 自動 - 列命中補強Lv1 0 14
220 Sno40 赤眼・畏怖【4】ターン以降 異常 - 貫染封殺Lv2 0 32
230 Sno28 無名のカード【5】ターン以降 瀕死 - 連活気補境Lv1 28 0
240 Sno17 無名のカード【5】ターン以降 瀕死 - 列命中補境Lv2 0 20
250 Sno15 無名のカード【5】ターン以降 瀕死 - 刈窮傷冥闇Lv4 0 96
260 Sno31 無名のカード【5】ターン以降 瀕死 - 生殺Lv4 56 56
270 Sno36 無名のカード【5】ターン以降 瀕死 - 連窮傷冥闇Lv4 0 96
280 Sno35 無名のカード【5】ターン以降 瀕死 - 連窮傷冥闇Lv3 0 72

種類SetCost:LPCost:FP
解離90720
罠000
先発740212
自動3070
異常30109
瀕死684340
総計281241451

コメント

ロズ
「使い方……まだ分からないけど、みんなを援護して、それで」
ロズ
「……ええと。」
ロズ
「……力いっぱい、やります。ちょっと周りごと、みんな傷つけちゃうかもしれないから、気をつけて……。」




▲UP
TOP NEWS MANUAL CHARA MISSION RESULT BBS LINK