
| 戦いの時が来ました。こんなこともあろうかと仕上げておいた極光のオーブ、これが私の円環の力と合わさってどうなるかが勝負どころ。 あとなんかよくわからない人が私に写真撮影を求めてきたので、将来の為に撮られておきましょう。 あとこじろってなんなんだろう。 |
フィクスト「確かに性格はスタンダードだけど、やっぱ錬金術学ぶ妖精って珍しいし……」 フィクスト「いや、その前にスタンダードな妖精はこじろ布教とかしないな。うん、しない。……しない、よな?」 フィクスト「なるほど、確かにうまく制御しないと被害は広がりそうではある……って待って、こじろすとおむってそんな物騒な物なの?」 |
レナ「日々鍛錬あるのみです」 |
レナ「今日の錬金アイテムがこちらとなっております」 |
レナ「失礼しまーす」 |
ヤナギ「らっしゃっせーぃ!!!!!!!!!! ゆっくりしてって欲しいっす!そしてお金を落としてって欲しいっす!!!」 |
レナ「きちんと整理しておかないと肝心な時に困りますから」 |
レナ「こういうところでズルをするのが錬金術師の基本!」 |
レナ「ほいさっ」 |
と
になった。

レナ「ヒールは投げません、ひたすら待って、ぶっ放す。それだけです。 癒し手は他を頼ってください!」 |

| × | Pno168 錬金術師と護衛の皆さま [前 / 新 / 集] |
VS | Pno169 旅人PT [前 / 新 / 集] |
○ |
| × | Pno47 やどりぎガーデン出張所 [前 / 新 / 集] |
VS | Pno168 錬金術師と護衛の皆さま [前 / 新 / 集] |
○ |
| × | Pno144 ステラルチカ [前 / 新 / 集] |
VS | Pno168 錬金術師と護衛の皆さま [前 / 新 / 集] |
○ |

錬金春告精 レナ(Pn168)
錬金春告精 レナ(Another) レナ「道具、持った。アゾット、大丈夫。覚悟、完了!」 |
レナ「推し通らせていただきます!」 |
レナ「推し通らせていただきます!」 |
レナ「そうです、落ち着いて制御して……あとは風の向くままに」 |
レナ「隠れてやりすごせるといいな……そんな時にこの一品」 |
レナ「動けよこのポンコツが!」 |
レナ「だめ」 |
レナ「そうです、落ち着いて制御して……あとは風の向くままに」 |
レナ「隠れてやりすごせるといいな……そんな時にこの一品」 |
レナ「デスポット、仕事してよ!」 |
レナ「動けよこのポンコツが!」 |
| 錬金術師と護衛の皆さま Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| 錬金術師と護衛の皆さま Chain | |||||||||||
レナ「安定しない道具だけど……!」 |
レナ「動けよこのポンコツが!」 |
レナ「安定しない道具だけど……!」 |
| 錬金術師と護衛の皆さま Chain 多付猛毒Lv2(1) 散異常Lv1(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| 錬金術師と護衛の皆さま Chain ?(1) ?(2) | |||||||||||
| 錬金術師と護衛の皆さま Chain 多付猛毒Lv2(1) 散異常Lv1(2) 散傷氷水Lv2(3) 散傷心氷水Lv1(4) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| 錬金術師と護衛の皆さま Chain ?(1) ?(2) ?(3) ?(4) | |||||||||||
| 錬金術師と護衛の皆さま Chain 多付猛毒Lv2(1) 散異常Lv1(2) 散傷氷水Lv2(3) 散傷心氷水Lv1(4) 休息Lv2(5) 多付封殺Lv2(6) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| 錬金術師と護衛の皆さま Chain ?(1) ?(2) ?(3) ?(4) ?(5) ?(6) | |||||||||||
| 錬金術師と護衛の皆さま Chain 多付猛毒Lv2(1) 散異常Lv1(2) 散傷氷水Lv2(3) 散傷心氷水Lv1(4) 休息Lv2(5) 多付封殺Lv2(6) 散付混乱Lv2(7) 付混乱Lv2(8) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| 錬金術師と護衛の皆さま Chain ?(1) ?(2) ?(3) ?(4) ?(5) ?(6) ?(7) ?(8) | |||||||||||
レナ「長引くも長引いたり……ってとこ?」 |
レナ「長引くも長引いたり……ってとこ?」 |
レナ「後に続いてください!」 |
レナ「其れは亡び呼ぶ風。全てに来たる定め。 腐り、朽ちて土に還れ!」 |
レナ「次の悪戯は任せてください!」 |
レナ「迷っている暇はない……ディジーズオーブを発動させます!」 |
レナ「あ、あれ?」 |
レナ「なんとぉーッ!?」 |
レナ「ここらで錬金アイテムを投げておくが吉でしょう」 |
レナ「痛いです、やめてください」 |
レナ「妖精の手も借りたい状況ですよねですよね?」 |
レナ「これを喰らって心を折ってろ! ダーティピラー、発射!」 |
レナ「あ、まずい当たり方したかなこれ……」 |
レナ「痛いです、やめてください」 |
レナ「ここらで要らんことしておきますか!」 |
レナ「命を活力に変えて……嫌だなあ、こういうの」 |
レナ「自分のミスくらい自分でなんとかしないと……」 |
レナ「便乗しまーす、えーっと……何投げよ」 |
レナ「勇気を出して、続きます!」 |
レナ「ちょっと強めのガス弾だよ!」 |
レナ「ここまで来たのに何もしないんじゃカッコ悪いし……」 |
レナ「正直やる必要あるかな……えーっと、投げ物投げ物」 |
レナ「正直やる必要あるかな……えーっと、投げ物投げ物」 |
レナ「放つ時は今……極光のオーブよ、其の力を今!」 |
レナ「皆さん、ありがとうございました!」 |
レナ「此処は私に任せて貴方は定時で帰ってください!」 |
レナ「ちくしょう覚えてろ」 |
レナ「なーも! 負傷したんで下がります!」 |
レナ「やった、錬金術の勝利です!」 |

レナ「上手くいかないのが常ですが……悔しいですね」 |
レナ「さてさて、収穫の程は……?」 |
レナ「ギャランティは如何程……」 |
霧海「頼まれものの仕立てを頼むってのもややこしいっすね」 |
Eno168 レナ・ウィルシア
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 妖精 錬金術師 こじろ シルフ ジャックフロスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なお外見はほぼ10代の模様。 錬金術のお勉強の為に里を出てきた妖精の子。 人の助けになる錬金術を勉強中。成果は少しずつ出来てきている。 最近はシルフらしく風魔法を使ってみることにしたとか。 こじろというワードを夢で拾ったが、よくわかっていない。 青ざめた瞳 見つめるこじろ 今こじろを 捨てる時が来た 今日でこじろが 燃え尽きるとしても 其れでも人は こじろ夢見るものさ それがこじろでも I wanna get a kojiro!! 絶望の空に吹き荒れる小白 こじろは誰の為にある。 滅びゆく世界 駆け抜けるこじろ 選ばれし者 KOJIRO DESTINY!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06 07 08通常 優勢 劣勢 異常 瀕死![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max15 / 所持数14 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 春風の旅装 | 固有衣服 | - | 8 | 8 |
| 寒い季節の最中に春を告げる風のようなカラーの旅装。 | |||||
| 2 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
| 3 | ”振り返る、とそこにいる” | 固有特殊 | 潜在Lv1 | - | - |
| その日の開拓戦が特殊戦になる。勝利・敗北後の処理は開拓戦と同様 | |||||
| 4 | 延命のカード | 増設 | 延命Lv7 | - | - |
| 指定したマスに設置されたカード使用者の施設の期限をLv分延長 | |||||
| 5 | 【補助】青銅のアゾット | 祭器 | 武具Lv2 | 23 | 24 |
| 青銅製のアゾット剣。武器としてより祭器としての面が強い。 | |||||
| 7 | 【主力】蒼風の円環 | 氷水魔器 | 武具Lv3 | 26 | 33 |
| 伝説の蒼き黄金を使ったらしい、豪華で魔力を感じる指輪。 | |||||
| 8 | 蒼光の円環 | 氷水魔器 | 武具Lv1 | 11 | 15 |
| 銀を加工したと思しき、蒼い光を放つリング。 | |||||
| 9 | 果実の成る樹のカード | 特有設置 | 衣服屋Lv20 | 20 | 5 |
| いつでも果実が実っている。(区分:衣服) | |||||
| 10 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
| 使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする | |||||
| 11 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
| 12 | 竜の虫歯 | 固有謎物 | 強生命Lv3 | - | - |
| 13 | 【防具】厳寒の旅装 | 防具 | 武具Lv2 | 33 | 22 |
| 魔法の氷をプロテクター代わりに付けた旅装。 | |||||
| 14 | ユーカリ | 植物 | 追憶Lv2 | - | - |
| 15 | 付与工房のカード | 設置 | 付与工房Lv20 | 22 | 6 |
| 現在地マスに付与工房を設置する(区分:付与) | |||||
| Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max21 / 所持数99 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 錬金ツボ | 固有 | 先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 2 | シルフの囁き | 共有 | 先発 | 全効率Lv1 | 0 | 9 |
| 3 | シルフの口添え | 共有 | 先発 | 全効率Lv2 | 0 | 18 |
| 4 | トリップダイアル | 共有 | 先発 | 全動静云為Lv2 | 0 | 18 |
| 5 | 天運ランダマダイス | 専有 | 先発 | 全確変Lv1 | 0 | 18 |
| 6 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 反氷水Lv2 | 0 | 20 |
| 7 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 吸氷水Lv3 | 0 | 30 |
| 8 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 吸疾風Lv3 | 0 | 30 |
| 9 | デスポット | 共有 | 先発 | *増付着Lv1 | 0 | 10 |
| 10 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 対封殺Lv2 | 0 | 60 |
| 11 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 対氷水Lv2 | 0 | 80 |
| 12 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 対猛毒Lv2 | 0 | 60 |
| 13 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 対疾風Lv2 | 0 | 80 |
| 14 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 復帰妨害Lv2 | 0 | 16 |
| 15 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 添治癒Lv2 | 0 | 120 |
| 16 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 添活気Lv1 | 60 | 0 |
| 17 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 添活気Lv2 | 120 | 0 |
| 18 | ハイドフレグランス | 共有 | 先発 | 隠密Lv2 | 0 | 20 |
| 19 | ハイドパフューム | 専有 | 先発 | 隠密Lv1 | 0 | 10 |
| 20 | 無名のカード | 固有 | 瀕死 | 活路Lv2 | 28 | 10 |
| 21 | 無名のカード | 共有 | 異常 | 復帰狂弱Lv2 | 0 | 10 |
| 22 | 気力呼びの鈴-良品- | 共有 | 異常 | 狂全除封殺Lv2 | 0 | 42 |
| 23 | 無名のカード | 共有 | 異常 | 狂全除猛毒Lv2 | 0 | 42 |
| 24 | 無名のカード | 共有 | 異常 | 狂全除精神毒Lv2 | 0 | 72 |
| 25 | 無名のカード | 共有 | 異常 | 狂全除精神毒Lv1 | 0 | 36 |
| 26 | 無名のカード | 共有 | 異常 | 狂全除身体毒Lv2 | 0 | 60 |
| 27 | 無名のカード | 共有 | 異常 | 狂全除身体毒Lv1 | 0 | 30 |
| 28 | 無名のカード | 共有 | 異常 | 狂除封殺Lv2 | 0 | 14 |
| 29 | 宿木鳳仙花 | 専有 | 罠 | 罠全付封殺Lv1 | 0 | 24 |
| 30 | 宿木鳳仙花-良品- | 専有 | 罠 | 罠全付封殺Lv2 | 0 | 48 |
| 31 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠全付猛毒Lv2 | 0 | 48 |
| 32 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠列復帰減弱Lv2 | 0 | 24 |
| 33 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠制御減弱Lv2 | 0 | 12 |
| 34 | 深淵水晶アビスクリスタルR | 共有 | 解離 | 散傷身氷水Lv2 | 0 | 64 |
| 35 | べノムオーブ | 専有 | 罠 | 罠散付猛毒Lv2 | 0 | 48 |
| 36 | ディジーズポット | 共有 | 自動 | *付着補強Lv1 | 0 | 7 |
| 37 | 運命の歯車 | 専有 | 自動 | 全変異Lv1 | 0 | 21 |
| 38 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 全残像治癒Lv1 | 0 | 42 |
| 39 | 腐れ風 | 共有 | 解離 | 多付猛毒Lv2 | 0 | 48 |
| 40 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 列制御補強Lv2 | 0 | 28 |
| 41 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 列復帰補強Lv2 | 0 | 28 |
| 42 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 列復帰補強Lv1 | 0 | 14 |
| 43 | 連鎖式トニタルス! | 共有 | 解離 | 多付麻痺Lv2 | 0 | 48 |
| 44 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 復帰補強Lv2 | 0 | 14 |
| 45 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 付混乱Lv2 | 0 | 16 |
| 46 | 命活変換ジェネレータ | 固有 | 解離 | 休息Lv2 | 28 | 0 |
| 47 | 氷柱発射ピラーシューター | 固有 | 解離 | 傷氷水Lv1 | 0 | 12 |
| 48 | - | 共有 | 自動 | *遮蔽Lv3 | 0 | 9 |
| 49 | 空刃ヴァーテクス | 固有 | 解離 | 傷疾風Lv1 | 0 | 12 |
| 50 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列付封殺Lv2 | 0 | 32 |
| 51 | 深淵氷晶アビスクリスタル | 専有 | 解離 | 傷身氷水Lv1 | 0 | 12 |
| 52 | 脱力の煙玉 | 専有 | 解離 | 全付封殺Lv1 | 0 | 24 |
| 53 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 全付封殺Lv2 | 0 | 48 |
| 54 | パニックパフューム | 専有 | 解離 | 全付混乱Lv1 | 0 | 24 |
| 55 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 全付猛毒Lv2 | 0 | 48 |
| 56 | ランドスタナー | 専有 | 解離 | 全付麻痺Lv2 | 0 | 48 |
| 57 | 風土精の劣化塵扇-良品- | 共有 | 解離 | 全低下Lv2 | 0 | 24 |
| 58 | 風土精の劣化塵扇 | 専有 | 解離 | 全低下Lv1 | 0 | 12 |
| 59 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 多付封殺Lv2 | 0 | 48 |
| 60 | リヴァイヴァルオーブ | 専有 | 解離 | 全対価治癒Lv1 | 0 | 42 |
| 61 | リサイクルピッカー | 共有 | 解離 | 全復活Lv1 | 0 | 18 |
| 62 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全治癒活気Lv1 | 42 | 42 |
| 63 | 気力呼びの宝珠 | 共有 | 解離 | 全活気Lv1 | 42 | 0 |
| 64 | 士気呼びの誓旗-良品- | 共有 | 解離 | 全起死回生Lv2 | 0 | 120 |
| 65 | 士気呼びの誓旗 | 共有 | 解離 | 全起死回生Lv1 | 0 | 60 |
| 66 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列低下Lv2 | 0 | 16 |
| 67 | 挫折の吹雪 | 専有 | 解離 | 列傷心氷水Lv1 | 0 | 24 |
| 68 | 旋刃テラーヴァーテクス | 専有 | 解離 | 列傷心疾風Lv1 | 0 | 24 |
| 69 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列治癒Lv2 | 0 | 56 |
| 70 | 断固たる決意の言葉 | 共有 | 先発 | 散確変Lv2 | 0 | 36 |
| 71 | 脱力の煙玉-連鎖式- | 専有 | 解離 | 多付封殺Lv1 | 0 | 24 |
| 72 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 多付混乱Lv1 | 0 | 24 |
| 73 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 味付Lv3 | 0 | 36 |
| 74 | 連鎖式トニタルス | 専有 | 解離 | 多付麻痺Lv1 | 0 | 24 |
| 75 | 氷風精の回復薬 | 共有 | 解離 | 多治癒Lv2 | 0 | 84 |
| 76 | クラスターラムネ | 共有 | 解離 | 多活気Lv1 | 42 | 0 |
| 77 | クラスターガスボム | 共有 | 解離 | 散付混乱Lv2 | 0 | 48 |
| 78 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 列味付Lv3 | 0 | 72 |
| 79 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 全味付Lv3 | 0 | 108 |
| 80 | 電磁拘束ネット | 専有 | 解離 | 散付麻痺Lv2 | 0 | 48 |
| 81 | 心折氷銃ダーティピラー | 専有 | 解離 | 散傷心氷水Lv1 | 0 | 32 |
| 82 | 虹色空刃ヴァーテクスR | 専有 | 解離 | 散傷心疾風Lv1 | 0 | 32 |
| 83 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散傷氷水Lv2 | 0 | 64 |
| 84 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散傷疾風Lv2 | 0 | 64 |
| 85 | 極光のオーブ | 共有 | 解離 | 散時傷氷水Lv2 | 0 | 64 |
| 86 | 鎮痛シガーリーフ改 | 専有 | 解離 | 散治癒Lv1 | 0 | 42 |
| 87 | 生命の如雨露 | 専有 | 解離 | 散治癒Lv2 | 0 | 84 |
| 88 | ディジーズオーブ | 専有 | 解離 | 散異常Lv1 | 0 | 36 |
| 89 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 散自傷氷水Lv1 | 0 | 32 |
| 90 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 標的Lv2 | 0 | 6 |
| 91 | フロストスポイト | 専有 | 解離 | 氷水吸命Lv1 | 0 | 15 |
| 92 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 氷水吸魔Lv1 | 0 | 15 |
| 93 | 治癒葉ヒーリングリーフ | 固有 | 解離 | 治癒Lv1 | 0 | 14 |
| 94 | 快癒の止血帯 | 専有 | 解離 | 治癒Lv2 | 0 | 28 |
| 95 | 活力呼びのドリンク | 共有 | 解離 | 治癒活気Lv2 | 28 | 28 |
| 96 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 瘴気Lv2 | 0 | 72 |
| 97 | 士気呼びのコイン | 共有 | 解離 | 起死回生Lv1 | 0 | 20 |
| 98 | 挫折の風扇 | 共有 | 解離 | 魔毒Lv1 | 0 | 36 |
| 99 | 氷風縛鎖 | 共有 | 解離 | 魔毒Lv2 | 0 | 72 |
| Marking Chara List |
傘を差した方。人ならざる気配を感じます。 |
錬金術師の先輩的な方。こじろという言葉に悩ませられてます。 |
素敵な御方。自信のない私に少しだけ自信をくれた人です。 |
里は違うみたいですけど同胞、なのかな。緑のお餅みたいな食料を錬成できる、すごい。 |
| Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
| F-12 | 果実の成る樹★増設済(延命) | 星期 | 休息 | 休息施設Lv16 | 80 | 7 |
| いつでも果実が実っている。 | ||||||
| B-14 | 衣服屋 | 流水 | 衣服 | 衣服屋Lv16 | 80 | 2 |
| 妖精の仕立屋。きまぐれにあなたの気に入る品を仕立ててくれる。 | ||||||
| E-12 | 衣服屋 | 月輝 | 衣服 | 衣服屋Lv16 | 80 | 1 |
| 妖精の仕立屋。きまぐれにあなたの気に入る品を仕立ててくれる。 | ||||||
| G-13 | フェアリーテーラー | 流水 | 衣服 | 衣服屋Lv18 | 90 | 3 |
| 妖精の仕立屋。きまぐれにあなたの気に入る品を仕立ててくれる。 | ||||||
| M-16 | 衣服屋 | 農耕 | 衣服 | 衣服屋Lv17 | 85 | 4 |
| 妖精の仕立屋。きまぐれにあなたの気に入る品を仕立ててくれる。 | ||||||
| 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
| 衣服 | 4 | 10 | 1 | 16 | 楽器 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 転送 | 1 | 5 | 0 | 0 | 回復 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 休息 | 4 | 20 | 1 | 16 | 信仰 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Mission List |
| #追加注文基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
| #オツカイクエスト:種蒔編 ☆ Clear ☆ |
| #遥かなる地へ かつての開拓よりも、さらなる先を見てみないか? 目的地:?-Lv30 |
| #保持するモノ ☆ Clear ☆ |
| #Another… ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:O-Lv16 |
| Mission#A List |
| AdditionalOrder List |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 23 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 23 |
| 22 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 22 | |||||||||
| 21 | × | 21 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ★ | 16 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ☆ | 14 | |||||||||||||||||||||
| 13 | ☆ | 13 | |||||||||||||||||||||
| 12 | ☆ | ☆ | 12 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |