
レトン「さて・・・この地に足を踏み入れてはみたものの、どうしたものか」 |
と
になった。| 注文が発注されたエリアに来ると、小さな人影が見える。 風貌としては和の雰囲気を纏った白髪の童。所々に骨を意匠したパーツが散りばめられている。 尋ね来たあなたを確認すると宙に浮かんで近づいてきた。 よく見ると、尻尾の様な骨の集まりが地面に沈んで彼女を持ち上げているようだ。 空っぽ「やっほー!! そっちがわらわの注文を受けてくれたのかしら?」 品定めする様に眺め、そして自ずからほむほむと頷く。 空っぽ「わらわ退屈なのよね。でもここの人達の多くはわらわと遊ぶとすぐ疲れちゃうの。 だから思いついたのだわ。わらわと遊べるように手伝ってあげる!」 ずいっと密着する程に距離を詰める。 空っぽ「カードとか、得意なこととか、色々あるけど。 装備を作ってみるのって強くなるのに一番早い気がする。わらわも早く遊びたいからこれにしたのだわ 知ってることを教えたげる、だからちゃーんと準備してね!」 身を引いて、袖を上にあげる万歳のポーズ。 空っぽ「作る時に一番大事、装備を作る時にはTipを使うのだわ。当たり前だわ。 どれ位まで、っていうのは無いから使おうと思えばいくらでもTipは使えるの。でも使い過ぎには注意。」 空っぽ「次に、装備もわらわ達が運んでいくのね。荷物を圧迫する場合があるわ。 荷物はいっつも一杯一杯な人が多いの。装備を作ったから今日貰えるはずの物が貰えなかった、なんて事に注意なのだわ。 あっぷあっぷなのだわ。」 空っぽ「最後に、装備を作る場所もお店。つまりはお休みをするのだわ。 前に進んでる人がよくお店を置いて行ってくれるんだけど、みんなが一緒に前へ前へと今まで進んでたから同じ日に置かれたお店も多いのよ。 動いた後にどこか使えればいいと思って、どこも使えなかったー、なんてはコワイコワイなのだわ。 地図を見てちゃんと確認しなきゃ。何処見ればいいか分からない?報告書の上か下の方にある【RESULT】の【施設分布】で確認できるのだわ。」 説明を止め、手先を口元に笑う仕草。 空っぽ「これらが作るまでのわらわ的に必要な注意なのだわ。 どれだけTipを使えば、というよりは製作段階でたくさん使う事になるしわらわ特に考えなくていいと思う! これからも使い続けるTipを大事にする方がいいのかもしれないの。お金が無いと地獄の川は渡れないんだからー。 それじゃ、わらわと遊べるように頑張ってね?」 くるりと踵を返そうとして、ふと要件を思い出して一周する。 空っぽ「そうそう、装備が作れなくてわらわと遊べないー、なんてこと心配しなくても良いのだわ。 Tipが足りなくてこの依頼が達成出来なくても捨てちゃっても、わらわと遊びたいなら歓迎なのだわ。その分ちゃんと付いてきてね!」 そう言い残して今度こそ彼女はふわふわと去っていった。 |
| 開始時 | vol.5~ |
| 発注地 | Lv2 |
| 目的地 | Lv5 |
| Action | 立寄 |
| 立寄施設 | 装飾屋 |
| TimeLimit | 無 |
| 報酬 | Tip |
空っぽ「そんな装備で大丈夫なのかしらー?」 製作編非公式チュートリアル、Tipの貰えるおつかい 遊びたがりの子妖怪が持つ無尽蔵の体力を捌ける丈夫な体を求めて |

| × | Pno15 レトンPT [前 / 新 / 集] |
VS | Pno71 煙奏者PT [前 / 新 / 集] |
○ |
| × | Pno15 レトンPT [前 / 新 / 集] |
VS | Pno100 アルカナナイツ騎士団【編成:V】 [前 / 新 / 集] |
○ |
| × | Pno15 レトンPT [前 / 新 / 集] |
VS | Pno261 活写紀行 [前 / 新 / 集] |
○ |

元騎士団小隊長 レトン(Pn15) 「わわわ、な、なんですか~!?」 |
| レトンPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| レトンPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) | |||||||||||
「あ、あれ?」 |
| レトンPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) ?(3) | |||||||||||
「うう……ちょっとヤバいかも……」 |
「当らないー!」 |
| レトンPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) ?(3) | |||||||||||
「む、無理ですよー!さすがに辛いです!!」 |
| レトンPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) ?(3) | |||||||||||
「す、すいません、これ以上は、動けません……」 |
「い、一時撤退!です!」 |


Eno15 レトン・アレアシオン
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max15 / 所持数7 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【防具】真鍮の鎧 | 固有防具 | - | 8 | 8 |
| よく使い込まれた黄銅色の鎧。そこまで頑丈ではないようだ。 | |||||
| 2 | 4歩カード | 固有移動 | 確歩Lv4 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に4に変更する | |||||
| 3 | 防具屋のカード | 固有設置 | 防具屋Lv3 | 2 | 10 |
| 現在地マスに防具屋を設置する(区分:防具屋) | |||||
| 4 | 野鍛冶場のカード | 特有設置 | 防具屋Lv5 | 5 | 5 |
| 簡素な炉や平坦な岩、石の槌等が置かれている。(区分:防具) | |||||
| 5 | お持ち帰り食 | 固有食物 | 体調回復Lv1 | - | 3 |
| 施設:給食室のお持ち帰り食 | |||||
| 6 | クレソン | 固有植物 | 着実Lv1 | - | - |
| 7 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
| Sno | 所持Max22 / 特有Max3 / 設定Max7 / 所持数22 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 無名のカード | 固有 | 解離 | 傷斬払Lv1 | 0 | 12 |
| 2 | 無名のカード | 固有 | 解離 | 傷突刺Lv1 | 0 | 12 |
| 3 | 無名のカード | 固有 | 解離 | 治癒Lv1 | 0 | 14 |
| 4 | パリング | 特有 | 先発 | 対天光Lv1 | 0 | 40 |
| 5 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 耐斬払Lv1 | 0 | 3 |
| 6 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 耐斬払Lv2 | 0 | 6 |
| 7 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 耐突刺Lv1 | 0 | 3 |
| 8 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 耐突刺Lv2 | 0 | 6 |
| 9 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 耐殴打Lv1 | 0 | 3 |
| 10 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 耐殴打Lv2 | 0 | 6 |
| 11 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 耐投射Lv1 | 0 | 3 |
| 12 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 耐投射Lv2 | 0 | 6 |
| 13 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 耐火炎Lv1 | 0 | 3 |
| 14 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 耐火炎Lv2 | 0 | 6 |
| 15 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 耐氷水Lv1 | 0 | 3 |
| 16 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 耐氷水Lv2 | 0 | 6 |
| 17 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 耐疾風Lv1 | 0 | 3 |
| 18 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 耐疾風Lv2 | 0 | 6 |
| 19 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 耐天光Lv1 | 0 | 3 |
| 20 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 耐天光Lv2 | 0 | 6 |
| 21 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 耐冥闇Lv1 | 0 | 3 |
| 22 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 耐冥闇Lv2 | 0 | 6 |
| Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
| 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
| Mission List |
| Mission#A List |
| AdditionalOrder List |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20 |
| 19 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 19 | |||||
| 18 | × | × | × | × | × | × | × | 18 | |||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ★ | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |