
| [Letter] → [reject] この惑星で生成されるカードの名称について。 カード名称は“効果”“属”“範囲”などに加えて“状況”を示す語句で構成されている。 たとえば「狂」等の漢字の他、「楽曲」といった分類・性質によって“状況”を示すこともある。 また、“状況”が含まれないカードは“解離”しやすいことが知られている。 余談だが、異常という状況とその汚染を広げる効果を、同時にかつ必要十分に表現した「感染」などは最も綺麗な名称の一つだろう。 さて、本研究では、この“状況”に関するいくつかの奇妙なカードに注目した。 ここでは特に「味付」に対する報告を行う。 まず、味付の名称の分解を試みた。 後半の「付」が異常付与の語句だと考えることができるかもしれない。 これについては、各位から賛同が得られるかもしれない。 しかし、前半の「味」とは何なのか。これが状況や他の何かを表していると考えてよいのだろうか。 とてもそうは思えない。 だとすると、これも「感染」と同じく、2字合わせて効果と状況を表した一つの単語なのではないだろうか。 推測をまとめよう。 味付の効果は「状態異常」、状況は「罠」である。 また、状態異常を言い換えると、この惑星で得られた力・上昇した各種能力を損なうことである。 すなわち 「状態異常に罹って」「汚染が広がる」ことを「感染」と呼ぶように、 この惑星では 「罠にかけて」「能力を奪い去る」行為を「味付」と呼称するのではないだろうか、 という提案である。 食事を整える際に欠かせない行為である味付け。 我々は食材を集めるために、この惑星に集ったわけだが、 当然この後、集められた「食材」は味付けされて食べられるのだろう。 これは警告ではないだろうか。 食事に関わる行為は「罠」だ、「力を奪われる」ぞ、と。 そこでこれを検証するため、次に (欄外注釈) しかし、このカード化については「惑星の法則」である。 であるならば、命名規則も「法」の一つであると考えられる。 だとすれば、味付けし、食べるのは一体誰なのか。 もし、 であれば、彼ら美食愛好家は実際には ---------- 前回は少し運試しと洒落こんでみたが、 ここが最高学府であるなら優と良のみで嬉しい結果だね。 ……つまるところは、可もなく不可もなく、という結果なのだが。 (そういえばここの学科は自動的に単位がもらえているけど承認システム大丈夫?) さておき、検討はしておこう。 【塔:逆位置】緊迫、誤解、天変地異 【審判:正位置】復活、覚醒、発展 【月:正位置】不安定、幻惑、逃避 審判は……更新、結果と見るべきか。 変な話だが、この惑星に限ってなら「世界」と言い換えてもいいかな。 世界の緊迫は感じていたが、間もなく危機にまで至ることの示唆か。 あまり猶予はないが、避けられないタイプの障害。 気をつけるべきだが、どうしようもない現実。 まぁ嘘だが。 世界や現実如きどうとでもなるし、どうとでもする。 いつも通りすべて踏破すればいい。何も問題ないね。 ========== 具体的には猛毒の下方修正という危機がががが。 最近の同Rank/Lv相手だと、仮に勝てても幸運に助けられたものがほとんど。 今でさえ傷Lv3中心にした相手となると厳しい。 毒を使い続けるにしても、毒が回りきるまで耐久できそうな気がしない。 (そもそも論、創傷Lv3だと物によっては初手罠2発+Chain1で死ぬので気にするだけ無駄では?) バフデバフか何かしら考えないと耐久は無理だけど、どうしたものか。 |
ブランク「最終的な解答が合っていたとしても、途中式が誤りであるならば。 それはやはり誤りとしなければならない、と考えたいね。 なぜなら。それが、それだけが、ヒトの仕事だからだ。解を与えるのは機械や神の仕事だよ。」 |
ブランク「さて、この力はどこから湧いて出るのか。 戦うための力を渡すのは一体誰だろう? 」 |
ワーティファナ ブランク「無からカードを創る御業。僕はいつからそれをできるようになっていた? 学んだとしたら、どうやって?誰から?何故記憶にない? くくく……実に不思議だな 」 |
ブランク「力がカードに、か。歪んだ理だねまったく 」 |
ブランク「こういう建物があると、開拓された、と感じられるね」 |
ブランク「こういう建物があると、開拓された、と感じられるね」 |
ブランク「整頓というか混沌というか、どうにも苦手だね 」 |
ブランク「神はダイスを振らないし、家畜に神はいない。 ならば我ら家畜は粛々と移動する他あるまいよ」 |
ブランク「ふふふ、天命に従おうじゃあないかね 」 |
と
になった。| 喧騒が近くなるうちに、光景が視界に入った。 小柄な誰かが、複数の人物に追われて走っている。 まだ距離はあるが、人影を視認したからか、走り続けていた誰はその場で立ち止まり、己を追ってきた人物達と対峙しているようだ。 散々暴れながら走った後だからか、銀の髪は乱れている。が、その呼吸は然程乱れていない。 もう追いかけっこもいい加減、疲れちゃったわ。何処の誰かさんなのか知らないけれど、そんなに私達を追い出したいの? 報酬が出るって聞いたわ。それ目当てなんでしょ。耳に届く声は少女のもの。 その少女と対峙している複数の何者かは、それには答えずにじりじりと少女との距離を詰めてゆく。 そんなに賞金とやらが欲しいの!?また、アタシ達の居場所を奪うの!?どうして、どうして……アタシ達は、人から離れた所で、ひっそり暮らしてるだけなのに!!悲痛な叫びが耳を打つ。 しかしそんな少女の叫びも届かずに、確実に少女の退路は狭まってゆく。 逃げる体力が残っていないのか、少女は地面に膝をついてしまう。 誰か……誰か助けて……私は……守らないといけないものがあるの。……誰か…… |
| 開始時 | vol.12~ |
| 発注地 | Lv12 |
| 目的地 | Lv15 |
| Action | 移動 |
| TimeLimit | 無 |
| 報酬 | 薬物/回復 カモミール |
| 時は黄昏。 少しずつ陽は傾き、周囲は薄暗くなりつつある。 何処かで旅の休息を取ろうと少々急ぎ足で道なき道を歩いている……と、既に通ってきた道、つまり後方から、喧騒のようなものが聞こえてきた。 その声の中に少女のものが混ざっているように聴こえる……そしてその声は少しずつ近づいてくる。 このまま急ぎ足で去れば追いつかれはしないだろう。 しかしもし来た道を引き返せば、そこで見聞きすることになったものは――。 |
| 夜半、ふらりと外に出た。 たまたま目覚めてしまったのだろうか 夜更かしが過ぎてしまったのだろうか あるいは、夜に暮らすものなのだろうか 存外、明るい夜だった。 白い月が独り皓々と辺りを照らしている。 白く明るく、冷たく感じるほど澄んだそれを見上げていると ふいに、月が話しかけてきた。 否、どこかから音が聞こえる。 この月のように澄んだ、そしてどこかもの寂しげな。 この音に起こされてしまったのだろうか 夜更かし仲間がまだ騒いでいるのだろうか あるいは、――? 見渡せば白い月に照らされ、大樹が黒く取り残されている。 音はそこから流れてくる。 |
| 開始時 | vol.12~ |
| 発注地 | Lv12 |
| 目的地 | Lv15 大樹の陰 |
| Action | 移動 |
| TimeLimit | 10 |
| 報酬 | 植物/回復 夜色のひとひら |
| 月の光が白い夜 冴え冴えとした音が聞こえた |
| 【1/22】確定。
味付・活気を入れてみるテスト。 LPコストのため瀕死になりやすいが、 瀕死にならなければ最後の散傷突刺まで出るはず。 バランスが崩れて勝率が下がりそうではあるのだが。 メモ:素16散36(3:42) メモ:23人 38 60 86 122 142 157 184 199 222 261 324 339 373 |

| × | Pno141 ブランクPT [前 / 新 / 集] |
VS | Pno324 てるてるぼうずPT [前 / 新 / 集] |
○ |
| ○ | Pno141 ブランクPT [前 / 新 / 集] |
VS | Pno142 過去の男 [前 / 新 / 集] |
× |
| × | Pno38 ニール&ノア&ネイPT [前 / 新 / 集] |
VS | Pno141 ブランクPT [前 / 新 / 集] |
○ |

旅人 ブランク(Pn141) ブランク「さぁ、いきますか」 |
――――無言。 |

音も無く物陰に隠れる。 |
| ブランクPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||



|
音もなく物陰へと姿を消す |
|
音もなく物陰へと姿を消す |
ブランク「考えが甘い、甘すぎる。蜂蜜のようにベッタベタだ」 |
ブランク「右に避けると当たるぞ?」 「あぁ、すまん。こちらから見て右だったようだ」 |

それは沈黙している。 |

| ブランクPT Chain 列低下Lv2(1) 低下Lv2(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||

| 1st! |
| 2nd!! |
| 3rd!!! |
| 4th!!!! |
| Final!!!!!!!! |
ブランク「味を付ける。奥深い言葉とは思わないか? この惑星で味を付けるという行為は、この惑星で身に着けた能力の尽くを狂わせる。 我々の力が捕食されるためだけに存在している証左だろう。」 |
| ブランクPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
ブランク「……ここからだよ」 |
意味のない言葉と囁き声。 |
ブランク「……!?」 |
| ブランクPT Chain 散付麻痺Lv2(1) 散付猛毒Lv2(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 1st! |
| 2nd!! |
| 3rd!!! |
| 4th!!!! |
| Final!!!!!!!! |
| ブランクPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
|
音もなく物陰へと姿を消す |
ブランク「……!?」 |
| ブランクPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
ブランク「あぁ、やっぱりそちらへ逃げたね ……次は当たるぞ?」 |
ステップ。 |
| ブランクPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| ブランクPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
|
音もなく物陰へと姿を消す |
|
音もなく物陰へと姿を消す |
| ブランクPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「――――……あ、……――――……。」 |
ブランク「まぁ、こんなところかな」 |
人影は崩れ去った。もうそこに姿はない。 |

|
心が一つ砕け散る |
ブランク「なるほど、理解が深まったよ」 |
ブランク「これだ。これだよ。実に心が満たされる。人はパンのみにて生くるものにあらず。 人は現金収入によって正しく生を実感するのだ」 |
ラムネ「お星さまきらきら、きれい……」 |
「よろしくお願いしま~す」 |

着物の少年
着物の少年
着物の少年
着物の少年
着物の少年
Eno141
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソロ 色々フリー || 高慢(-5) 狭量/**(-5) 好奇心(-5) 自信過剰(-10) 守銭奴(-15) 嘘吐き(-1)他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒目黒髪で性格の悪い開拓者。 偏見に満ちた主観的な物の見方をする上に、 何故か必要のないところで嘘を吐く。 逆に、研究と取引関係では一切嘘を吐かないのだが、 どちらにしても誠実さと無縁な点で変わりない。 勿論、この惑星に在るのも単なる好奇心に過ぎない。 職業は、いわゆる魔女を自称することが多い。 ただし、信仰を含まないウィッチクラフター。 ソレは手段でしかなく、当人は科学者のつもりでいる。 冒険における頼みの綱は、 家業の関係で慣れ親しんだ銃火器類の数々と 職業柄扱い慣れた害悪極まりない劇毒物類に加えて サバトを内密に進めるために必要不可欠なトラップ群、 そして、魔女狩りから逃れるためのスニーキングスキル。 間違いなく魔女。 備考 ・ブランクは偽名。 ・本業は魔女ではなく鍛冶職。 ・赤目だが薬で黒くしている。 ・青髪だが黒く染めている。 ・父は工兵、母は職人。 ・弟が一人いる。 ・このプロフィール内に1つだけ嘘がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max15 / 所持数14 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【主力】マシンガン | 兵器 | 武具Lv1 | 18 | 13 |
| トリガーに応え、弾を撃ち続けるシステム。 | |||||
| 2 | 白衣 | 固有衣服 | - | 8 | 8 |
| 標準的白衣。 | |||||
| 3 | 【装飾】眼鏡 | 護符 | 武具Lv1 | 13 | 13 |
| 伊達。 | |||||
| 4 | 【補助】ボトルホルダー | 楽器 | 武具Lv1 | 18 | 19 |
| 試薬持ち運び用。 | |||||
| 5 | アニマルカフェのカード | 設置 | アニマルカフェLv16 | 18 | 10 |
| 現在地マスにアニマルカフェを設置する(区分:遊戯) | |||||
| 7 | シメキリのメモ | 確認 | - | - | - |
| 落書きなどができる。出品、送品、廃棄などの挙動確認にどうぞ。 | |||||
| 8 | 改良のカード | 増設 | 改良Lv2 | - | - |
| 指定したマスに設置されたカード使用者の施設の価値をLv分倍にする | |||||
| 9 | 楽器屋『十文字』のカード | 特有設置 | 楽器屋Lv15 | 15 | 5 |
| 現在地マスに楽器屋を設置する(区分:楽器) | |||||
| 10 | 4歩カード | 固有移動 | 確歩Lv4 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に4に変更する | |||||
| 11 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
| 12 | 黄柏 | 薬物 | 抗菌Lv1 | - | - |
| 13 | お持ち帰り食 | 食物 | 体調回復Lv4 | - | 3 |
| 施設:休息施設のお持ち帰り食 | |||||
| 14 | 【防具】白衣 | 衣服 | 武具Lv2 | 19 | 29 |
| 改良強化済み。 | |||||
| 15 | 竜の虫歯 | 固有謎物 | 強生命Lv3 | - | - |
| Sno | 所持Max98 / 特有Max4 / 設定Max17 / 所持数97 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 【 】のカード | 固有 | 先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 2 | 書式調整【仕切り直し++】 | 共有 | 先発 | 全動静云為Lv1 | 0 | 9 |
| 3 | 書式調整【仕切り直し】 | 共有 | 先発 | 動静云為Lv1 | 0 | 3 |
| 4 | 書式調整【仕切り直しLv2】 | 共有 | 先発 | 動静云為Lv2 | 0 | 6 |
| 5 | 書式調整【仕切り直しLv2+】 | 共有 | 先発 | 列動静云為Lv2 | 0 | 12 |
| 6 | 吸収【冥闇】 | 共有 | 先発 | 吸冥闇Lv1 | 0 | 10 |
| 7 | カウンター【被必殺制御】 | 共有 | 先発 | 増制御Lv1 | 0 | 10 |
| 8 | カウンター【被必殺制御Lv2】 | 共有 | 先発 | 増制御Lv2 | 0 | 20 |
| 9 | 販売用 | 共有 | 先発 | 増復帰Lv1 | 0 | 10 |
| 10 | 書式調整【免疫】Lv2 | 共有 | 先発 | 増復帰Lv2 | 0 | 20 |
| 11 | カウンター【猛毒】 | 共有 | 先発 | 対猛毒Lv1 | 0 | 30 |
| 12 | カウンター【猛毒Lv2】 | 共有 | 先発 | 対猛毒Lv2 | 0 | 60 |
| 13 | カウンター【麻痺】 | 共有 | 先発 | 対麻痺Lv1 | 0 | 30 |
| 14 | カウンター【麻痺Lv2】 | 共有 | 先発 | 対麻痺Lv2 | 0 | 60 |
| 15 | 【僕の名を言ってみろ!!】 | 共有 | 先発 | 全白紙Lv1 | 0 | 24 |
| 16 | 【僕の名を言ってみろ!】 | 共有 | 先発 | 列白紙Lv1 | 0 | 16 |
| 17 | 【僕の名を言ってみろ】 | 共有 | 先発 | 白紙Lv1 | 0 | 8 |
| 18 | 書式調整【不発++】 | 共有 | 先発 | 全確変Lv1 | 0 | 18 |
| 19 | 書式調整【不発+】 | 共有 | 先発 | 列確変Lv1 | 0 | 12 |
| 20 | 書式調整【不発】 | 共有 | 先発 | 確変Lv1 | 0 | 6 |
| 21 | 書式調整【回避】 | 共有 | 先発 | 隠密Lv1 | 0 | 10 |
| 22 | 蒼魔《被必殺制御》 | 共有 | 瀕死 | 制御補境Lv1 | 0 | 5 |
| 23 | 販売用 | 共有 | 瀕死 | 復帰補境Lv1 | 0 | 5 |
| 24 | 蒼魔《等活涼風*》 | 共有 | 瀕死 | 散治癒補境Lv1 | 0 | 42 |
| 25 | 蒼魔《等活涼風》 | 共有 | 瀕死 | 治癒補境Lv1 | 0 | 14 |
| 26 | 蒼魔《気力*》 | 共有 | 瀕死 | 散活気補境Lv1 | 42 | 0 |
| 27 | 黒渦〈異常返し*〉 | 共有 | 異常 | 散感染Lv1 | 0 | 36 |
| 28 | 黒渦〈穴二つ*〉 | 共有 | 異常 | 散感染Lv2 | 0 | 72 |
| 29 | 販売用 | 共有 | 罠 | 味付Lv1 | 0 | 12 |
| 30 | 起動[カクテルペイン]Lv2 | 共有 | 罠 | 味付Lv2 | 0 | 24 |
| 31 | 販売用 | 共有 | 罠 | 列味付Lv1 | 0 | 24 |
| 32 | 起動[カクテルペイン+]Lv2 | 共有 | 罠 | 列味付Lv2 | 0 | 48 |
| 33 | 刻命『』 | 特有 | 解離 | 多傷投射Lv2 | 0 | 72 |
| 34 | 起動[カクテルペイン*] | 共有 | 罠 | 散味付Lv1 | 0 | 36 |
| 35 | 起動[カクテルペイン*]Lv2 | 共有 | 罠 | 散味付Lv2 | 0 | 72 |
| 36 | 起動[ポイズンガス*] | 共有 | 罠 | 罠散付猛毒Lv1 | 0 | 24 |
| 37 | 起動[ポイズンガス] | 共有 | 罠 | 罠付猛毒Lv1 | 0 | 8 |
| 38 | 起動[ヴェノムピット] | 共有 | 罠 | 罠付猛毒Lv2 | 0 | 16 |
| 39 | 起動[ヴェノムピット+] | 共有 | 罠 | 罠列付猛毒Lv2 | 0 | 32 |
| 40 | 起動[ヴェノムピット*] | 共有 | 罠 | 罠散付猛毒Lv2 | 0 | 48 |
| 41 | 起動[パラライズガス*] | 共有 | 罠 | 罠散付麻痺Lv1 | 0 | 24 |
| 42 | 起動[パラライズガス] | 共有 | 罠 | 罠付麻痺Lv1 | 0 | 8 |
| 43 | 起動[カースドピット] | 共有 | 罠 | 罠付麻痺Lv2 | 0 | 16 |
| 44 | 起動[カースドピット+] | 共有 | 罠 | 罠列付麻痺Lv2 | 0 | 32 |
| 45 | 起動[カースドピット*] | 共有 | 罠 | 罠散付麻痺Lv2 | 0 | 48 |
| 46 | 起動[ベアトラップ] | 共有 | 罠 | 罠制御減弱Lv1 | 0 | 6 |
| 47 | 起動[ベアトラップ+] | 共有 | 罠 | 罠列制御減弱Lv1 | 0 | 12 |
| 48 | 起動[スモークスクリーン] | 共有 | 罠 | 罠命中減弱Lv1 | 0 | 6 |
| 49 | 起動[スネアトラップ] | 共有 | 罠 | 罠復帰減弱Lv1 | 0 | 6 |
| 50 | 起動[スネアトラップ+] | 共有 | 罠 | 罠列復帰減弱Lv1 | 0 | 12 |
| 51 | 陽炎〔冥闇染++〕 | 共有 | 自動 | 全換冥闇Lv1 | 0 | 15 |
| 52 | 陽炎〔冥闇染〕 | 共有 | 自動 | 換冥闇Lv1 | 0 | 5 |
| 53 | 刻命『ポイズンガス』 | 共有 | 解離 | 付猛毒Lv1 | 0 | 8 |
| 54 | 刻命『ポイズンガス+』 | 共有 | 解離 | 列付猛毒Lv1 | 0 | 16 |
| 55 | 刻命『ポイズンガス++』 | 共有 | 解離 | 全付猛毒Lv1 | 0 | 24 |
| 56 | 刻命『ポイズンガス*』 | 共有 | 解離 | 散付猛毒Lv1 | 0 | 24 |
| 57 | 刻命『ヴェノムピット』 | 共有 | 解離 | 付猛毒Lv2 | 0 | 16 |
| 58 | 刻命『ヴェノムピット+』 | 共有 | 解離 | 列付猛毒Lv2 | 0 | 32 |
| 59 | 刻命『ヴェノムピット*』 | 共有 | 解離 | 散付猛毒Lv2 | 0 | 48 |
| 60 | 刻命『パラライズガス*』 | 共有 | 解離 | 散付麻痺Lv1 | 0 | 24 |
| 61 | 刻命『パラライズガス』 | 共有 | 解離 | 付麻痺Lv1 | 0 | 8 |
| 62 | 刻命『パラライズガス+』 | 共有 | 解離 | 列付麻痺Lv1 | 0 | 16 |
| 63 | 刻命『パラライズガス++』 | 共有 | 解離 | 全付麻痺Lv1 | 0 | 24 |
| 64 | 刻命『カースドピット』 | 共有 | 解離 | 付麻痺Lv2 | 0 | 16 |
| 65 | 刻命『カースドピット+』 | 共有 | 解離 | 列付麻痺Lv2 | 0 | 32 |
| 66 | 刻命『カースドピット*』 | 共有 | 解離 | 散付麻痺Lv2 | 0 | 48 |
| 67 | 刻命『レベルダウン』#2 | 共有 | 解離 | 低下Lv1 | 0 | 4 |
| 68 | 刻命『レベルダウン』 | 共有 | 解離 | 低下Lv1 | 0 | 4 |
| 69 | 刻命『レベルダウン++』 | 共有 | 解離 | 全低下Lv1 | 0 | 12 |
| 70 | 刻命『レベルダウン+』 | 共有 | 解離 | 列低下Lv1 | 0 | 8 |
| 71 | 刻命『レベルダウンLv2』 | 共有 | 解離 | 低下Lv2 | 0 | 8 |
| 72 | 刻命『レベルダウンLv2+』 | 共有 | 解離 | 列低下Lv2 | 0 | 16 |
| 73 | 刻命『レベルダウンLv2++』 | 共有 | 解離 | 全低下Lv2 | 0 | 24 |
| 74 | 刻命『バズソゥ』 | 固有 | 解離 | 傷投射Lv1 | 0 | 12 |
| 75 | 刻命『鉄の処女』 | 固有 | 解離 | 傷突刺Lv1 | 0 | 12 |
| 76 | 刻命『石の娼婦』 | 特有 | 解離 | 散傷突刺Lv2 | 0 | 64 |
| 77 | 等活涼風『血霧*』 | 共有 | 解離 | 散反動治癒Lv1 | 21 | 42 |
| 78 | 販売用 | 共有 | 解離 | 反動活気Lv1 | 14 | 7 |
| 79 | 等活涼風* | 共有 | 解離 | 散治癒Lv1 | 0 | 42 |
| 80 | 等活涼風『固』 | 固有 | 解離 | 治癒Lv1 | 0 | 14 |
| 81 | 等活涼風『気力*』 | 共有 | 解離 | 散治癒活気Lv1 | 42 | 42 |
| 82 | 販売用 | 共有 | 解離 | 治癒活気Lv1 | 14 | 14 |
| 83 | 刻命『気力』 | 共有 | 解離 | 活気Lv1 | 14 | 0 |
| 84 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 活気Lv2 | 28 | 0 |
| 85 | 刻命『気力*』 | 共有 | 解離 | 散活気Lv1 | 42 | 0 |
| 86 | 刻命『血啜り女御』 | 特有 | 解離 | 突刺吸魔Lv2 | 0 | 30 |
| 87 | 等活涼風『毒++』 | 共有 | 解離 | 全除猛毒Lv1 | 0 | 21 |
| 88 | 等活涼風『毒』 | 共有 | 解離 | 除猛毒Lv1 | 0 | 7 |
| 89 | 等活涼風『痺++』 | 共有 | 解離 | 全除麻痺Lv1 | 0 | 21 |
| 90 | 等活涼風『痺』 | 共有 | 解離 | 除麻痺Lv1 | 0 | 7 |
| 91 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散活気Lv2 | 84 | 0 |
| 92 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 反動活気Lv2 | 28 | 14 |
| 93 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散反動活気Lv2 | 84 | 42 |
| 94 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 白紙Lv2 | 0 | 16 |
| 95 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 多付猛毒Lv1 | 0 | 36 |
| 96 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 多付麻痺Lv1 | 0 | 36 |
| 97 | 無名のカード | 固有 | 瀕死 | 活路Lv2 | 28 | 10 |
| Marking Chara List |
戒め。 |
どうでもいけど、 |
この並び順、お腹減るよ |
デフォルト?(施設利用:護符) |
助平ェ…?(施設利用:兵器) |
誰だ今の(施設利用:ちくわ笛) |
| Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
| E-10 | プラネタリウム | 月輝 | 鑑賞 | プラネタリウムLv13 | 160 | 8 |
| H-11 | メモリアルタワー | 激火 | 鑑賞 | 記念館Lv13 | 90 | 5 |
| 記念コイン自販機あり〼 | ||||||
| F-4 | 武器屋『十文字』 | 月輝 | 武器 | 武器屋Lv8 | 90 | 1 |
| 鍛造不可。鋳造の量産品のみ取り扱い〼 | ||||||
| M-4 | 楽器屋『十文字』 | 流水 | 楽器 | 楽器屋Lv6 | 70 | 3 |
| 輸入品取り扱い〼 | ||||||
| B-9 | 転送装置 | 安息 | 転送 | 転送装置Lv11 | 55 | 1 |
| 一人用。複数人で乗ると融合する恐れがあり〼 | ||||||
| D-9 | 冠婚葬祭事業『十文字』 | 星期 | 信仰 | 教会Lv13 | 78 | 3 |
| 宗派不問よろず取り扱い〼 | ||||||
| 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
| 武器 | 1 | 9 | 0 | 0 | 衣服 | 2 | 21 | 1 | 3 |
| 兵器 | 2 | 11 | 1 | 8 | 楽器 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 転送 | 1 | 4 | 0 | 0 | 鑑賞 | 2 | 3 | 3 | 39 |
| 産業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 信仰 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| Mission List |
| #追加注文基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
| #遥かなる地へ かつての開拓よりも、さらなる先を見てみないか? 目的地:?-Lv30 |
| #保持するモノ ☆ Clear ☆ |
| #勇敢なるモノ … Lost … |
| Mission#A List |
| AdditionalOrder List |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 |
| 14 | × | × | × | × | × | × | × | × | 14 | ||||||||||||||
| 13 | × | × | 13 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ★ | 12 | |||||||||||||||||||||
| 11 | ☆ | 11 | |||||||||||||||||||||
| 10 | ☆ | 10 | |||||||||||||||||||||
| 9 | ☆ | ☆ | 9 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |