○ | Pno222 ロホPT Eno222 ロホ |
VS | Pno435 シュガー=ソルトPT Eno435 シュガー=ソルト |
× |
○ | Pno222 ロホPT Eno222 ロホ |
VS | Pno461 テルシェPT Eno461 テルシェ・ベリア |
× |
× | Pno222 ロホPT Eno222 ロホ |
VS | Pno318 瓶詰めのおやつ Eno318 07-S |
○ |
ロホ(Pn222) 「さて・・」 |
スィー(Lv3) 「いただきまーす!」 |
ロホPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
ロホPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain 傷天光Lv1(1) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 通常優勢劣勢異常瀕死 |
Ino | 所持Max12 / 所有数12 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 【主力】オーパーツ | 斬払武器 | - | 5 | 5 |
2 | 【防具】ローブ | 防具 | - | 4 | 4 |
3 | 【装飾】(°ω^) | 装飾 | - | 4 | 4 |
4 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
5 | 転送装置のカード | 設置 | 転送装置Lv1 | 3 | 10 |
現在地マスに転送装置を設置する | |||||
6 | 衣服屋のカード | 設置 | 衣服屋Lv2 | 3 | 5 |
現在地マスに衣服屋を設置する | |||||
7 | 腐ったチーズ | 謎物 | 付猛毒Lv1 | 10 | 14 |
8 | 魔器屋のカード | 設置 | 魔器屋Lv4 | 7 | 6 |
現在地マスに魔器屋を設置する | |||||
9 | 転送装置のカード | 設置 | 転送装置Lv4 | 9 | 7 |
現在地マスに転送装置を設置する | |||||
10 | 護符屋のカード | 設置 | 護符屋Lv4 | 8 | 8 |
現在地マスに護符屋を設置する | |||||
11 | 5歩カード | 移動 | 確歩Lv5 | - | - |
ダイス目関係無しに、使用直後の移動歩数を5に変更する | |||||
12 | 甘納豆 | 食物 | 自己治癒活気Lv1 | 10 | 8 |
Sno | 所持Max31 / 特有Max3 / 設定Max8 / 所有数17 | 種類 | 効果 | LP | FP |
1 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷斬払Lv1 | 0 | 12 |
2 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷突刺Lv1 | 0 | 12 |
3 | 無名のカード | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
4 | 無名のカード | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
5 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷斬払Lv1 | 0 | 12 |
6 | 無名のカード | 共有/解離 | 乱傷斬払Lv1 | 0 | 36 |
7 | 無名のカード | 共有/先発 | 動静Lv1 | 0 | 2 |
8 | 無名のカード | 共有/先発 | 列動静Lv1 | 0 | 4 |
9 | 無名のカード | 共有/先発 | 全動静Lv1 | 0 | 6 |
10 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷突刺Lv1 | 0 | 12 |
11 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷突刺Lv1 | 0 | 24 |
12 | 無名のカード | 共有/解離 | 連傷突刺Lv1 | 0 | 24 |
13 | 無名のカード | 共有/解離 | 乱傷突刺Lv1 | 0 | 36 |
14 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
15 | 無名のカード | 共有/解離 | 連傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
16 | 無名のカード | 共有/解離 | 貫傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
17 | 無名のカード | 共有/解離 | 貫傷突刺Lv1 | 0 | 24 |
Ano | 名称 | 価値 | 効果 | 休日 | 期限 |
Mission List |
#開拓基礎講座受講 指定の場所へ行き、開拓講座を受講する。 目的地:L-Lv6 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 |
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |