「『経営者たるもの日々の金勘定を鍛錬とせよ』って父さんも言ってたものね。全然意味分かんないけど」 |
「ふーん。面白そうな話があるじゃない」 |
「堅実に進みましょう。『堅実さこそ成功の鍵だ』って父さんも言ってたわ」 |
にした。
| ○ | Pno345 Chandler Ltd. |
VS | Pno498 墓守PT |
× |
| × | Pno15 ちびいえらPT |
VS | Pno345 Chandler Ltd. |
○ |
| ○ | Pno345 Chandler Ltd. |
VS | Pno441 アヤメPT |
× |

「お、BUG発見。今日も稼ぐわよー!」 |
| Chandler Ltd. Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「いや、冷凍にしたら保存きくかなと思って。」 |
「女の子を殴るなんて、信じらんない!ひとでなし!!」 |
| Chandler Ltd. Chain 傷火炎Lv1(1) 傷火炎Lv1(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| Chandler Ltd. Chain 傷火炎Lv1(1) 傷火炎Lv1(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「未来算定、、、、、、逃げられないわよ!」 |
| Chandler Ltd. Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| Chandler Ltd. Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「っち!運の良い人ねー」 |
| Chandler Ltd. Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「未来算定、、、、、、逃げられないわよ!」 |
「未来算定、、、、、、逃げられないわよ!」 |
| Chandler Ltd. Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「ふふーん、ちょろいちょろーい!さって、ご褒美ご褒美っと♪」 |
「ふふん、私がやればなんとかなるのよ」 |
「ただ働きっ!? なによそれ!!」 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00 10 通常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max12 / 所有数9 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【主力】ソロモン・リング | 冥闇魔器 | - | 5 | 5 |
| 2 | 【防具】いいカンジのスーツ | 防具 | - | 4 | 4 |
| 3 | 【装飾】クロゼット・イヤリング | 装飾 | - | 4 | 4 |
| 4 | ロング・トレンチコート | 衣服 | - | 8 | 12 |
| チェック柄で有名なブランドのもの | |||||
| 5 | 4歩カード | 移動 | 確歩Lv4 | - | - |
| ダイス目関係無しに、使用直後の移動歩数を4に変更する | |||||
| 7 | 瓶詰のお菓子 | 食物 | 自己治癒活気Lv2 | 20 | 1 |
| 色とりどりなお菓子が詰まった瓶 | |||||
| 8 | 1歩カード | 移動 | 確歩Lv1 | - | - |
| ダイス目関係無しに、使用直後の移動歩数を1に変更する | |||||
| 9 | 遊園地のカード | 設置 | 遊園地Lv6 | 11 | 6 |
| 現在地マスに遊園地を設置する | |||||
| 10 | チョコクッキー | 食物 | 自己活気Lv1 | 10 | 5 |
| Sno | 所持Max40 / 特有Max3 / 設定Max11 / 所有数9 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | インスタントマジック | 固有/解離 | 傷冥闇Lv1 | 0 | 12 |
| 2 | インスタントマジック | 固有/解離 | 傷火炎Lv1 | 0 | 12 |
| 3 | インスタントマジック | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
| 4 | 貴方の運命にささやかな不幸を | 共有/先発 | 確変Lv1 | 0 | 6 |
| 5 | 貴方の想いにすこしの後ろ暗さを | 共有/先発 | 列確変Lv1 | 0 | 12 |
| 8 | オープン・ザ・クロゼット | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 9 | インスタントマジック | 特有/解離 | 連心痛火炎Lv1 | 0 | 24 |
| 10 | 貴方の先見にうすい夜霧を | 共有/先発 | 確変Lv2 | 0 | 12 |
| 11 | 貴方の勇気にわずかな怯えを | 共有/先発 | 列確変Lv2 | 0 | 24 |
| Ano | 名称 | 価値 | 効果 | 休日 | 期限 |
| E-1 | チタンアクセサリー | 30 | 装飾屋Lv1 | 農耕 | 4 |
| あのたべてもたべても痩せるネックレス取扱店 | |||||
| M-3 | パワーセンター | 49 | 武器屋Lv4 | 月輝 | 5 |
| パワーこそパワー! | |||||
| L-5 | インザクロゼット | 56 | 防具屋Lv2 | 激炎 | 7 |
| メイド服専門店 | |||||
| Mission List |
| #開拓基礎講座受講 指定の場所へ行き、開拓講座を受講する。 目的地:O-Lv6 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 8 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 |
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |