
| ○ | Pno16 フェルPT |
VS | Pno199 ユーリPT |
× |
| ○ | Pno116 エリィPT |
VS | Pno199 ユーリPT |
× |
| ○ | Pno155 りっちゃんPT |
VS | Pno199 ユーリPT |
× |

グランドキリン(Lv1)「(ドゴッ)」 |
| ユーリPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| ユーリPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| ユーリPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| ユーリPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
グランドキリン(Lv1)「(ペッペッペッペッ)」 |
グランドキリン(Lv1)「(モッシャモッシャ)」 |
| ユーリPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| ユーリPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
グランドキリン(Lv1)「!」 |
グランドキリン(Lv1)「(モッシャモッシャ)」 |
グランドキリン(Lv1)「!」 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00 10 通常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max12 / 所有数5 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【主力】護衛型魔導球 | 天光魔器 | - | 5 | 5 |
| 2 | 【防具】軽量型戦闘服 | 防具 | - | 4 | 4 |
| 3 | 【装飾】精神伝達装置 | 装飾 | - | 4 | 4 |
| 4 | 2歩カード | 移動 | 確歩Lv2 | - | - |
| 5 | 魔器屋のカード | 設置 | 魔器屋Lv1 | 3 | 10 |
| 現在地マスに魔器屋を設置する | |||||
| Sno | 所持Max20 / 特有Max3 / 設定Max5 / 所有数4 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷天光Lv1 | 0 | 12 |
| 2 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷冥闇Lv1 | 0 | 12 |
| 3 | 無名のカード | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
| 4 | 無名のカード | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
| Ano | 名称 | 価値 | 効果 | 休日 | 期限 |
| Mission List |
| #開拓基礎講座受講 指定の場所へ行き、開拓講座を受講する。 目的地:L-Lv6 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 8 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 |
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |