ネイズ「多少コストがかかっても堅実が一番だ」 |

| × | Pno70 エドPT |
VS | Pno163 ネイズPT |
○ |
| × | Pno163 ネイズPT |
VS | Pno540 ハルPT |
○ |
| ○ | Pno163 ネイズPT |
VS | Pno378 ヒガンPT |
× |

自称執事見習い ネイズ(Pn163)
ネイズ| 「腕っ節には自信があるつもりだけど…こいつら、食材になるかな」 |
「領土は権力の象徴、負けるわけにはいきませんね」 |
エンプレス・オブ・ローカスト(Lv5)「ひとりぼっちじゃないって大体サポってぼっちよね?」 |
| ネイズPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| ネイズPT Chain 傷疾風Lv1(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 傷火炎Lv1(1) | |||||||||||
「さぁ、オードブルはここまでだ」 |
「遠慮なく食っていいんだぜ?」 |
「フルコース終了だ、美味かっただろう?」 |
| ネイズPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 傷火炎Lv1(1) 傷氷水Lv1(2) 傷弱魔攻Lv1(3) | |||||||||||
「身の軽さには自信が少しばかり自信があるのさ」 |
「ちっ、侮ったか…!」 |
| ネイズPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「ちっ、侮ったか…!」 |
| ネイズPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| ネイズPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「くっ…ここは出直しましょう…!」 |
エンプレス・オブ・ローカスト(Lv5)「それでは勝利の凱歌をお聞きください、その後で帰って、どうぞ。」 |
ネイズ「立派な執事を目指すには、フットワークも必要か」 |
ネイズ「…これはマスターにはお見せできないな…」 |
ネイズ「果報は寝て待て、焦っても仕方ない」 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 0110 通常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max12 / 所有数9 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【主力】気合 | 斬払武器 | - | 5 | 5 |
| 2 | 【防具】根性 | 防具 | - | 4 | 4 |
| 3 | 【装飾】熱意 | 装飾 | - | 4 | 4 |
| 4 | 4歩カード | 移動 | 確歩Lv4 | - | - |
| 5 | チョコクッキー | 食物 | 自己活気Lv1 | 10 | 4 |
| 6 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
| 使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする。 | |||||
| 7 | 瓶詰のお菓子 | 食物 | 自己治癒活気Lv2 | 20 | 1 |
| 色とりどりなお菓子が詰まった瓶 | |||||
| 8 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
| ダイス目関係無しに、使用直後の移動歩数を6に変更する | |||||
| 9 | 延命のカード | 増設 | 延命Lv10 | - | - |
| 使用時点におけるマスに設置された自分の施設の期限を延長する | |||||
| Sno | 所持Max30 / 特有Max3 / 設定Max10 / 所有数18 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷斬払Lv1 | 0 | 12 |
| 2 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷疾風Lv1 | 0 | 12 |
| 3 | 無名のカード | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
| 4 | 無名のカード | 共有/解離 | 活気Lv1 | 12 | 0 |
| 5 | 無名のカード | 共有/解離 | 列活気Lv1 | 24 | 0 |
| 6 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐斬払Lv1 | 0 | 5 |
| 7 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐突刺Lv1 | 0 | 5 |
| 8 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐殴打Lv1 | 0 | 5 |
| 9 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐投射Lv1 | 0 | 5 |
| 10 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐火炎Lv1 | 0 | 5 |
| 11 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐氷水Lv1 | 0 | 5 |
| 12 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐疾風Lv1 | 0 | 5 |
| 13 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐天光Lv1 | 0 | 5 |
| 14 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐冥闇Lv1 | 0 | 5 |
| 15 | 無名のカード | 共有/先発 | 強生命Lv1 | 0 | 12 |
| 16 | 無名のカード | 共有/先発 | 増精神Lv1 | 20 | 0 |
| 17 | 無名のカード | 共有/先発 | 囮Lv1 | 0 | 10 |
| 18 | 無名のカード | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
| Ano | 名称 | 価値 | 効果 | 休日 | 期限 |
| N-1 | 食堂 | 30 | 食堂Lv1 | 農耕 | 4 |
| P-4 | 武器屋 | 40 | 武器屋Lv5 | 月輝 | 3 |
| Mission List |
| #開拓基礎講座受講 指定の場所へ行き、開拓講座を受講する。 目的地:I-Lv6 |
| #貴方を添えて パンへトッピングするための食物を譲渡する。食物なら何でもいいらしい。 目的地:?-Lv9 要道具:種類食物 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 8 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 |
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |