| 先日は呆けてしまったが、 まだ慣れておらんな。 本格的に自由に体を動かすのは初めてだし仕方のないことか。 鍛錬はしていたが、やはり動きが制限されるでな。 とはいえ、ただの布と思うていたが 存外このスカートも動けるものだな。 袴の短いものと思えばいいのか。 あちらの方が広がりはないが、近いものがある。 それにしても、バグのぅ。 確かに、何体かにおうたが、 周囲のものと同じ格好をしておった。 今回のこの計画に参集した者の名簿に見た顔もおったし 儂と同じ容姿の者もどこかに出ておるのやもな。 そう考えると、面妖ではあるが、 中々に面白いではないか。 いつか儂自身と戦うことになるのも一興よ。 さて、もうしばらくは斬術を収めるとするか。 刺術の方がこの武器にはあっているが、 使い様で十分通用することが分かったでな。 ちと軽いのが玉に瑕だが……親父殿が儂を思って持たせてくれたものだ。 今はその思いに感謝して使わせてもらうとしよう。 |
になった。
| × | Pno498 墓守PT |
VS | Pno501 刃雷PT |
○ |
| × | Pno501 刃雷PT |
VS | Pno503 エヴァPT |
○ |
| × | Pno501 刃雷PT |
VS | Pno502 セリスPT |
○ |

「さて、お前さん方を駆逐するのが儂らの役目らしくてな」 |
| 刃雷PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 刃雷PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 刃雷PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 刃雷PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 刃雷PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 刃雷PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 刃雷PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 刃雷PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 刃雷PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 刃雷PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 刃雷PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 刃雷PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 刃雷PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 刃雷PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 刃雷PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
細剣には合わない大振りで血払を慣れた手つきで一つ振るい鞘に納めた |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00 10 通常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max10 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【主力】レイピア | 斬払武器 | - | 5 | 5 |
| 2 | 【防具】動きやすい服 | 防具 | - | 4 | 4 |
| 3 | 【装飾】ブーツ | 装飾 | - | 4 | 4 |
| 4 | 5歩カード | 移動 | 確歩Lv5 | - | - |
| 5 | 転送装置のカード | 設置 | 転送装置Lv1 | 3 | 10 |
| 現在地マスに転送装置を設置する | |||||
| 7 | 病院のカード | 設置 | 病院Lv2 | 4 | 9 |
| 現在地マスに病院を設置する | |||||
| 8 | 瓶詰のお菓子 | 食物 | 自己治癒活気Lv2 | 20 | 3 |
| 色とりどりなお菓子が詰まった瓶 | |||||
| 9 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
| 使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする。 | |||||
| 10 | 料亭のカード | 設置 | 料亭Lv4 | 6 | 7 |
| 現在地マスに料亭を設置する | |||||
| Sno | 所持Max25/特有Max3/設定Max8 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷斬払Lv1 | 0 | 10 |
| 2 | 無名のカード | 固有/解離 | 傷突刺Lv1 | 0 | 10 |
| 3 | 無名のカード | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
| 4 | 無名のカード | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 5 | 閃 | 特有/解離 | 列付混乱Lv1 | 0 | 16 |
| Ano | 名称 | 価値 | 効果 | 休日 | 期限 |
| Mission List |
| #開拓基礎講座受講 指定の場所へ行き、開拓講座を受講する。 目的地:G-Lv6 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 6 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 6 |
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |