女剣士は、ふんと鼻を鳴らして無表情にこの地を去る。得たものを土地に返し、創ったものだけを引き上げながら 「結局、出力は上がらず終い……やはり距離が離れると加護もごくごく小さなものになるな」 ぶつぶつと、己の事情を呟きながら。女剣士ただ一人。一度だけこの地を振り返り。 「また、来ることがあれば……否。さらば」 |
○ | Pno290 ホシガリPT Eno290 ホシガリ |
VS | Pno418 女剣士さんただ独り Eno418 華美装剣士11thさん |
× |
× | Pno60 出張・アライバル探偵事務所 Eno60 レオナルド=ルカス・ロサ・バルガス |
VS | Pno418 女剣士さんただ独り Eno418 華美装剣士11thさん |
○ |
× | Pno14 あとらちゃんとイケイケな仲間たち Eno14 久遠阿虎 |
VS | Pno418 女剣士さんただ独り Eno418 華美装剣士11thさん |
○ |
シーナ(Pn418) 「行きます!」 |
女剣士さんただ独り Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
女剣士さんただ独り Chain 傷斬払Lv1(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
女剣士さんただ独り Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
女剣士さんただ独り Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
女剣士さんただ独り Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
女剣士さんただ独り Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
女剣士さんただ独り Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
女剣士さんただ独り Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
女剣士さんただ独り Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
シーナ(Pn418) 「勝利を我が女王に!!」 |
美食愛好会 会長
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ino | 所持Max12 / 所有数6 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 【防具】ノーマルドレス・ハベナ | 防具 | - | 22 | 15 |
シーナの肌より少し色濃い、流れるようなゆったりとした衣 | |||||
2 | 宿屋のカード | 設置 | 宿屋Lv25 | 30 | 6 |
現在地マスに宿屋を設置する | |||||
7 | 【主力】ソードデバイス・ヴィフツ | 斬払武器 | - | 28 | 23 |
空気の力を利用し加速の力を得るソードデバイス。振りだしにコツがあるとはシーナの言 | |||||
8 | 【装飾】不可視のストール | 護符 | - | 19 | 20 |
ドレスナイトに季節は関係ないが容赦なく寒さは襲う。その為の備え。 | |||||
9 | ソードデバイス・エルド | 斬払武器 | - | 14 | 11 |
この星に漂う力を吸収し力場化するSD。高い継戦能力が売り | |||||
10 | 【補助】仕込みかいろ | 護符 | - | 10 | 10 |
熱を循環させる回路であり懐炉代わりになる、良い物。冷え性対策にもなる! |
Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max29 / 所有数69 | 種類 | 効果 | LP | FP |
1 | 振る | 固有/解離 | 傷斬払Lv1 | 0 | 12 |
2 | 突く | 固有/解離 | 傷突刺Lv1 | 0 | 12 |
3 | 克己心 | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
4 | リードデバイス | 特有/解離 | 列心痛冥闇Lv5 | 0 | 120 |
5 | 剣士の加護 | 共有/先発 | 対斬払Lv1 | 0 | 40 |
6 | 無名のカード | 共有/解離 | 白紙Lv1 | 0 | 15 |
7 | 無名のカード | 固有/先発 | 特別御替Lv1 | 0 | 2 |
8 | 無名のカード | 共有/解離 | 列白紙Lv1 | 0 | 30 |
9 | 見よう見まね | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
10 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷身斬払Lv2 | 0 | 36 |
11 | 斬り返し | 共有/解離 | 傷斬払Lv1 | 0 | 12 |
12 | 前に進む意志 | 共有/先発 | 対斬払Lv2 | 0 | 80 |
13 | 駆け引き | 共有/解離 | 白紙Lv2 | 0 | 30 |
14 | 視線の圧力 | 共有/解離 | 列白紙Lv2 | 0 | 60 |
15 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷身斬払Lv1 | 0 | 18 |
16 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷身斬払Lv1 | 0 | 36 |
17 | 無名のカード | 共有/解離 | 連傷身斬払Lv1 | 0 | 36 |
18 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱付着Lv1 | 0 | 16 |
19 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷弱付着Lv1 | 0 | 32 |
20 | 剣閃流転 | 共有/解離 | 連傷弱付着Lv1 | 0 | 32 |
21 | 卑怯剣その1 | 共有/解離 | 傷猛毒Lv1 | 0 | 18 |
22 | 卑怯剣その2 | 共有/解離 | 傷麻痺Lv1 | 0 | 18 |
23 | 活纏 | 共有/先発 | 対猛毒Lv1 | 0 | 30 |
24 | 戻纏 | 共有/先発 | 対麻痺Lv1 | 0 | 30 |
25 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
26 | 無名のカード | 共有/解離 | 連傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
27 | リードデバイス | 特有/解離 | 乱活気Lv3 | 108 | 0 |
28 | 不滅 | 共有/先発 | 対斬払Lv3 | 0 | 120 |
29 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱付着Lv2 | 0 | 32 |
30 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷弱付着Lv2 | 0 | 64 |
31 | 無名のカード | 共有/解離 | 連傷弱付着Lv2 | 0 | 64 |
32 | 無名のカード | 共有/解離 | 列付猛毒Lv1 | 0 | 16 |
33 | 無名のカード | 共有/解離 | 列付麻痺Lv1 | 0 | 16 |
34 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷猛毒Lv1 | 0 | 36 |
35 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷麻痺Lv1 | 0 | 36 |
36 | 無名のカード | 共有/先発 | 対猛毒Lv2 | 0 | 60 |
37 | 無名のカード | 共有/先発 | 対麻痺Lv2 | 0 | 60 |
38 | ジャミング | 特有/先発 | 全反応妨害Lv2 | 0 | 96 |
39 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱付着Lv3 | 0 | 48 |
40 | 無名のカード | 共有/解離 | 連傷弱付着Lv3 | 0 | 96 |
41 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷身斬払Lv2 | 0 | 72 |
42 | 無名のカード | 共有/解離 | 連傷身斬払Lv2 | 0 | 72 |
43 | 無名のカード | 共有/解離 | 白紙Lv3 | 0 | 45 |
44 | 無名のカード | 共有/解離 | 列白紙Lv3 | 0 | 90 |
45 | リードデバイス | 特有/解離 | 全低下Lv3 | 0 | 126 |
46 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷斬払Lv2 | 0 | 24 |
47 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷斬払Lv2 | 0 | 48 |
48 | 無名のカード | 共有/解離 | 連傷斬払Lv2 | 0 | 48 |
49 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷弱付着Lv3 | 0 | 96 |
50 | 無名のカード | 共有/解離 | 付猛毒Lv2 | 0 | 16 |
51 | 無名のカード | 共有/解離 | 付麻痺Lv2 | 0 | 16 |
52 | 無名のカード | 共有/解離 | 列付猛毒Lv2 | 0 | 32 |
53 | 無名のカード | 共有/解離 | 列付麻痺Lv2 | 0 | 32 |
54 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷猛毒Lv2 | 0 | 36 |
55 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷麻痺Lv2 | 0 | 36 |
56 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷猛毒Lv2 | 0 | 72 |
57 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷麻痺Lv2 | 0 | 72 |
58 | 無名のカード | 共有/先発 | 対猛毒Lv3 | 0 | 90 |
59 | 無名のカード | 共有/先発 | 対麻痺Lv3 | 0 | 90 |
60 | 無名のカード | 共有/先発 | 対斬払Lv4 | 0 | 160 |
61 | 無名のカード | 固有/瀕死 | 逆境Lv2 | 0 | 40 |
62 | 無名のカード | 固有/瀕死 | 一息Lv2 | 20 | 0 |
63 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷身斬払Lv3 | 0 | 54 |
64 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷身斬払Lv3 | 0 | 108 |
65 | 無名のカード | 共有/解離 | 連傷身斬払Lv3 | 0 | 108 |
66 | 無名のカード | 共有/解離 | 白紙Lv4 | 0 | 60 |
67 | 無名のカード | 共有/解離 | 列白紙Lv4 | 0 | 120 |
68 | 無名のカード | 固有/* * * | 力Lv4 | 0 | 100 |
69 | 無名のカード | 固有/* * * | 世界Lv4 | 0 | 100 |
Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
Mission List |
#開拓基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
#貴方を添えて ☆ Clear ☆ |
#逃走ラットを捕まえて ☆ Clear ☆ |
#辺境の惑星の後始末 ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:?-Lv24 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
32 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 32 |
31 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 31 | |
30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 30 | ||||
29 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 29 | |||||||
28 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 28 | ||||||||||
27 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 27 | ||||||||||||
26 | × | × | × | × | × | 26 | |||||||||||||||||
25 | × | × | × | 25 | |||||||||||||||||||
24 | ★ | 24 | |||||||||||||||||||||
23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |