アルティス「また、負けた…!」 アルティス「次こそ、次こそは殺さねば」 アルティス「私は一人でいい…一人だけでいいんだ…!」 アルティス「私が本物だ…私より優秀な私が居るだなんて、断じて認めない!」 ![]() 『ここまで負け続けるのは、予想外なのだけれど…?』 ![]() 『一度目は一部のスキルを間違えて、二度目はほぼ丸ごと間違えた』 ![]() 『入念に確認したはずなのにね?』 ![]() 『……もう見ているのは飽きたしさすがに心配になってきたから勝って欲しいね。わりと本気で』 |
クアル「わらわのお勧めの曲じゃな。 喜んでなのじゃ。」 |
クアル「アルティスは、わらわのおすすめなら好きになると言ってくれたが、せっかくじゃからわらわが好きな曲の中でも、アルティスが好きそうな曲を選ぶとしようかの。 アルティスはふんわりした雰囲気で、わらわいいなあと思っているのじゃが、それとは別に凛々しい雰囲気もあるのじゃ。」 |
クアル「そうすると、うーむ……あれや、あれ…… あの曲も良いのう…… いかん、とても一曲には絞れないのじゃ!」 |
クアル「ということで、アルティスには、わらわのおすすめを、わらわといっしょにじっくり聴いてもらうのじゃ。 おすすめを何曲かにしぼったから、あとはその中で、特に気に入るものを見つけるためじゃな。」 |
クアル「そのためにも、わらわの家に行こうなのじゃっ。 この星の、わらわの家じゃぞ。」 |
クアル「なんと、招待するのはおぬしが初めてじゃ!」 |
「@@@そう言って、笑顔であなたに手を差し出した――」 |
アルティス「自己を高める事は大切だ。」 |

甲冑の乙女「貴方の意志。確かに受け取った。」
甲冑の乙女「汝が我らが先発隊の指導や願いを聞き入れた者ならば、我らも微力ながら汝らの助力となろう。」 アルティス「さて、上手くできるだろうか。」 |
アルティス「ふむ…。」 |
と
になった。
| × | Pno84 パスタの妖精PT |
VS | Pno332 私は私だけでいい |
○ |
| ○ | Pno251 No.251 |
VS | Pno332 私は私だけでいい |
× |
| ○ | Pno137 バイオハザードコール!「エナドリマシマシ活気チョモランマ先発マシアブラアマメ」 |
VS | Pno332 私は私だけでいい |
× |

グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
壺を抱えた魔術師
壺を抱えた魔術師
壺を抱えた魔術師
猫耳の老人
猫耳の老人
猫耳の老人
記憶喪失 アルティス(Pn332)
記憶喪失 アルティス(Another) アルティス(Pn332)「殺す」 |
アルティス(Another)「殺す」 |
グレースーツの壮年紳士「私が教えることはもうないと思うのですが?」 |
壺を抱えた魔術師「よろしく頼まれた!と、またパンを作って来るからなー!!」 |
| 無精髭のおっさん「さて…残業か。」 |
猫耳の老人「うむ…」 |
グレースーツの壮年紳士
壺を抱えた魔術師
猫耳の老人| 私は私だけでいい Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 私は私だけでいい Chain 全付猛毒Lv2(1) 全治癒活気Lv3(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 私は私だけでいい Chain 全付猛毒Lv2(1) 全治癒活気Lv3(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
アルティス(Pn332)「……厳しいな」 |
アルティス(Another)「良い成果だ」 |
アルティス「ありがたい限りだな。」 |
アルティス「なかなか上手くいかないものだな…。」 |
アルティス「うぅむ……。」 |
美食愛好会 会長
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09![]() 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19![]() 20 21 22![]() 30 3140 48 49![]() 通常 優勢 劣勢 異常 瀕死![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max12 / 所有数7 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【主力】地味な指輪 | 冥闇魔器 | - | 33 | 28 |
| シンプルな指輪。不安定な魔力を安定させるための補助用魔道具。 | |||||
| 2 | 【補助】透き通ったタリスマン | 護符 | - | 20 | 21 |
| 薄くて硬くてキラキラしている半透明な護符。 | |||||
| 3 | 【防具】ドレスローブ | 防具 | - | 4 | 4 |
| 4 | 【装飾】鮮やかなピアス | 装飾 | - | 23 | 30 |
| きらきらしている。 | |||||
| 5 | 不完全な力の源 | 冥闇魔器 | - | 5 | 5 |
| 9 | 悪魔の爪 | 謎物 | 傷封殺Lv2 | 20 | 10 |
| 11 | クコの実 | 食物 | 命中補佐Lv2 | 20 | 3 |
| 血圧調整、眼精疲労に有効 | |||||
| Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max28 / 所有数99 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 無名のカード | 共有/解離 | 乱治癒Lv1 | 0 | 36 |
| 2 | 癒一式・留ノ型/生命向上術札 | 共有/解離 | 連治癒Lv1 | 0 | 24 |
| 3 | 癒一式・波ノ型/生命向上術札 | 共有/解離 | 列治癒Lv1 | 0 | 24 |
| 4 | 癒一式・乱ノ型/精神向上術札 | 共有/解離 | 乱活気Lv1 | 36 | 0 |
| 5 | 無名のカード | 共有/解離 | 連活気Lv1 | 24 | 0 |
| 6 | 【偽者への轡】 | 共有/解離 | 全活気Lv1 | 36 | 0 |
| 7 | 無名のカード | 共有/解離 | 乱治癒活気Lv1 | 36 | 36 |
| 8 | 癒一式・波ノ型/生命精神向上術札 | 共有/解離 | 列治癒活気Lv1 | 24 | 24 |
| 9 | 癒一式・播ノ型/生命精神向上術札 | 共有/解離 | 全治癒活気Lv1 | 36 | 36 |
| 10 | 癒二式/生命向上術札 | 共有/解離 | 治癒Lv2 | 0 | 24 |
| 11 | 癒二式・留ノ型/生命向上術札 | 共有/解離 | 連治癒Lv2 | 0 | 48 |
| 12 | 癒二式・波ノ型/生命向上術札 | 共有/解離 | 列治癒Lv2 | 0 | 48 |
| 13 | 無名のカード | 共有/解離 | 全治癒Lv2 | 0 | 72 |
| 14 | 癒二式・留ノ型/精神向上術札 | 共有/解離 | 連活気Lv2 | 48 | 0 |
| 15 | 癒二式・波ノ型/精神向上術札 | 共有/解離 | 列活気Lv2 | 48 | 0 |
| 16 | 【偽者への足枷】 | 共有/解離 | 全活気Lv2 | 72 | 0 |
| 17 | 癒二式・留ノ型/生命精神向上術札 | 共有/解離 | 連治癒活気Lv2 | 48 | 48 |
| 18 | 癒二式・波ノ型/生命精神向上術札 | 共有/解離 | 列治癒活気Lv2 | 48 | 48 |
| 19 | 癒二式・播ノ型/生命精神向上術札 | 共有/解離 | 全治癒活気Lv2 | 72 | 72 |
| 20 | 癒三式/生命向上術札 | 共有/解離 | 治癒Lv3 | 0 | 36 |
| 21 | 癒三式・留ノ型/生命向上術札 | 共有/解離 | 連治癒Lv3 | 0 | 72 |
| 22 | 無名のカード | 共有/解離 | 全治癒Lv3 | 0 | 108 |
| 23 | 癒二式・波ノ型/生命向上術札 | 共有/解離 | 列治癒Lv3 | 0 | 72 |
| 24 | 癒三式/精神向上術札 | 共有/解離 | 活気Lv3 | 36 | 0 |
| 25 | 癒三式・留ノ型/精神向上術札 | 共有/解離 | 連活気Lv3 | 72 | 0 |
| 26 | 癒三式・波ノ型/精神向上術札 | 共有/解離 | 列活気Lv3 | 72 | 0 |
| 27 | 【偽者への手枷】 | 共有/解離 | 全活気Lv3 | 108 | 0 |
| 28 | 無名のカード | 共有/解離 | 治癒活気Lv3 | 36 | 36 |
| 29 | 無名のカード | 共有/解離 | 連治癒活気Lv3 | 72 | 72 |
| 30 | 癒三式・波ノ型/生命精神向上術札 | 共有/解離 | 列治癒活気Lv3 | 72 | 72 |
| 31 | 【偽者への拘束具】 | 共有/解離 | 全治癒活気Lv3 | 108 | 108 |
| 32 | 無名のカード | 共有/解離 | 治癒Lv4 | 0 | 48 |
| 33 | 無名のカード | 共有/解離 | 治癒活気Lv4 | 48 | 48 |
| 34 | 癒三式・波ノ型/生命精神向上術札 | 共有/解離 | 列治癒活気Lv4 | 96 | 96 |
| 35 | 活一式・付播ノ型/甦生術札 | 共有/解離 | 全起死回生Lv1 | 0 | 60 |
| 36 | 活二式・付播ノ型/甦生術札 | 共有/解離 | 全起死回生Lv2 | 0 | 120 |
| 37 | 活二式・播ノ型/猛毒除去術札 | 共有/解離 | 全除猛毒Lv2 | 0 | 30 |
| 38 | 活二式・播ノ型/麻痺除去術札 | 共有/解離 | 全除麻痺Lv2 | 0 | 30 |
| 39 | 活二式・播ノ型/魅了除去術札 | 共有/解離 | 全除魅了Lv2 | 0 | 60 |
| 40 | 活二式・播ノ型/混乱除去術札 | 共有/解離 | 全除混乱Lv2 | 0 | 30 |
| 41 | 無名のカード | 共有/解離 | 全除猛毒Lv3 | 0 | 45 |
| 42 | 無名のカード | 共有/解離 | 全除麻痺Lv3 | 0 | 45 |
| 43 | 無名のカード | 共有/解離 | 全除混乱Lv3 | 0 | 45 |
| 44 | 《楽には死なせない》 | 共有/解離 | 列付猛毒Lv2 | 0 | 32 |
| 45 | 《苦しめ》 | 共有/解離 | 全付猛毒Lv2 | 0 | 48 |
| 46 | 無名のカード | 共有/解離 | 列異常Lv2 | 0 | 32 |
| 47 | 無名のカード | 共有/解離 | 全異常Lv2 | 0 | 48 |
| 48 | 《焼かれて消えろ》 | 固有/解離 | 傷天光Lv1 | 0 | 12 |
| 49 | 《絶望して死ね》 | 固有/解離 | 傷冥闇Lv1 | 0 | 12 |
| 50 | 《お前は要らない》 | 共有/解離 | 列傷猛毒Lv2 | 0 | 72 |
| 51 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷麻痺Lv2 | 0 | 72 |
| 52 | 《無様を晒せ》 | 共有/解離 | 全傷猛毒Lv2 | 0 | 108 |
| 53 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷麻痺Lv2 | 0 | 108 |
| 54 | 無名のカード | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 55 | 無名のカード | 固有/先発 | 特別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 56 | 先補一式・播ノ型/制御向上術札 | 共有/先発 | 全効率Lv1 | 0 | 12 |
| 57 | 先補一式・護ノ型/虚無変換術札 | 共有/先発 | 吸虚無Lv1 | 0 | 15 |
| 58 | 先妨一式・播ノ型/回避低下術札 | 共有/先発 | 全回避妨害Lv1 | 0 | 24 |
| 59 | 先妨一式・播ノ型/反応低下術札 | 共有/先発 | 全反応妨害Lv1 | 0 | 48 |
| 60 | 無名のカード | 共有/先発 | 続活気Lv2 | 100 | 0 |
| 61 | 無名のカード | 共有/先発 | 全続活気Lv2 | 300 | 0 |
| 62 | 《ありったけの殺意を》 | 固有/先発 | 御替Lv2 | 0 | 4 |
| 63 | 無名のカード | 共有/先発 | 増回避Lv2 | 0 | 20 |
| 64 | 無名のカード | 共有/先発 | 吸虚無Lv2 | 0 | 30 |
| 65 | 無名のカード | 共有/先発 | 対猛毒Lv2 | 0 | 60 |
| 66 | 無名のカード | 共有/先発 | 対麻痺Lv2 | 0 | 60 |
| 67 | 無名のカード | 共有/先発 | 対魅了Lv2 | 0 | 120 |
| 68 | 無名のカード | 共有/先発 | 全弱精神Lv2 | 0 | 72 |
| 69 | 無名のカード | 共有/先発 | 列待機Lv2 | 0 | 8 |
| 70 | 無名のカード | 共有/先発 | 続活気Lv3 | 150 | 0 |
| 71 | 無名のカード | 共有/先発 | 全続活気Lv3 | 450 | 0 |
| 72 | 先補三式・付播ノ型/甦生術札 | 共有/先発 | 託命Lv3 | 0 | 36 |
| 73 | 無名のカード | 共有/自動 | 全回避補強Lv1 | 0 | 21 |
| 74 | 無名のカード | 共有/自動 | 列解析Lv2 | 0 | 12 |
| 75 | 無名のカード | 共有/自動 | 回避補強Lv2 | 0 | 14 |
| 76 | 無名のカード | 共有/自動 | 全付着補強Lv2 | 0 | 42 |
| 77 | 無名のカード | 共有/自動 | 全対価活気Lv3 | 108 | 0 |
| 78 | 無名のカード | 固有/自動 | 緑茶領域Lv3 | 0 | 30 |
| 79 | 無名のカード | 共有/異常 | 逆猛毒Lv1 | 0 | 10 |
| 80 | 無名のカード | 共有/異常 | 逆麻痺Lv1 | 0 | 10 |
| 81 | 無名のカード | 共有/異常 | 逆混乱Lv1 | 0 | 10 |
| 82 | 無名のカード | 共有/異常 | 逆魅了Lv1 | 0 | 20 |
| 83 | 無名のカード | 共有/異常 | 列感染Lv2 | 0 | 32 |
| 84 | 無名のカード | 共有/異常 | 全感染Lv2 | 0 | 48 |
| 85 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 全治癒補境Lv1 | 0 | 36 |
| 86 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 全活気補境Lv1 | 36 | 0 |
| 87 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 全治癒補境Lv2 | 0 | 72 |
| 88 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 全活気補境Lv2 | 72 | 0 |
| 89 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 全治癒補境Lv3 | 0 | 108 |
| 90 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 全活気補境Lv3 | 108 | 0 |
| 91 | 無名のカード | 固有/瀕死 | 一息Lv2 | 20 | 0 |
| 92 | 無名のカード | 固有/瀕死 | 再起Lv3 | 45 | 45 |
| 93 | 無名のカード | 共有/解離 | 混迷Lv1 | 0 | 36 |
| 94 | 無名のカード | 共有/解離 | 混迷Lv2 | 0 | 72 |
| 95 | 無名のカード | 共有/解離 | 味付Lv2 | 0 | 24 |
| 96 | 無名のカード | 共有/解離 | 列味付Lv1 | 0 | 24 |
| 97 | 無名のカード | 共有/解離 | 列味付Lv2 | 0 | 48 |
| 98 | 無名のカード | 共有/解離 | 全味付Lv1 | 0 | 36 |
| 99 | 無名のカード | 共有/解離 | 全味付Lv2 | 0 | 72 |
| Marking Chara List |
最初に声をかけてくれたんだ。とても頼りにさせてもらっている。 |
あちらから召集の際に連絡をくれたな。口ぶりから考えて、ヒーラーを探していたのかもしれない。 |
最近はいつも世話になっている。少々変わっているが頼りになる方だ。 |
| Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
| D-20 | 転送装置 | 198 | 転送装置Lv20 | 星期 | 4 |
| 簡素なテント内に魔法陣が設置されている。無人だ。 | |||||
| F-23 | 武器屋 | 243 | 武器屋Lv24 | 激火 | 6 |
| 簡素なテントの武器屋。一般的な武器がほとんどだが珍しい武器もちょっぴり置いている。 | |||||
| Mission List |
| #開拓基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
| #貴方を添えて ☆ Clear ☆ |
| #オツカイクエスト:薬草編 ☆ Clear ☆ |
| #御茶会に美味しい食を ☆ Clear ☆ |
| #辺境の惑星の後始末 ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:F-Lv24 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 31 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 31 |
| 30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 30 | |
| 29 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 29 | ||||
| 28 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 28 | ||||||||
| 27 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 27 | |||||||||||
| 26 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 26 | |||||||||||||
| 25 | × | × | × | × | 25 | ||||||||||||||||||
| 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | ★ | 23 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | ☆ | 20 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |