(ダイスを持とうとして、振らなくていい事を思い出して踏鞴を踏んでいる) |
× | Pno240 食い物探す隊 Eno240 ジーノ |
VS | Pno260 梓PT Eno260 御名代 梓 |
○ |
× | Pno260 梓PT Eno260 御名代 梓 |
VS | Pno334 カルメンPT Eno334 カルメン・セ・クラーレ |
○ |
× | Pno166 侵攻部隊 Eno166 ドギー・ハウル |
VS | Pno260 梓PT Eno260 御名代 梓 |
○ |
(Pn260)(相手を値踏みするかのように視線を走らせながら、儀礼刀を構えなおして) |
(Pn260)(凛とした鈴の音を鳴らしながら踊る様は、闇夜を照らす道標…のように見えるかもしれない) |
梓PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
(Pn260)(何やら天啓に導かれたのか咄嗟に身を引いて事なきを得る) |
(Pn260)(何やら天啓に導かれたのか咄嗟に身を引いて事なきを得る) |
梓PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
梓PT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
(Pn260)(額をぬぐうような仕草を見せれば、踏み続けていたステップを止めてようやく一息ついて) |
(何かインスピレーションを得たのかステップを踏み始めて) |
(ぐっ、とばかりに親指を見せて) |
(こういう時もあるかなーと軽く落胆している) |
美食愛好会 会長
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 通常優勢劣勢異常瀕死 |
Ino | 所持Max12 / 所有数12 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 【主力】風神刀 | 疾風魔器 | - | 18 | 29 |
新調がてら御利益に預かりたいと銘をつけたとの事 | |||||
2 | 【防具】再改良した巫女礼装 | 防具 | - | 33 | 22 |
以前の代物に更に手を加えた一品は正しく逸品物へと昇華している | |||||
3 | 【装飾】祓魔の鈴 | 護符 | - | 27 | 28 |
穢れを祓う儀式の際に用いられる神聖な鈴。鳴らすと凛とした音が響き渡る | |||||
4 | 【補助】祭事用の弓矢 | 祭器 | - | 17 | 26 |
祭事の際に使うパフォーマンス用の弓矢 | |||||
5 | 改良のカード | 増設 | 改良Lv10 | - | - |
使用時点におけるマスに設置された自分の施設の価値を上げる | |||||
6 | テレポートカード | 転送 | 転送 | J | 24 |
指定の場所へ転送する。転送後、ダイスによる移動/休憩判定が適応される。 | |||||
7 | 5歩カード | 移動 | 確歩Lv5 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に5に変更する | |||||
8 | パンケーキ | 食物 | 体調治癒Lv5 | 50 | 7 |
9 | わんこそば | 固有食物 | 体調治癒活気Lv4 | 40 | 2 |
御替は永遠に | |||||
10 | ○成就の鍵○ | 固有特殊 | - | - | - |
鍵に彫られたメッセージ…"汝らに委ねる" | |||||
11 | 美術館のカード | 設置 | 美術館Lv22 | 25 | 8 |
現在地マスに美術館を設置する | |||||
12 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する |
Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max26 / 所有数98 | 種類 | 効果 | LP | FP |
1 | 舞:疾風 | 固有/解離 | 傷疾風Lv1 | 0 | 12 |
2 | 舞:天光 | 固有/解離 | 傷天光Lv1 | 0 | 12 |
3 | 舞:治癒 | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
4 | 舞:複写 | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
5 | 舞:模写 | 固有/先発 | 特別御替Lv1 | 0 | 2 |
6 | 無名のカード | 固有/先発 | 御替Lv2 | 0 | 4 |
7 | 舞:休息 | 固有/瀕死 | 一息Lv2 | 20 | 0 |
8 | 舞:奮起 | 固有/瀕死 | 逆境Lv2 | 0 | 40 |
9 | 無名のカード | 固有/自動 | 緑茶領域Lv3 | 0 | 30 |
10 | 舞:倍速 | 共有/先発 | 加速Lv4 | 0 | 16 |
11 | 舞:動静 | 共有/先発 | 動静Lv1 | 0 | 2 |
12 | 舞:阻害 | 共有/先発 | 動静Lv2 | 0 | 4 |
13 | 舞:押引 | 共有/先発 | 動静Lv3 | 0 | 6 |
14 | 舞:流固 | 共有/先発 | 動静Lv4 | 0 | 8 |
15 | 無名のカード | 共有/先発 | 動静Lv5 | 0 | 10 |
16 | 舞:切替 | 共有/先発 | 列動静Lv1 | 0 | 4 |
17 | 舞:反発 | 共有/先発 | 列動静Lv2 | 0 | 8 |
18 | 舞:変動 | 共有/先発 | 列動静Lv3 | 0 | 12 |
19 | 舞:抑制 | 共有/先発 | 列動静Lv4 | 0 | 16 |
20 | 無名のカード | 共有/先発 | 動静云為Lv1 | 0 | 2 |
21 | 無名のカード | 共有/先発 | 動静云為Lv2 | 0 | 4 |
22 | 無名のカード | 共有/先発 | 動静云為Lv3 | 0 | 6 |
23 | 無名のカード | 共有/先発 | 動静云為Lv4 | 0 | 8 |
24 | 無名のカード | 共有/先発 | 列動静云為Lv1 | 0 | 4 |
25 | 無名のカード | 共有/先発 | 列動静云為Lv2 | 0 | 8 |
26 | 無名のカード | 共有/先発 | 列動静云為Lv3 | 0 | 12 |
27 | 無名のカード | 共有/先発 | 列動静云為Lv4 | 0 | 16 |
28 | 舞:緩衝 | 共有/先発 | 耐突刺Lv1 | 0 | 5 |
29 | 舞:払夜 | 共有/先発 | 耐冥闇Lv1 | 0 | 5 |
30 | 舞:反転 | 共有/先発 | 反天光Lv1 | 0 | 12 |
31 | 舞:反照 | 共有/先発 | 反天光Lv2 | 0 | 24 |
32 | 舞:反光 | 共有/先発 | 反天光Lv3 | 0 | 36 |
33 | 無名のカード | 共有/先発 | 反天光Lv4 | 0 | 48 |
34 | 補強のカード | 共有/自動 | 回避補強Lv1 | 0 | 7 |
35 | 無名のカード | 共有/自動 | 回避補強Lv2 | 0 | 14 |
36 | 舞:忌避 | 共有/自動 | 回避補強Lv3 | 0 | 21 |
37 | 舞:避身 | 共有/自動 | 回避補強Lv4 | 0 | 28 |
38 | 舞:流水 | 共有/自動 | 全回避補強Lv1 | 0 | 21 |
39 | 舞:風柳 | 共有/自動 | 全回避補強Lv2 | 0 | 42 |
40 | 舞:回避 | 共有/自動 | 全回避補強Lv3 | 0 | 63 |
41 | 無名のカード | 共有/自動 | 全回避補強Lv4 | 0 | 84 |
42 | 魔防のカード | 共有/自動 | 魔防補強Lv1 | 0 | 7 |
43 | 無名のカード | 共有/自動 | 魔防補強Lv2 | 0 | 14 |
44 | 舞:堅守 | 共有/自動 | 魔防補強Lv3 | 0 | 21 |
45 | 舞:守壁 | 共有/自動 | 魔防補強Lv4 | 0 | 28 |
46 | 舞:強固 | 共有/自動 | 全魔防補強Lv1 | 0 | 21 |
47 | 舞:堅守 | 共有/自動 | 全魔防補強Lv2 | 0 | 42 |
48 | 舞:守護 | 共有/自動 | 全魔防補強Lv3 | 0 | 63 |
49 | 無名のカード | 共有/自動 | 全魔防補強Lv4 | 0 | 84 |
50 | 舞:向上 | 共有/先発 | 強精神Lv1 | 12 | 0 |
51 | 無名のカード | 共有/先発 | 強精神Lv2 | 24 | 0 |
52 | 舞:精神 | 共有/先発 | 強精神Lv3 | 36 | 0 |
53 | 無名のカード | 共有/先発 | 強精神Lv4 | 48 | 0 |
54 | 無名のカード | 共有/解離 | 復活Lv1 | 0 | 10 |
55 | 無名のカード | 共有/解離 | 復活Lv2 | 0 | 20 |
56 | 無名のカード | 共有/解離 | 復活Lv3 | 0 | 30 |
57 | 無名のカード | 共有/解離 | 列復活Lv1 | 0 | 20 |
58 | 無名のカード | 共有/解離 | 列復活Lv2 | 0 | 40 |
59 | 無名のカード | 共有/解離 | 列復活Lv3 | 0 | 60 |
60 | 無名のカード | 共有/解離 | 乱治癒Lv1 | 0 | 36 |
61 | 無名のカード | 共有/先発 | 続治癒Lv2 | 0 | 100 |
62 | 無名のカード | 共有/先発 | 全続治癒Lv2 | 0 | 300 |
63 | 無名のカード | 共有/解離 | 乱活気Lv1 | 36 | 0 |
64 | 無名のカード | 共有/先発 | 全続活気Lv1 | 150 | 0 |
65 | 舞:天光 | 共有/解離 | 傷天光Lv1 | 0 | 12 |
66 | 舞:光輝 | 共有/解離 | 傷天光Lv2 | 0 | 24 |
67 | 舞:光弾 | 共有/解離 | 傷天光Lv3 | 0 | 36 |
68 | 舞:乱光 | 共有/解離 | 乱傷天光Lv1 | 0 | 36 |
69 | 無名のカード | 共有/解離 | 乱傷天光Lv2 | 0 | 72 |
70 | 無名のカード | 共有/解離 | 乱傷天光Lv3 | 0 | 108 |
71 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷天光Lv1 | 0 | 24 |
72 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷天光Lv2 | 0 | 48 |
73 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷天光Lv3 | 0 | 72 |
74 | 舞:飛沫 | 共有/解離 | 散傷天光Lv1 | 0 | 24 |
75 | 無名のカード | 共有/解離 | 散傷天光Lv2 | 0 | 48 |
76 | 無名のカード | 共有/解離 | 散傷天光Lv3 | 0 | 72 |
77 | 無名のカード | 共有/解離 | 応傷天光Lv1 | 0 | 12 |
78 | 無名のカード | 共有/解離 | 応傷天光Lv2 | 0 | 24 |
79 | 無名のカード | 共有/解離 | 応傷天光Lv3 | 0 | 36 |
80 | 無名のカード | 共有/解離 | 応傷天光Lv4 | 0 | 48 |
81 | 無名のカード | 共有/解離 | 応全傷天光Lv1 | 0 | 36 |
82 | 無名のカード | 共有/解離 | 応全傷天光Lv2 | 0 | 72 |
83 | 無名のカード | 共有/解離 | 応全傷天光Lv3 | 0 | 108 |
84 | 無名のカード | 共有/解離 | 応全傷天光Lv4 | 0 | 144 |
85 | 無名のカード | 共有/解離 | 心痛疾風Lv1 | 0 | 12 |
86 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷身疾風Lv1 | 0 | 18 |
87 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷身疾風Lv2 | 0 | 36 |
88 | 無名のカード | 共有/解離 | 多傷疾風Lv1 | 0 | 36 |
89 | 舞:増幅 | 特有/先発 | 増魔攻Lv2 | 0 | 20 |
90 | 舞:無縫 | 特有/先発 | 自己活気Lv3 | 36 | 0 |
91 | 舞:平静 | 特有/先発 | 耐混乱Lv4 | 0 | 12 |
92 | 無名のカード | 共有/異常 | 付着補狂Lv2 | 0 | 12 |
93 | 無名のカード | 共有/異常 | 感染Lv1 | 0 | 8 |
94 | 無名のカード | 共有/解離 | 異常Lv2 | 0 | 16 |
95 | 探索 | 特有/解離 | 全除猛毒Lv5 | 0 | 75 |
96 | 無名のカード | 共有/自動 | 魔防補強Lv5 | 0 | 35 |
97 | 無名のカード | 共有/自動 | 回避補強Lv5 | 0 | 35 |
98 | 無名のカード | 共有/解離 | 復活Lv4 | 0 | 40 |
Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
Mission List |
#開拓基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
#貴方を添えて ☆ Clear ☆ |
#逃走ラットを捕まえて ☆ Clear ☆ |
#逃走ラットの後始末 … Lost … |
#御茶会に美味しい食を ☆ Clear ☆ |
#辺境の惑星の後始末 ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:D-Lv24 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
31 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 31 |
30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 30 | |
29 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 29 | ||||
28 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 28 | ||||||||
27 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 27 | |||||||||||
26 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 26 | |||||||||||||
25 | × | × | × | × | 25 | ||||||||||||||||||
24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
21 | ★ | 21 | |||||||||||||||||||||
20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |