
| ○ | Pno448 たゆねPT |
VS | Pno468 かろりーそーど一人旅 |
× |
| ○ | Pno448 たゆねPT |
VS | Pno469 胡蝶PT |
× |
| ○ | Pno362 アクリPT |
VS | Pno448 たゆねPT |
× |

灰風 ラメトク(Lv23)「じゃあくなにおいがするのじゃ!」 |
ラメトク(Lv23)「体もほぐれてきた。やってやるか!」 |
「セルフお祈りたーいむ!」 |
「ほぉあぁー!」 |
「みんなあたしを信じて!とらすとみー!なのじゃ!」 |
「きたきたきたー!あったまってきたのじゃー!」 |
ラメトク(Lv23)「風と共に。」 |
ラメトク(Lv23)「避けんなよ!」 |
「か、かみさまだからおみとおしじゃよ!ほんとじゃよ!」 |
| たゆねPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
(Lv23)その身は軽く風に乗るように |
ラメトク(Lv23)「畳み掛けるぞ!」 |
| たゆねPT Chain 付封殺Lv2(1) 付封殺Lv1(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 列廃棄Lv1(1) 列廃棄Lv2(2) | |||||||||||
| たゆねPT Chain 付封殺Lv2(1) 付封殺Lv1(2) 列付封殺Lv1(3) 列付封殺Lv2(4) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 列廃棄Lv1(1) 列廃棄Lv2(2) 傷斬払Lv2(3) 連傷斬払Lv1(4) | |||||||||||
| たゆねPT Chain 付封殺Lv2(1) 付封殺Lv1(2) 列付封殺Lv1(3) 列付封殺Lv2(4) 列復活Lv1(5) 治癒Lv2(6) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 列廃棄Lv1(1) 列廃棄Lv2(2) 傷斬払Lv2(3) 連傷斬払Lv1(4) 乱傷斬払Lv1(5) 連傷斬払Lv2(6) | |||||||||||
「ここから始まるのじゃ!」 |
「精神攻撃は基本なのじゃ。」 |
「ほら、ちょっといや〜な感じがしてきたじゃろ?」 |
「信じてくれないと運気を下げちゃうのじゃ〜。」 |
「ほれ、がんばれがんばれっ!」 |
「あたしが癒すのじゃ〜!」 |
「もっともっとじゃあ!」 |
「まだ手はあるはずなのじゃ!」 |
「これでフィニッシュ!・・・なのじゃ!」 |
ラメトク(Lv23)「避けんなよ!」 |
「か、かみさまだからおみとおしじゃよ!ほんとじゃよ!」 |
| たゆねPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 列廃棄Lv1(1) 列廃棄Lv2(2) 傷斬払Lv2(3) 連傷斬払Lv1(4) 乱傷斬払Lv1(5) 連傷斬払Lv2(6) | |||||||||||
| たゆねPT Chain 付封殺Lv2(1) 付封殺Lv1(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 列廃棄Lv1(1) 列廃棄Lv2(2) 傷斬払Lv2(3) 連傷斬払Lv1(4) 乱傷斬払Lv1(5) 連傷斬払Lv2(6) | |||||||||||
「ここから始まるのじゃ!」 |
「精神攻撃は基本なのじゃ。」 |
「みんなのやる気をサポートするたゆねさまじゃよ〜!」 |
「これでフィニッシュ!・・・なのじゃ!」 |
ラメトク(Lv23)「避けんなよ!」 |
「か、かみさまだからおみとおしじゃよ!ほんとじゃよ!」 |
| たゆねPT Chain 付封殺Lv2(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 列廃棄Lv1(1) 列廃棄Lv2(2) 傷斬払Lv2(3) 連傷斬払Lv1(4) 乱傷斬払Lv1(5) 連傷斬払Lv2(6) | |||||||||||
ラメトク(Lv23)「避けんなよ!」 |
| たゆねPT Chain 付封殺Lv2(1) 列付封殺Lv1(2) 列治癒Lv1(3) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 列廃棄Lv1(1) 列廃棄Lv2(2) 傷斬払Lv2(3) 連傷斬払Lv1(4) 乱傷斬払Lv1(5) 連傷斬払Lv2(6) | |||||||||||
「ここから始まるのじゃ!」 |
「ほら、ちょっといや〜な感じがしてきたじゃろ?」 |
「あたしもちょっとがんばるのじゃ!」 |
「奥の手を見せてやるのじゃ!」 |
「まだまだやるのじゃ!」 |
「これでフィニッシュ!・・・なのじゃ!」 |
| たゆねPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 列廃棄Lv1(1) 列廃棄Lv2(2) 傷斬払Lv2(3) 連傷斬払Lv1(4) 乱傷斬払Lv1(5) 連傷斬払Lv2(6) | |||||||||||
| たゆねPT Chain 付封殺Lv2(1) 付封殺Lv1(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 列廃棄Lv1(1) 列廃棄Lv2(2) 傷斬払Lv2(3) 連傷斬払Lv1(4) 乱傷斬払Lv1(5) 連傷斬払Lv2(6) | |||||||||||
| たゆねPT Chain 付封殺Lv2(1) 付封殺Lv1(2) 復活Lv1(3) 列治癒Lv2(4) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 列廃棄Lv1(1) 列廃棄Lv2(2) 傷斬払Lv2(3) 連傷斬払Lv1(4) 乱傷斬払Lv1(5) 連傷斬払Lv2(6) | |||||||||||
「や、やりおったな〜!この〜!」 |
| たゆねPT Chain 付封殺Lv2(1) 付封殺Lv1(2) 復活Lv1(3) 列治癒Lv2(4) 連治癒Lv1(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 列廃棄Lv1(1) 列廃棄Lv2(2) 傷斬払Lv2(3) 連傷斬払Lv1(4) 乱傷斬払Lv1(5) 連傷斬払Lv2(6) | |||||||||||
「ここから始まるのじゃ!」 |
「精神攻撃は基本なのじゃ。」 |
「まだまだやれるじゃろっ!」 |
「まとめて治すのじゃ!」 |
「ちょちょいっとー!」 |
「まとめて治すのじゃ!」 |
「これでフィニッシュ!・・・なのじゃ!」 |
| たゆねPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 列廃棄Lv1(1) 列廃棄Lv2(2) 傷斬払Lv2(3) 連傷斬払Lv1(4) 乱傷斬払Lv1(5) 連傷斬払Lv2(6) | |||||||||||
| たゆねPT Chain 連治癒Lv1(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 列廃棄Lv1(1) 列廃棄Lv2(2) 傷斬払Lv2(3) 連傷斬払Lv1(4) 乱傷斬払Lv1(5) 連傷斬払Lv2(6) | |||||||||||
ラメトク(Lv23)「避けんなよ!」 |
| たゆねPT Chain 連治癒Lv1(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 列廃棄Lv1(1) 列廃棄Lv2(2) 傷斬払Lv2(3) 連傷斬払Lv1(4) 乱傷斬払Lv1(5) 連傷斬払Lv2(6) | |||||||||||
| たゆねPT Chain 連治癒Lv1(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 列廃棄Lv1(1) 列廃棄Lv2(2) 傷斬払Lv2(3) 連傷斬払Lv1(4) 乱傷斬払Lv1(5) 連傷斬払Lv2(6) | |||||||||||
| たゆねPT Chain 連治癒Lv1(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 列廃棄Lv1(1) 列廃棄Lv2(2) 傷斬払Lv2(3) 連傷斬払Lv1(4) 乱傷斬払Lv1(5) 連傷斬払Lv2(6) | |||||||||||
ラメトク(Lv23)「ほーらよっと!」 |
ラメトク(Lv23)「避けんなよ!」 |
「か、かみさまだからおみとおしじゃよ!ほんとじゃよ!」 |
| たゆねPT Chain 連治癒Lv1(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 列廃棄Lv1(1) 列廃棄Lv2(2) 傷斬払Lv2(3) 連傷斬払Lv1(4) 乱傷斬払Lv1(5) 連傷斬払Lv2(6) | |||||||||||
| たゆねPT Chain 連治癒Lv1(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 列廃棄Lv1(1) 列廃棄Lv2(2) 傷斬払Lv2(3) 連傷斬払Lv1(4) 乱傷斬払Lv1(5) 連傷斬払Lv2(6) | |||||||||||
ラメトク(Lv23)「避けんなよ!」 |
| たゆねPT Chain 連治癒Lv1(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 列廃棄Lv1(1) 列廃棄Lv2(2) 傷斬払Lv2(3) 連傷斬払Lv1(4) 乱傷斬払Lv1(5) 連傷斬払Lv2(6) | |||||||||||
ラメトク(Lv23)「往生際は悪いほうでね!」 |
ラメトク(Lv23)「ちっと状況がよろしくねぇかな…?」 |
ラメトク(Lv23)「切り込むぞ!」 |
ラメトク(Lv23)「思い通りにはさせねーぞ!」 |
ラメトク(Lv23)「逃さねぇ!」 |
ラメトク(Lv23)「思い通りにはさせねーぞ!」 |
ラメトク(Lv23)「味方に続く!」 |
ラメトク(Lv23)「前よりか斬れ味があるぜ!」 |
ラメトク(Lv23)「余所見させるかよ!」 |
ラメトク(Lv23)「斬ッ!斬ッ!斬ッ!!」 |
ラメトク(Lv23)「避けんなよ!」 |
「か、かみさまだからおみとおしじゃよ!ほんとじゃよ!」 |
「か、かみさまだからおみとおしじゃよ!ほんとじゃよ!」 |
ラメトク(Lv23)「何時まで保つかな!」 |
ラメトク(Lv23)「斬って斬ってキリキリ舞いの刑だ!」 |
ラメトク(Lv23)「避けんなよ!」 |
ラメトク(Lv23)「難しいことはねぇ…。突っ込むだけだ!」 |
ラメトク(Lv23)「一度でダメならもう一度だ!」 |
「か、かみさまだからおみとおしじゃよ!ほんとじゃよ!」 |
ラメトク(Lv23)「避けんなよ!」 |
ラメトク(Lv23)「死中に活を見出す…!」 |
ラメトク(Lv23)「やるならとことんやってやる!」 |
(Lv23)薙いだ閃に風が疾る |
ラメトク(Lv23)「避けんなよ!」 |
「か、かみさまだからおみとおしじゃよ!ほんとじゃよ!」 |
ラメトク(Lv23)「店じまいだぜ!」 |
| たゆねPT Chain 連治癒Lv1(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
(Lv23)流れるように灰が過ぎ去る |
「ここから始まるのじゃ!」 |
「ちょちょいっとー!」 |
「おっとと……。」 |
「これでフィニッシュ!・・・なのじゃ!」 |
| たゆねPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
ラメトク(Lv23)「避けんなよ!」 |
「か、かみさまだからおみとおしじゃよ!ほんとじゃよ!」 |
| たゆねPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
ラメトク(Lv23)「ほーらよっと!」 |
| たゆねPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
ラメトク(Lv23)「こんなところで…!」 |
「まぁ、こんなものじゃよなー。」 |
ラメトク(Lv23)「わりぃ、あとは任せた…!」 |
「なにか見つかるといいのう!」 |
「むー・・・。」 |

甲冑の乙女「汝らは…また会ったな。」
甲冑の乙女「かつて、鍵の数だけ、貴方の元に参ると申したであろう。…まだ鍵はあったのだ。」
甲冑の乙女「さて。汝は我らが先発隊の指導や願いを聞き入れた者であろうか。
甲冑の乙女「汝が我らの協力を乞うのであれば、これを”備えよ”。
甲冑の乙女「これは、これまでの貴方の選択を反映する鍵である。
甲冑の乙女「この鍵を汝に託そう。」
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00 10 通常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max13 / 所有数13 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【主力】もっと!しんじるこころ | 天光魔器 | - | 24 | 24 |
| もっと!しんじるこころをあつめました | |||||
| 2 | 2歩カード | 移動 | 確歩Lv2 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に2に変更する | |||||
| 3 | 【装飾】信仰のかたまり | 護符 | - | 25 | 26 |
| すこしおおきくなりました | |||||
| 4 | 【補助】お試し付術衣 | 衣服 | - | 16 | 24 |
| 5 | 【防具】天賦一重 | 衣服 | - | 21 | 33 |
| どこかの世界からか持ってきた法衣 | |||||
| 6 | テレポートカード | 転送 | 転送 | K | 19 |
| 指定の場所へ転送する。転送後、ダイスによる移動/休憩判定が適応される。 | |||||
| 7 | 武器屋のカード | 設置 | 武器屋Lv24 | 30 | 9 |
| 現在地マスに武器屋を設置する | |||||
| 8 | 4歩カード | 移動 | 確歩Lv4 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に4に変更する | |||||
| 9 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
| 使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする。 | |||||
| 10 | 霰 | 食物 | 体調治癒活気Lv2 | 20 | 3 |
| 11 | 2歩カード | 移動 | 確歩Lv2 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に2に変更する | |||||
| 12 | 転送装置のカード | 設置 | 転送装置Lv20 | 26 | 5 |
| 現在地マスに転送装置を設置する | |||||
| 13 | ※覚醒の鍵※ | 固有特殊 | - | - | - |
| 鍵に彫られたメッセージ…"汝らに委ねる" | |||||
| Sno | 所持Max99 / 特有Max3 / 設定Max28 / 所有数74 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 模倣術符 | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 2 | 裂閃符 | 固有/解離 | 傷天光Lv1 | 0 | 12 |
| 3 | 呪詛 | 固有/解離 | 傷冥闇Lv1 | 0 | 12 |
| 4 | たゆね式☆活性術 | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
| 5 | 簡易祈祷 | 共有/先発 | 強精神Lv1 | 12 | 0 |
| 6 | 神力増幅 | 共有/先発 | 強精神Lv2 | 24 | 0 |
| 7 | 信仰集め | 共有/先発 | 強精神Lv3 | 36 | 0 |
| 8 | 呪詛返し | 共有/先発 | 反冥闇Lv1 | 0 | 12 |
| 9 | 厄喰らい | 共有/先発 | 吸冥闇Lv1 | 0 | 12 |
| 10 | 封印解除 | 共有/異常 | 自動除封殺Lv1 | 0 | 10 |
| 11 | たゆね式☆増幅術 | 共有/解離 | 復活Lv1 | 0 | 10 |
| 12 | もっと!たゆね式☆増幅術 | 共有/解離 | 復活Lv2 | 0 | 20 |
| 13 | 破邪結界【封】 | 共有/解離 | 全除封殺Lv1 | 0 | 15 |
| 14 | たゆね式☆活性術 | 共有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
| 15 | たゆね式☆活性術【拡】 | 共有/解離 | 列治癒Lv1 | 0 | 24 |
| 16 | たゆね式☆活性術【連】 | 共有/解離 | 連治癒Lv1 | 0 | 24 |
| 17 | かみさまの根性 | 共有/瀕死 | 治癒補境Lv1 | 0 | 12 |
| 18 | 無名のカード | 共有/解離 | 治癒標的Lv1 | 0 | 12 |
| 19 | たゆね式☆増幅術【拡】 | 共有/解離 | 列復活Lv1 | 0 | 20 |
| 20 | かみさまのド根性 | 共有/瀕死 | 治癒補境Lv2 | 0 | 24 |
| 21 | もっと!たゆね式☆活性術 | 共有/解離 | 治癒Lv2 | 0 | 24 |
| 22 | もっと!たゆね式☆活性術【連】 | 共有/解離 | 連治癒Lv2 | 0 | 48 |
| 23 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷冥闇Lv2 | 0 | 48 |
| 24 | 信我の福神 | 共有/先発 | 強精神Lv5 | 60 | 0 |
| 25 | すごい!たゆね式☆活性術【乱】 | 特有/解離 | 乱治癒Lv3 | 0 | 108 |
| 26 | もっと!たゆね式☆活性術【拡】 | 共有/解離 | 列治癒Lv2 | 0 | 48 |
| 27 | かみさまのばかぢから | 共有/瀕死 | 治癒補境Lv3 | 0 | 36 |
| 28 | すごい!たゆね式☆増幅術 | 共有/解離 | 復活Lv3 | 0 | 30 |
| 29 | すごい!たゆね式☆増幅術【拡】 | 共有/解離 | 列復活Lv3 | 0 | 60 |
| 30 | すごい!たゆね式☆活性術【連】 | 共有/解離 | 連治癒Lv3 | 0 | 72 |
| 31 | 呪詛 | 共有/解離 | 傷冥闇Lv1 | 0 | 12 |
| 32 | かみさま電波☆拡散版 | 共有/解離 | 列傷冥闇Lv1 | 0 | 24 |
| 33 | 呪詛返し | 共有/先発 | 反冥闇Lv2 | 0 | 24 |
| 34 | 厄喰らい | 共有/先発 | 吸冥闇Lv2 | 0 | 24 |
| 35 | 心縛創 | 共有/解離 | 付封殺Lv1 | 0 | 8 |
| 36 | 心縛創【拡】 | 共有/解離 | 列付封殺Lv1 | 0 | 16 |
| 37 | 真破邪結界【封】 | 共有/解離 | 全除封殺Lv2 | 0 | 30 |
| 38 | 真封印解除 | 共有/異常 | 自動除封殺Lv2 | 0 | 20 |
| 39 | 神格強化 | 共有/先発 | 強精神Lv4 | 48 | 0 |
| 40 | 無名のカード | 共有/解離 | 治癒標的Lv2 | 0 | 24 |
| 41 | 丑の刻参り | 共有/解離 | 自傷冥闇Lv1 | 0 | 12 |
| 42 | 丑の刻参り☆拡散版 | 共有/解離 | 列自傷冥闇Lv1 | 0 | 24 |
| 43 | 心戒声 | 共有/自動 | 収束Lv1 | 0 | 7 |
| 44 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷冥闇Lv2 | 0 | 24 |
| 45 | 無名のカード | 共有/先発 | 反冥闇Lv3 | 0 | 36 |
| 46 | 神縛創 | 共有/解離 | 付封殺Lv2 | 0 | 16 |
| 47 | 神縛創【拡】 | 共有/解離 | 列付封殺Lv2 | 0 | 32 |
| 48 | 真破邪結界【封】 | 共有/解離 | 全除封殺Lv3 | 0 | 45 |
| 49 | 無名のカード | 共有/異常 | 自動除封殺Lv3 | 0 | 30 |
| 50 | 無名のカード | 共有/解離 | 治癒標的Lv3 | 0 | 36 |
| 51 | 神戒声 | 共有/自動 | 収束Lv2 | 0 | 14 |
| 52 | 無名のカード | 共有/異常 | 自動除封殺Lv4 | 0 | 40 |
| 53 | 厭魅 | 共有/解離 | 自傷冥闇Lv2 | 0 | 24 |
| 54 | 無名のカード | 共有/解離 | 列自傷冥闇Lv2 | 0 | 48 |
| 55 | やばい!たゆね式☆活性術 | 特有/解離 | 治癒Lv4 | 0 | 48 |
| 56 | やばい!たゆね式☆増幅術 | 共有/解離 | 復活Lv4 | 0 | 40 |
| 57 | やばい!たゆね式☆増幅術【拡】 | 共有/解離 | 列復活Lv4 | 0 | 80 |
| 58 | 無名のカード | 共有/先発 | 吸冥闇Lv3 | 0 | 36 |
| 59 | 無名のカード | 共有/解離 | 治癒Lv3 | 0 | 36 |
| 60 | すごい!たゆね式☆活性術【拡】 | 共有/解離 | 列治癒Lv3 | 0 | 72 |
| 61 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 治癒補境Lv4 | 0 | 48 |
| 62 | 無名のカード | 共有/先発 | 弱生命Lv1 | 0 | 12 |
| 63 | 無名のカード | 共有/先発 | 弱生命Lv2 | 0 | 24 |
| 64 | 無名のカード | 共有/解離 | 全除封殺Lv4 | 0 | 60 |
| 65 | 無名のカード | 共有/解離 | 治癒標的Lv4 | 0 | 48 |
| 66 | ぱない!たゆね式☆活性術【乱】 | 特有/解離 | 乱治癒Lv5 | 0 | 180 |
| 67 | 無名のカード | 共有/解離 | 応傷冥闇Lv1 | 0 | 12 |
| 68 | 無名のカード | 共有/解離 | 応傷冥闇Lv2 | 0 | 24 |
| 69 | 無名のカード | 共有/解離 | 応全傷冥闇Lv1 | 0 | 36 |
| 70 | 無名のカード | 共有/解離 | 応全傷冥闇Lv2 | 0 | 72 |
| 71 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 窮傷冥闇Lv1 | 0 | 12 |
| 72 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 窮傷冥闇Lv2 | 0 | 24 |
| 73 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 窮全傷冥闇Lv1 | 0 | 36 |
| 74 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 窮全傷冥闇Lv2 | 0 | 72 |
| Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
| G-15 | 綾永原呉服店 | 90 | 衣服屋Lv10 | 豊穣 | 3 |
| もっと運勢が良くなりそうな服屋さん。 | |||||
| Mission List |
| #開拓基礎講座受講 指定の場所へ行き、開拓講座を受講する。 目的地:B-Lv6 |
| #辺境の惑星の後始末 ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:I-Lv24 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 30 |
| 29 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 29 | |
| 28 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 28 | ||||
| 27 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 27 | |||||||||
| 26 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 26 | ||||||||||||
| 25 | × | × | × | × | × | × | × | 25 | |||||||||||||||
| 24 | × | 24 | |||||||||||||||||||||
| 23 | ★ | 23 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ☆ | 15 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |