
| × | Pno191 ソフィアPT |
VS | Pno352 ルーPT |
○ |
| × | Pno185 いいから信仰だ!! |
VS | Pno191 ソフィアPT |
○ |
| × | Pno191 ソフィアPT |
VS | Pno332 私は私だけでいい |
○ |

「・・・・・・。」 |
ハレ(Lv21)「殴ってでも奪うとるっ!!」 |
| ソフィアPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| ソフィアPT Chain 鎖力Lv1(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 傷斬払Lv1(1) | |||||||||||
ハレ(Lv21)「チャンスタイムだのっ!」 |
ハレ(Lv21)「なんとー!」 |
「・・・・・。」 |
ハレ(Lv21)「ここかの?」 |
ハレ(Lv21)「イケマセンッ おだいかんさまーっ!!」 |
| ソフィアPT Chain 鎖力Lv1(1) 列付混乱Lv2(2) 列異常Lv3(3) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
ハレ(Lv21)「なんとー!」 |
「・・・・・。」 |
| ソフィアPT Chain 鎖力Lv1(1) 列付混乱Lv2(2) 列異常Lv3(3) 列傷混乱Lv2(4) 列治癒活気Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「・・・・・。」 |
「・・・・・・・。私の。距離。」 |
ハレ(Lv21)「なんとー!」 |
「・・・・・。」 |
| ソフィアPT Chain 鎖力Lv1(1) 列付混乱Lv2(2) 列異常Lv3(3) 列傷混乱Lv2(4) 列治癒活気Lv2(5) 全吸魔Lv2(6) 全活気Lv2(7) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| ソフィアPT Chain 鎖力Lv1(1) 列付混乱Lv2(2) 列異常Lv3(3) 列傷混乱Lv2(4) 列治癒活気Lv2(5) 全吸魔Lv2(6) 全活気Lv2(7) 列治癒Lv2(8) 傷混乱Lv2(9) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
ハレ(Lv21)「あんだばだばー」 |
ハレ(Lv21)「なんとー!」 |
| ソフィアPT Chain 鎖力Lv1(1) 列付混乱Lv2(2) 列異常Lv3(3) 列傷混乱Lv2(4) 列治癒活気Lv2(5) 全吸魔Lv2(6) 全活気Lv2(7) 列治癒Lv2(8) 傷混乱Lv2(9) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
ハレ(Lv21)「おさわりげんきん!」 |
ハレ(Lv21)「ここがいいのー?」 |
| ソフィアPT Chain 鎖力Lv1(1) 列付混乱Lv2(2) 列異常Lv3(3) 列傷混乱Lv2(4) 列治癒活気Lv2(5) 全吸魔Lv2(6) 全活気Lv2(7) 列治癒Lv2(8) 傷混乱Lv2(9) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
ハレ(Lv21)「なんとー!」 |
「・・・・・。」 |
「・・・・・・・。私の。距離。」 |
ハレ(Lv21)「ここがいいのー?」 |
| ソフィアPT Chain 鎖力Lv1(1) 列付混乱Lv2(2) 列異常Lv3(3) 列傷混乱Lv2(4) 列治癒活気Lv2(5) 全吸魔Lv2(6) 全活気Lv2(7) 列治癒Lv2(8) 傷混乱Lv2(9) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
ハレ(Lv21)「くろす カウンター ホベバッ」 |
| ソフィアPT Chain 鎖力Lv1(1) 列付混乱Lv2(2) 列異常Lv3(3) 列傷混乱Lv2(4) 列治癒活気Lv2(5) 全吸魔Lv2(6) 全活気Lv2(7) 列治癒Lv2(8) 傷混乱Lv2(9) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
ハレ(Lv21)「なんとー!」 |
ハレ(Lv21)「あんだばだばー」 |
ハレ(Lv21)「なんとー!」 |
| ソフィアPT Chain 鎖力Lv1(1) 列付混乱Lv2(2) 列異常Lv3(3) 列傷混乱Lv2(4) 列治癒活気Lv2(5) 全吸魔Lv2(6) 全活気Lv2(7) 列治癒Lv2(8) 傷混乱Lv2(9) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
ハレ(Lv21)「なんとー!」 |
「・・・・・。」 |
| ソフィアPT Chain 鎖力Lv1(1) 列付混乱Lv2(2) 列異常Lv3(3) 列傷混乱Lv2(4) 列治癒活気Lv2(5) 全吸魔Lv2(6) 全活気Lv2(7) 列治癒Lv2(8) 傷混乱Lv2(9) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
ハレ(Lv21)「なんとー!」 |
「・・・・・。」 |
| ソフィアPT Chain 鎖力Lv1(1) 列付混乱Lv2(2) 列異常Lv3(3) 列傷混乱Lv2(4) 列治癒活気Lv2(5) 全吸魔Lv2(6) 全活気Lv2(7) 列治癒Lv2(8) 傷混乱Lv2(9) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| ソフィアPT Chain 鎖力Lv1(1) 列付混乱Lv2(2) 列異常Lv3(3) 列傷混乱Lv2(4) 列治癒活気Lv2(5) 全吸魔Lv2(6) 全活気Lv2(7) 列治癒Lv2(8) 傷混乱Lv2(9) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
ハレ(Lv21)「どんどん逝こうぜ!!」 |
「・・・・・・・・。勝利。」 |
???(Lv21)「-ょぅι゛ょは星になった ミ☆」 |
「・・・・・・。なんとか。なったね。」 |

甲冑の乙女「汝らは…また会ったな。」
甲冑の乙女「かつて、鍵の数だけ、貴方の元に参ると申したであろう。…まだ鍵はあったのだ。」
甲冑の乙女「さて。汝は我らが先発隊の指導や願いを聞き入れた者であろうか。
甲冑の乙女「汝が我らの協力を乞うのであれば、これを”備えよ”。
甲冑の乙女「これは、これまでの貴方の選択を反映する鍵である。
甲冑の乙女「この鍵を汝に託そう。」
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max13 / 所有数13 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【主力】短剣 | 冥闇魔器 | - | 5 | 5 |
| 2 | 【防具】メリーブラフコート | 衣服 | - | 17 | 27 |
| ソフィアが通っていた学校指定のコートだが卒業後も愛用している。生徒それぞれの体形に合わせて1着1着造られているため動きやすい。 | |||||
| 3 | 【補助】古びた腕輪 | 装飾 | 耐混乱Lv3 | 26 | 32 |
| 彼女の祖父は地質学の研究者であり。ゴーレム研究者の1面も持っていた。この腕輪は彼女がまだ幼かった頃に贈られたもの。ヒモを通し首から下げている。 | |||||
| 4 | 【装飾】ピースメーカー | 装飾 | - | 19 | 24 |
| おまもり。ソフィアがゴーレムを生成するときに欠かせない道具の一つ。 | |||||
| 5 | 悪魔の尻尾 | 謎物 | 傷混乱Lv2 | 20 | 15 |
| 6 | わんこそば | 固有食物 | 体調治癒活気Lv4 | 40 | 3 |
| 御替は永遠に | |||||
| 7 | !変化の鍵! | 固有特殊 | - | - | - |
| 鍵に彫られたメッセージ…"汝らに委ねる" | |||||
| 8 | 改良のカード | 増設 | 改良Lv10 | - | - |
| 使用時点におけるマスに設置された自分の施設の価値を上げる | |||||
| 9 | ○成就の鍵○ | 固有特殊 | - | - | - |
| 鍵に彫られたメッセージ…"汝らに委ねる" | |||||
| 10 | 転送装置のカード | 設置 | 転送装置Lv24 | 27 | 5 |
| 現在地マスに転送装置を設置する | |||||
| 11 | ☆希望の鍵☆ | 固有特殊 | - | - | - |
| 鍵に彫られたメッセージ…"汝らに委ねる" | |||||
| 12 | 装飾屋のカード | 設置 | 装飾屋Lv19 | 25 | 5 |
| 現在地マスに装飾屋を設置する | |||||
| 13 | ※覚醒の鍵※ | 固有特殊 | - | - | - |
| 鍵に彫られたメッセージ…"汝らに委ねる" | |||||
| Sno | 所持Max99 / 特有Max3 / 設定Max26 / 所有数99 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | -封殺遮断領域展開- | 共有/先発 | 全耐封殺Lv1 | 0 | 9 |
| 2 | -朽ちぬ錆びぬ- | 共有/先発 | 全耐猛毒Lv2 | 0 | 18 |
| 3 | -陥ちぬ衰えぬ- | 共有/先発 | 全耐猛毒Lv3 | 0 | 27 |
| 4 | -ゴーレムとしての性質- | 共有/先発 | 全耐麻痺Lv2 | 0 | 18 |
| 5 | -ゴーレムとしての本質- | 共有/先発 | 全耐麻痺Lv3 | 0 | 27 |
| 6 | -静寂の言霊- | 共有/先発 | 全耐混乱Lv2 | 0 | 18 |
| 7 | 無名のカード | 共有/先発 | 全耐混乱Lv3 | 0 | 27 |
| 8 | ー常識の届かぬ存在ー | 共有/先発 | 全耐魅了Lv1 | 0 | 18 |
| 9 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐猛毒Lv4 | 0 | 12 |
| 10 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐麻痺Lv4 | 0 | 12 |
| 11 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐混乱Lv4 | 0 | 12 |
| 12 | 無名のカード | 共有/先発 | 強生命Lv3 | 0 | 36 |
| 13 | 無名のカード | 共有/先発 | 増生命Lv2 | 0 | 20 |
| 14 | 無名のカード | 共有/先発 | 動静Lv3 | 0 | 6 |
| 15 | 無名のカード | 共有/先発 | 増精神Lv2 | 20 | 0 |
| 16 | 無名のカード | 共有/先発 | 続活気Lv2 | 100 | 0 |
| 17 | -立ちはだかるモノ- | 共有/先発 | 囮Lv3 | 0 | 30 |
| 18 | -逃走準備- | 共有/自動 | 回避補強Lv2 | 0 | 14 |
| 19 | 無名のカード | 共有/自動 | 全回避補強Lv2 | 0 | 42 |
| 20 | 無名のカード | 共有/自動 | 対価活気Lv2 | 24 | 0 |
| 21 | 無名のカード | 共有/異常 | 自動除身体毒Lv3 | 0 | 36 |
| 22 | ゴーレム起動 | 特有/自動 | 魔攻補強Lv2 | 0 | 14 |
| 23 | -闘いの日々で効率化する動き- | 共有/瀕死 | 一息Lv2 | 20 | 0 |
| 24 | ヤル気満々 | 共有/解離 | 全連続Lv1 | 0 | 63 |
| 25 | 無名のカード | 共有/解離 | 連続Lv1 | 0 | 21 |
| 26 | 無名のカード | 共有/解離 | 鎖力Lv1 | 0 | 10 |
| 27 | 無名のカード | 共有/解離 | 鎖力Lv1 | 0 | 10 |
| 28 | 「・・・・・。警戒。無駄」 | 共有/解離 | 列低下Lv1 | 0 | 28 |
| 29 | 「・・・・・。ぺちゃんこに。なっちゃえ」 | 共有/解離 | 全低下Lv1 | 0 | 42 |
| 30 | 「・・・・。私はソフィア。それ以外のことは覚えなくていいわ」 | 共有/解離 | 全低下Lv1 | 0 | 42 |
| 31 | 「・・・・・・。あなたの。好きにはさせない」 | 共有/解離 | 列廃棄Lv1 | 0 | 20 |
| 32 | 「・・・・・・・。あとは。ゴーレムに任せるわ」 | 共有/解離 | 列低下Lv1 | 0 | 28 |
| 33 | 無名のカード | 共有/解離 | 列白紙Lv1 | 0 | 30 |
| 34 | 無名のカード | 固有/異常 | 苦境Lv2 | 0 | 40 |
| 35 | 無名のカード | 共有/解離 | 全起死回生Lv1 | 0 | 60 |
| 36 | 無名のカード | 共有/自動 | 物防補強Lv2 | 0 | 14 |
| 37 | 無名のカード | 共有/解離 | 列付麻痺Lv2 | 0 | 32 |
| 38 | 無名のカード | 共有/解離 | 全付麻痺Lv2 | 0 | 48 |
| 39 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷猛毒Lv2 | 0 | 36 |
| 40 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷麻痺Lv2 | 0 | 36 |
| 41 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷猛毒Lv2 | 0 | 72 |
| 42 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷麻痺Lv2 | 0 | 72 |
| 43 | 無名のカード | 共有/解離 | 吸魔Lv2 | 0 | 40 |
| 44 | 無名のカード | 共有/解離 | 全吸魔Lv2 | 0 | 120 |
| 45 | 無名のカード | 共有/解離 | 列付混乱Lv2 | 0 | 32 |
| 46 | 無名のカード | 共有/解離 | 全付混乱Lv2 | 0 | 48 |
| 47 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷混乱Lv2 | 0 | 36 |
| 48 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷混乱Lv2 | 0 | 72 |
| 49 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠列付混乱Lv2 | 0 | 32 |
| 50 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全付混乱Lv2 | 0 | 48 |
| 51 | 無名のカード | 共有/解離 | 列異常Lv3 | 0 | 48 |
| 52 | 無名のカード | 共有/異常 | 列感染Lv2 | 0 | 32 |
| 53 | 無名のカード | 共有/異常 | 全感染Lv2 | 0 | 48 |
| 54 | 無名のカード | 共有/異常 | 自動除精神毒Lv3 | 0 | 45 |
| 55 | 無名のカード | 共有/解離 | 全活気Lv2 | 72 | 0 |
| 56 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 活気補境Lv2 | 24 | 0 |
| 57 | 無名のカード | 共有/解離 | 全除猛毒Lv3 | 0 | 45 |
| 58 | 無名のカード | 共有/解離 | 全除混乱Lv3 | 0 | 45 |
| 59 | 無名のカード | 共有/解離 | 列治癒Lv2 | 0 | 48 |
| 60 | 無名のカード | 共有/先発 | 全弱精神Lv2 | 0 | 72 |
| 61 | 無名のカード | 共有/解離 | 列治癒活気Lv2 | 48 | 48 |
| 62 | 無名のカード | 共有/解離 | 全治癒活気Lv2 | 72 | 72 |
| 63 | 無名のカード | 共有/先発 | 列動静Lv2 | 0 | 8 |
| 64 | 無名のカード | 共有/先発 | 列動静Lv3 | 0 | 12 |
| 65 | 無名のカード | 共有/解離 | 保護Lv4 | 0 | 12 |
| 66 | 無名のカード | 共有/先発 | 増物防Lv2 | 0 | 20 |
| 67 | 無名のカード | 共有/先発 | 増回避Lv2 | 0 | 20 |
| 68 | 無名のカード | 共有/先発 | 増制御Lv2 | 0 | 20 |
| 69 | 無名のカード | 共有/先発 | 増付着Lv2 | 0 | 20 |
| 70 | 無名のカード | 共有/先発 | 増復帰Lv2 | 0 | 20 |
| 71 | 無名のカード | 共有/自動 | 全物防減弱Lv2 | 0 | 42 |
| 72 | 無名のカード | 共有/自動 | 全回避減弱Lv2 | 0 | 42 |
| 73 | 無名のカード | 共有/自動 | 全制御減弱Lv2 | 0 | 42 |
| 74 | 無名のカード | 共有/自動 | 全付着減弱Lv2 | 0 | 42 |
| 75 | 無名のカード | 共有/自動 | 全復帰減弱Lv2 | 0 | 42 |
| 76 | 無名のカード | 共有/先発 | 続治癒Lv3 | 0 | 150 |
| 77 | 無名のカード | 共有/先発 | 全続治癒Lv3 | 0 | 450 |
| 78 | 無名のカード | 共有/先発 | 全強生命Lv3 | 0 | 108 |
| 79 | 無名のカード | 共有/先発 | 待機Lv2 | 0 | 4 |
| 80 | 無名のカード | 共有/先発 | 列待機Lv2 | 0 | 8 |
| 81 | 無名のカード | 共有/先発 | 囮Lv4 | 0 | 40 |
| 82 | 無名のカード | 共有/先発 | 託命Lv1 | 0 | 12 |
| 83 | 無名のカード | 共有/先発 | 託命Lv2 | 0 | 24 |
| 84 | 無名のカード | 固有/先発 | 特別御替Lv3 | 0 | 6 |
| 85 | ゴーレム起動 | 特有/解離 | 標的Lv5 | 0 | 15 |
| 86 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐斬払Lv4 | 0 | 20 |
| 87 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐突刺Lv4 | 0 | 20 |
| 88 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐殴打Lv4 | 0 | 20 |
| 89 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐投射Lv4 | 0 | 20 |
| 90 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐火炎Lv4 | 0 | 20 |
| 91 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐氷水Lv4 | 0 | 20 |
| 92 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐疾風Lv4 | 0 | 20 |
| 93 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐天光Lv4 | 0 | 20 |
| 94 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐冥闇Lv4 | 0 | 20 |
| 95 | 無名のカード | 共有/先発 | 強生命Lv4 | 0 | 48 |
| 96 | 無名のカード | 共有/先発 | 全強生命Lv4 | 0 | 144 |
| 97 | 無名のカード | 共有/解離 | 低下Lv2 | 0 | 28 |
| 98 | 無名のカード | 共有/解離 | 列低下Lv2 | 0 | 56 |
| 99 | 無名のカード | 共有/解離 | 全低下Lv2 | 0 | 84 |
| Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
| N-20 | 装飾屋 | 220 | 装飾屋Lv21 | 豊穣 | 4 |
| T-20 | 療術所 | 207 | 療術所Lv20 | 安息 | 4 |
| U-12 | ゴーレム商店【楽器屋】 | 117 | 楽器屋Lv12 | 農耕 | 5 |
| 彼女の作ったゴーレムが店番を任されている。 ゴーレムたちは言葉をほとんど理解できないが、それなりの素材でそれなりのモノを見繕ってくれるだろう。・・・・・。たぶん。 | |||||
| Mission List |
| #貴方を添えて ☆ Clear ☆ |
| #逃走ラットの後始末 ☆ Clear ☆ |
| #御茶会に美味しい水を ☆ Clear ☆ |
| #辺境の惑星の後始末 ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:V-Lv24 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 30 |
| 29 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 29 | |
| 28 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 28 | ||||
| 27 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 27 | |||||||||
| 26 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 26 | ||||||||||||
| 25 | × | × | × | × | × | × | × | 25 | |||||||||||||||
| 24 | × | 24 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | ★ | 21 | |||||||||||||||||||||
| 20 | ☆ | ☆ | 20 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ☆ | 12 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |