○ | Pno19 魔王軍 Eno19 六天の魔王ヘキサ |
VS | Pno97 シンヤPT Eno97 亜沙羽シンヤ |
× |
× | Pno19 魔王軍 Eno19 六天の魔王ヘキサ |
VS | Pno395 青紫の灯火 Eno395 イニャス・マドラル |
○ |
○ | Pno19 魔王軍 Eno19 六天の魔王ヘキサ |
VS | Pno407 クライスPT Eno407 クライス |
× |
グランドキリン(Lv22) 「(ドゴッ)」 |
魔王軍 Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
グランドキリン(Lv22) 「!」 |
グランドキリン(Lv22) 「!」 |
グランドキリン(Lv22) 「!」 |
魔王軍 Chain 全除混乱Lv1(1) 鎖力Lv2(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
グランドキリン(Lv22) 「!」 |
グランドキリン(Lv22) 「!」 |
魔王軍 Chain 全除混乱Lv1(1) 鎖力Lv2(2) 全活気Lv1(3) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
グランドキリン(Lv22) 「!」 |
グランドキリン(Lv22) 「!」 |
魔王軍 Chain 全除混乱Lv1(1) 鎖力Lv2(2) 全活気Lv1(3) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
グランドキリン(Lv22) 「!」 |
魔王軍 Chain 全除混乱Lv1(1) 鎖力Lv2(2) 全活気Lv1(3) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
グランドキリン(Lv22) 「(ペッペッペッペッ)」 |
魔王軍 Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
魔王軍 Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
グランドキリン(Lv22) 「!」 |
魔王軍 Chain 全復活Lv2(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
グランドキリン(Lv22) 「!」 |
魔王軍 Chain 全復活Lv2(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
グランドキリン(Lv22) 「(ペッペッペッペッ)」 |
魔王軍 Chain 全復活Lv2(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
グランドキリン(Lv22) 「!」 |
魔王軍 Chain 全復活Lv2(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
魔王軍 Chain 全復活Lv2(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
グランドキリン(Lv22) 「!」 |
グランドキリン(Lv22) 「!」 |
グランドキリン(Lv22) 「(ペッペッペッペッ)」 |
魔王軍 Chain 全復活Lv2(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
魔王軍 Chain 全復活Lv2(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
魔王軍 Chain 全復活Lv2(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
魔王軍 Chain 全復活Lv2(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
グランドキリン(Lv22) 「!」 |
グランドキリン(Lv22) 「!」 |
魔王軍 Chain 全復活Lv2(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
魔王軍 Chain 全復活Lv2(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
グランドキリン(Lv22) 「!」 |
グランドキリン(Lv22) 「(ドゴッ)」 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 通常優勢劣勢異常瀕死 |
Ino | 所持Max13 / 所有数13 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 【主力】魔王のこぶし | 殴打武器 | - | 5 | 5 |
2 | 【補助】魔王の衣 | 防具 | - | 25 | 18 |
魔王の力を持つ衣 | |||||
3 | 星の砂 | 謎物 | 付封殺Lv1 | 10 | 8 |
4 | いかずちの水 | 謎物 | 傷麻痺Lv2 | 20 | 15 |
5 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする。 | |||||
6 | プルーン | 食物 | 物防補佐Lv1 | 10 | 5 |
便秘、貧血、疲労回復に有効 | |||||
7 | 【防具】ダークネス・ブーメラン | 防具 | - | 24 | 16 |
肉体美を際立たせる漆黒の海パン。謎の圧力により敵の攻撃を弱化させる。 | |||||
8 | 【装飾】魔王のエンブレム | 装飾 | - | 18 | 24 |
9 | 楽器屋のカード | 設置 | 楽器屋Lv23 | 29 | 8 |
現在地マスに楽器屋を設置する | |||||
10 | 楽器屋のカード | 設置 | 楽器屋Lv21 | 25 | 6 |
現在地マスに楽器屋を設置する | |||||
11 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする。 | |||||
12 | 1歩カード | 移動 | 確歩Lv1 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に1に変更する | |||||
13 | ※覚醒の鍵※ | 固有特殊 | - | - | - |
鍵に彫られたメッセージ…"汝らに委ねる" |
Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max27 / 所有数99 | 種類 | 効果 | LP | FP |
1 | 魔王の効率 | 共有/先発 | 全効率Lv2 | 0 | 24 |
2 | 魔王の個人的精神 | 共有/先発 | 強精神Lv2 | 24 | 0 |
3 | 魔王の精神 | 共有/先発 | 全強精神Lv2 | 72 | 0 |
4 | 魔王のちから | 特有/先発 | 全耐混乱Lv1 | 0 | 9 |
5 | 魔王の太陽 | 共有/先発 | 囮Lv3 | 0 | 30 |
6 | 魔王の補佐 | 共有/先発 | 全命中補佐Lv1 | 0 | 24 |
7 | 魔王のバリア | 共有/先発 | 全反殴打Lv2 | 0 | 72 |
8 | 魔王の衣 | 共有/先発 | 全吸殴打Lv3 | 0 | 108 |
9 | 魔王の鎧 | 共有/先発 | 全吸斬払Lv1 | 0 | 36 |
10 | 魔王の撃たれ強さ | 共有/先発 | 全吸投射Lv1 | 0 | 36 |
11 | 魔王の闇反射 | 共有/先発 | 全反冥闇Lv1 | 0 | 36 |
12 | 魔王のマント | 共有/先発 | 全吸虚無Lv1 | 0 | 45 |
13 | 魔王のフィールド | 共有/自動 | 全換殴打Lv2 | 0 | 30 |
14 | 無名のカード | 共有/自動 | 全換斬払Lv2 | 0 | 30 |
15 | 魔王のフィールド | 共有/自動 | 全換投射Lv1 | 0 | 15 |
16 | 魔王のこころ | 共有/異常 | 自動除精神毒Lv1 | 0 | 15 |
17 | 魔王の命中 | 共有/自動 | 全命中補強Lv1 | 0 | 21 |
18 | 魔王の捕縛 | 共有/自動 | 全回避減弱Lv2 | 0 | 42 |
19 | 魔王の捕縛 | 共有/自動 | 全回避減弱Lv1 | 0 | 21 |
20 | 魔王の攻撃 | 共有/解離 | 全傷弱回避Lv2 | 0 | 96 |
21 | 魔王の混乱除去 | 共有/解離 | 全除混乱Lv1 | 0 | 15 |
22 | 魔王の協力 | 共有/解離 | 鎖力Lv2 | 0 | 20 |
23 | 無名のカード | 共有/解離 | 付混乱Lv1 | 0 | 8 |
24 | 魔王の回復 | 共有/解離 | 全治癒活気Lv1 | 36 | 36 |
25 | 黒猫の回復 | 共有/解離 | 全治癒活気Lv1 | 36 | 36 |
26 | 魔王の連続回復 | 共有/解離 | 連治癒活気Lv1 | 24 | 24 |
27 | 無名のカード | 共有/先発 | 全動静云為Lv1 | 0 | 6 |
28 | 無名のカード | 共有/自動 | 全換冥闇Lv1 | 0 | 15 |
29 | 魔王の打たれ強さ | 共有/先発 | 全吸殴打Lv2 | 0 | 72 |
30 | 無名のカード | 共有/先発 | 全吸斬払Lv2 | 0 | 72 |
31 | 魔王の回避 | 共有/自動 | 全回避補強Lv2 | 0 | 42 |
32 | 無名のカード | 共有/自動 | 全換投射Lv2 | 0 | 30 |
33 | 魔王のフィールド | 共有/自動 | 全換斬払Lv1 | 0 | 15 |
34 | 無名のカード | 共有/自動 | 全換殴打Lv1 | 0 | 15 |
35 | 魔王のこころ | 共有/解離 | 全吸魔Lv1 | 0 | 60 |
36 | 無名のカード | 共有/先発 | 全回避補佐Lv2 | 0 | 48 |
37 | 魔王のつよさ | 特有/先発 | 全回避補佐Lv4 | 0 | 96 |
38 | 女神の回避 | 共有/自動 | 全回避補強Lv1 | 0 | 21 |
39 | 無名のカード | 共有/先発 | 全回避補佐Lv1 | 0 | 24 |
40 | 魔王の命害 | 共有/自動 | 全命中減弱Lv1 | 0 | 21 |
41 | 無名のカード | 共有/先発 | 全無殴打Lv2 | 0 | 42 |
42 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷弱命中Lv2 | 0 | 96 |
43 | 魔王の投反射 | 共有/先発 | 全反投射Lv1 | 0 | 36 |
44 | 魔王のつよさ | 特有/先発 | 反物理Lv3 | 0 | 180 |
45 | 魔王の弱体化 | 共有/自動 | 全物攻減弱Lv2 | 0 | 42 |
46 | 無名のカード | 共有/解離 | 全治癒Lv3 | 0 | 108 |
47 | 無名のカード | 共有/解離 | 連治癒Lv3 | 0 | 72 |
48 | 魔王の復活 | 共有/解離 | 全復活Lv2 | 0 | 60 |
49 | 魔王の鏡 | 共有/先発 | 全反虚無Lv1 | 0 | 45 |
50 | 無名のカード | 共有/自動 | 全物攻補強Lv2 | 0 | 42 |
51 | 無名のカード | 共有/自動 | 全物防補強Lv2 | 0 | 42 |
52 | 無名のカード | 共有/解離 | 乱治癒Lv2 | 0 | 72 |
53 | 無名のカード | 共有/先発 | 全吸虚無Lv2 | 0 | 90 |
54 | 無名のカード | 共有/先発 | 全物攻補佐Lv2 | 0 | 48 |
55 | 魔王の殴反射 | 共有/先発 | 全反殴打Lv1 | 0 | 36 |
56 | 無名のカード | 共有/先発 | 全無投射Lv2 | 0 | 42 |
57 | 無名のカード | 共有/先発 | 全無投射Lv1 | 0 | 21 |
58 | 無名のカード | 共有/先発 | 全無虚無Lv1 | 0 | 24 |
59 | 無名のカード | 共有/先発 | 全物攻補佐Lv1 | 0 | 24 |
60 | 無名のカード | 共有/先発 | 全物防補佐Lv1 | 0 | 24 |
61 | 無名のカード | 共有/解離 | 全活気Lv1 | 36 | 0 |
62 | 無名のカード | 共有/先発 | 全物防補佐Lv2 | 0 | 48 |
63 | 魔王の連続 | 共有/解離 | 全連続Lv1 | 0 | 63 |
64 | 無名のカード | 共有/先発 | 全無斬払Lv2 | 0 | 42 |
65 | 無名のカード | 共有/先発 | 全耐混乱Lv1 | 0 | 9 |
66 | 無名のカード | 共有/先発 | 全強生命Lv2 | 0 | 72 |
67 | 女神の防御 | 共有/自動 | 全物防補強Lv1 | 0 | 21 |
68 | 魔王の物攻 | 共有/自動 | 全物攻補強Lv1 | 0 | 21 |
69 | 魔王の物防 | 共有/自動 | 全物防補強Lv1 | 0 | 21 |
70 | 魔王の攻害 | 共有/自動 | 全物攻減弱Lv1 | 0 | 21 |
71 | 魔王の耐性妨害 | 共有/自動 | 全復帰減弱Lv1 | 0 | 21 |
72 | 女神の防害 | 共有/自動 | 全物防減弱Lv1 | 0 | 21 |
73 | 無名のカード | 共有/先発 | 全防御補佐Lv1 | 0 | 48 |
74 | 無名のカード | 共有/先発 | 全減速Lv1 | 0 | 12 |
75 | 無名のカード | 共有/先発 | 全制御補佐Lv2 | 0 | 48 |
76 | 無名のカード | 共有/先発 | 全防御補佐Lv2 | 0 | 96 |
77 | 無名のカード | 共有/先発 | 全反応補佐Lv1 | 0 | 48 |
78 | 無名のカード | 共有/先発 | 全反斬払Lv2 | 0 | 72 |
79 | 無名のカード | 共有/先発 | 全確変Lv2 | 0 | 36 |
80 | 無名のカード | 共有/先発 | 全反応補佐Lv2 | 0 | 96 |
81 | 無名のカード | 共有/解離 | 全上昇Lv2 | 0 | 24 |
82 | 無名のカード | 共有/解離 | 連治癒Lv1 | 0 | 24 |
83 | 無名のカード | 共有/解離 | 乱活気Lv1 | 36 | 0 |
84 | 無名のカード | 共有/異常 | 自動除混乱Lv2 | 0 | 20 |
85 | 無名のカード | 共有/先発 | 全弱精神Lv1 | 0 | 36 |
86 | 無名のカード | 共有/解離 | 全治癒Lv2 | 0 | 72 |
87 | 無名のカード | 共有/先発 | 全強生命Lv3 | 0 | 108 |
88 | 無名のカード | 共有/解離 | 全付混乱Lv1 | 0 | 24 |
89 | 無名のカード | 共有/解離 | 全治癒Lv1 | 0 | 36 |
90 | 無名のカード | 共有/先発 | 全動静Lv2 | 0 | 12 |
91 | サルミアッキ | 特有/解離 | 傷身殴打Lv5 | 0 | 90 |
92 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷殴打Lv2 | 0 | 24 |
93 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷殴打Lv2 | 0 | 48 |
94 | 無名のカード | 共有/解離 | 乱傷殴打Lv2 | 0 | 72 |
95 | 無名のカード | 共有/解離 | 深傷殴打Lv2 | 0 | 48 |
96 | 無名のカード | 共有/解離 | 深心痛殴打Lv2 | 0 | 48 |
97 | 無名のカード | 共有/解離 | 深傷心殴打Lv2 | 0 | 72 |
98 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠深傷殴打Lv2 | 0 | 48 |
99 | 無名のカード | 共有/解離 | 多傷殴打Lv2 | 0 | 72 |
Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
I-18 | 魔王城 | 240 | 城Lv19 | 激火 | 1 |
ラスボスの城です。 | |||||
F-20 | 魔王の平気屋 | 176 | 兵器屋Lv21 | 農耕 | 1 |
魔王は平気です |
Mission List |
#開拓基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
#貴方を添えて パンへトッピングするための食物を譲渡する。食物なら何でもいいらしい。(要該当アイテム) 目的地:T-Lv9 要道具:種類食物 |
#オツカイクエスト:薬草編 薬草は回復施設にて立ち寄って得る。 ※ミッションを受給した地点"以外"の、該当する施設に立ち寄った場合に有効。(受給地点:S-Lv10) 目的地:L-Lv15 |
#御茶会に美味しい食を 御茶会用の食物を譲渡する。出来るなら茶菓子にとなるものがいいらしい。(要該当アイテム) 目的地:M-Lv18 要道具:種類食物 |
#辺境の惑星の後始末 ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:R-Lv24 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 30 |
29 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 29 | |
28 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 28 | ||||
27 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 27 | |||||||||
26 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 26 | ||||||||||||
25 | × | × | × | × | × | × | × | 25 | |||||||||||||||
24 | × | 24 | |||||||||||||||||||||
23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
22 | ★ | 22 | |||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
20 | ☆ | 20 | |||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
18 | ☆ | 18 | |||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |